Интересно посмотреть как ставят участники на сегодняшний финал Лиги Чемпионов.
84 ставки.
На победу Ювентуса - 8 ставок
На победу Реала - 3 чистых ставки
На ничию 7 ставок.
Очень много двойников, ну это и ествественно.
Победа Юве + ничия - 22 ставки
Победа Реала + ничи - 14 ставок
И мухобоек - 30.
Как видите Фаворитом финала будет Ювентус 31 ставка против 17 ставок на Реал.
№ | Событие Тура | Хозяева | Ничья | Гости | Хозяева/Ничья | Хозяева/Гости | Ничья/Гости | Двойники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус - Реал Мадрид |
8 | 7 | 3 | 22 | 30 | 14 | 66 |
Напомню. Благодаря летним отпускникам, многие повысились не заслуженно. К примеру в первую лигу перешли andriuha2012 и GAS-Ural, заняв при этом не проходное третье место в транзит лиге.
Во вторую лигу перешли игроки занявшие пятые места в третьих лигах, при этом проходным было только третье место и выше.
Я уже не говорю о четвертой лиге. Все игроки четвертой лиги были переведены в третью лигу. Все это было возможно благодаря отпускникам. Но наступит время возврата и тогда ой как сложно будет остаться и не понизиться в классе. Но это будет в ИЮЛЕ.
А сейчас переходы между лигами будут стандартными, за исключением вылет с третей лиги. Раньше вылетало по два наихудших с каждой подгруппы, сейчас только по одному. Это потому что четвертая лига в этом сезоне только одна. Но какая!!!
Четвертая лига была сформирована с четырех неудачников третьих лиг прошлого сезона и плюс шестеро новичком. Но каких новичков. Каждый из них достоин высшей лиги. Так что в июне в лузер лиге будет очень жарко.
Вот знакомьтесь с лузер лигой
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Мичиган | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Andrew | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | СенС | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Петров | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | digor | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Prognoz | 0 | 0(0-0) | 0 |
7 | Нуки | 0 | 0(0-0) | 0 |
8 | Севас | 0 | 0(0-0) | 0 |
9 | Gerrard | 0 | 0(0-0) | 0 |
10 | JIeXa | 0 | 0(0-0) | 0 |
Ну у was вроде как уважительная причина. Человек в больнице лежит. Форс-мажор, однако. Обычно он не пропускает матчи
У відповідь на lieonМатч Ефіопія - Уганда буде враховуватись? Господарі - Уганда. Чи матч на нейтральному полі?
На soccerway пишут, что матч отменен. Поэтому матч не будет учитываться. Так что будьте внимательны, не ставьте на него двойники. Спасибо за подсказку.
У відповідь на BROKERСегодня старт июльского сезона. Не пропустите.
Внес изменение в регламент по поводу неявок.
Неявки на турнире наказываются. За неявку:
- техническое поражение 0-3
- "-1" бал за первую неявку
- "-2" бала за вторую неявку
за три неявки за сезон игрок снимается с турнира в текущем сезоне, очки отобранные у игроков возвращаются.
Так же обновил историю Высшей лиги.
№ | пр. | Сез. | И | В | Н | П | М | Исх. | О | |
1 | 1 | Savkoff | 5 | 45 | 19 | 15 | 11 | 41-31 | 203 | 72 |
2 | 2 | 2LOOP | 5 | 45 | 17 | 16 | 12 | 39-33 | 199 | 67 |
3 | 5 | Масон | 4 | 36 | 14 | 12 | 10 | 35-27 | 161 | 54 |
4 | 3 | Konoks | 5 | 45 | 14 | 11 | 20 | 36-47 | 172 | 53 |
5 | 7 | Канада | 3 | 27 | 9 | 14 | 4 | 25-13 | 127 | 41 |
6 | 4 | ParaBellum | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 26-8 | 85 | 40 |
7 | 9 | Pricol84 | 3 | 27 | 9 | 10 | 8 | 22-22 | 121 | 37 |
8 | 6 | horole | 3 | 27 | 9 | 8 | 10 | 19-23 | 118 | 35 |
9 | 13 | Mkhitaryan | 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 20-8 | 91 | 35 |
10 | 8 | иванович | 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18-14 | 82 | 27 |
11 | 14 | BROKER | 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 11-11 | 80 | 25 |
12 | 10 | odessit89 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22-26 | 66 | 21 |
13 | 11 | Raiseran | 2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15-16 | 76 | 20 |
14 | 12 | karta999 | 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-31 | 61 | 19 |
15 | 18 | nikola | 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15-26 | 73 | 14 |
16 | 15 | Molo | 2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16-26 | 62 | 12 |
17 | 16 | Sun | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-13 | 34 | 10 |
18 | 20 | Arthur | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5-7 | 43 | 8 |
19 | 17 | Выскочка | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-22 | 29 | 7 |
20 | 19 | JUT | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-10 | 37 | 5 |
Обновил рейтинг игроков после майского сезона.
№ | пред. | янв | фев. | март | апр. | май | сум. | |
1 | 1 | Savkoff | 10 | 20 | 17 | 15 | 10 | 72 |
2 | 2 | 2LOOP | 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 65 |
3 | 4 | Масон | 15 | 13 | 9 | 9 | 15 | 61 |
4 | 8 | Mkhitaryan | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | 60 |
5 | 3 | Канада | 5 | 10 | 15 | 17 | 11 | 58 |
6 | 5 | иванович | 7 | 8 | 20 | 9 | 7 | 51 |
7 | 9 | Pricol84 | 7 | 7 | 13 | 11 | 13 | 51 |
8 | 6 | Konoks | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 50 |
9 | 12 | BROKER | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 47 |
10 | 7 | horole | 8 | 15 | 11 | 8 | 4 | 46 |
11 | 11 | nikola | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 44 |
12 | 10 | ParaBellum | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | 13 | Raiseran | 9 | 12 | 7 | 3 | 6 | 37 |
14 | 15 | JUT | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 37 |
15 | 14 | odessit89 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 33 |
16 | 16 | Sun | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 32 |
17 | 19 | Arthur | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 31 |
18 | 21 | and | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 29 |
19 | 17 | Molo | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 27 |
20 | 18 | karta999 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 26 |
21 | 26 | Rodion | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 24 |
22 | 20 | Gaalets | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 |
23 | 23 | Doktoroff | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 |
24 | 27 | GEKATA | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 |
25 | 32 | Nord-Ost1976 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 20 |
26 | 33 | Знающий | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 |
27 | 22 | Silver | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 |
28 | 31 | tsynic | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 |
29 | 42 | azarte | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 18 |
30 | 24 | Выскочка | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 |
31 | 28 | foxiter | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 17 |
32 | 29 | Ювентус | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 |
33 | 30 | евгений | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 |
34 | 25 | RomanPoltava | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
35 | 34 | Sashilo | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 |
36 | 35 | mud29 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 |
37 | 36 | Forrest | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 |
38 | 46 | andriuha2012 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 |
39 | 47 | valdez | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 |
40 | 39 | Anis | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 |
41 | 44 | mihails | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 |
42 | 48 | SilozkA | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
43 | 51 | Денис Арих | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 |
44 | 41 | lieon | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 |
45 | 52 | Вуйко | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 |
46 | 58 | egk | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 |
47 | 37 | Corky | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |
48 | 38 | Belfast | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 |
49 | 45 | Luganets | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
50 | 57 | GAS-Ural | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
51 | 72 | Евгений(Казань) | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
52 | 40 | mykhas | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
53 | 65 | Sprut | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
54 | 69 | хХх | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
55 | 43 | ser-golomzik | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
56 | 60 | Алб | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
57 | 66 | Mastchen | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
58 | 67 | Lobster | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
59 | 49 | Sayva | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
60 | 50 | LineCrysis | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
61 | 59 | AK13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
62 | 61 | CaN4o23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
63 | 74 | strange | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
64 | 53 | TRex2000 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
65 | 54 | Petrovish-35. | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
66 | 55 | ivanovuc8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
67 | 56 | Beckham91 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
68 | 76 | boriss67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
69 | 62 | Andrew | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
70 | 63 | Настасья))) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
71 | 73 | Xtream4life | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
72 | 77 | Сергеич | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
73 | 64 | Vikings | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
74 | 68 | BaKlan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
75 | 70 | СенС | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 71 | Мичиган | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
77 | 78 | Иван | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
78 | 83 | was | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
79 | 85 | Chernomorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
80 | 97 | GROZA | 5 | 5 | ||||
81 | 75 | BYBYSIK | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
82 | 87 | zarathustra | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
83 | 91 | BumeR | 0 | 4 | 4 | |||
84 | 79 | Natali-Ia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
85 | 80 | Fraier | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
86 | 81 | Петров | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | 98 | SuperVlad | 3 | 3 | ||||
88 | 82 | ZigZag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
89 | 84 | vlad1212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
90 | 88 | ReneSasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
91 | 92 | texas | 2 | 2 | ||||
92 | 86 | ГОЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | 90 | GAD | 0 | 1 | 1 | |||
94 | 93 | midLANt | 1 | 1 | ||||
95 | 99 | DASSSEN | 1 | 1 | ||||
96 | 89 | paradox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 94 | строитель | 0 | 0 | ||||
98 | 95 | RUDON1904 | 0 | 0 | ||||
99 | 96 | Siegfried | 0 | 0 | ||||
100 | 100 | FCLM | 0 | 0 | ||||
101 | 101 | nikilya | 0 | 0 | ||||
102 | 102 | Михаил Богдель | 0 | 0 |
ну я же на 4 неявке акцент и сделал,ведь если на выходных 2 тура будет и игрок их пропустит,то я тоже у себя за такое не удаляю,а вот за 3 уже да,кстати,группы в Х-лиге тоже по 10,но там не лиговая система
У відповідь на lieonПожалуй ты прав, но давай все таки две неявки по ходу разрешим, а вот уже за третью выгонять.
Такса для неявщиков на июньский сезон
- техническое поражение 0-3
- "-1" бал за первую неявку
- "-2" бала за вторую неявку
за три неявки за сезон игрок снимается с турнира в текущем сезоне, очки отобранные у игроков возвращаются.
Думаю "гильотина" готова.
Прошу прощения немного пересоздал первый тур. А то по ошибке матчи со второго тура туда подтянул.
1- й тур 02.06.17
2-й тур 04.06.17
3-й тур 06.06.17
4-й тур 07.06.17
5-й тур 09.06.17
6-й тур 10.06.17
7-й тур 11.06.17
8-й тур 12.06.17
9-й тур 18.06.17
Немного напряженный график игр. Но тем и интересней. К 20 июня завершим сезон, там недельки полторы перерыв и начнем июльский сезон.
Завтра создам программки на 2-й и последующие туры.
а какая четвёртая неявка при 9 турах?-тут за 2 уже нужно удалять чтобы не мешать другим играть
У відповідь на lieonИ с историей такая же фигня, как с арифметикой)))) Средние века и времена французской революции в кучу, но посыл правильный))))
У відповідь на lieonРуслан, может что то и не сообразил))) Кстати не только с математикой, грамматика с арифметикой также хромает. )
А если серьезно, не нравятся мне не стандартные начисления балов. Если честно, то и не нравятся такие наказание неявщикам, может потому что сам зачастую могу пропустить. ))) Как по мне неявка это и так серьезное наказание и недобор очей. Но так как много участников высказалось за инквизицию, то я достаю гильетину (блин как она правильно пишется?) И повторю таксу неявщикам:
- техническое поражение 0-3
- "-1" бал за первую неявку
- "-2" бала за вторую неявку
- "-3" бала за третью неявку
- "-4" бала за четвертую неявку
за пять и выше неявок за сезон игрок снимается с турнира в текущем сезоне, очки отобранные у игроков возвращаются.
у тебя что-то с математикой не то,коль ты такие выводы сделал,но я дальше об этом говорить не хочу
У відповідь на lieon