Рейтинг игроков после четвертого сезона.
янв | фев. | март | апр. | сум. | ||
1 | Savkoff | 10 | 20 | 17 | 15 | 62 |
2(4) | 2LOOP | 13 | 11 | 12 | 12 | 48 |
3(8) | Канада | 5 | 10 | 15 | 17 | 47 |
4(3) | Масон | 15 | 13 | 9 | 9 | 46 |
5 | иванович | 7 | 8 | 20 | 9 | 44 |
6(7) | Konoks | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
7(6) | horole | 8 | 15 | 11 | 8 | 42 |
8(17) | Mkhitaryan | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
9(10) | Pricol84 | 7 | 7 | 13 | 11 | 38 |
10(2) | ParaBellum | 20 | 17 | 0 | 0 | 37 |
11(12) | nikola | 10 | 8 | 7 | 10 | 35 |
12(15) | BROKER | 6 | 7 | 9 | 13 | 35 |
13(9) | Raiseran | 9 | 12 | 7 | 3 | 31 |
14(13) | odessit89 | 17 | 7 | 1 | 5 | 30 |
15(16) | JUT | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 |
16(18) | Sun | 9 | 4 | 7 | 7 | 27 |
17(14) | Molo | 7 | 9 | 8 | 2 | 26 |
18(11) | karta999 | 11 | 9 | 5 | 1 | 26 |
19(20) | Arthur | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 |
20(21) | Gaalets | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
21(23) | and | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 |
22(26) | Silver | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 |
23(24) | Doktoroff | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 |
24(19) | Выскочка | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 |
25 | RomanPoltava | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 |
26(36) | Rodion | 4 | 0 | 6 | 6 | 16 |
27(34) | GEKATA | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 |
28(33) | foxiter | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 |
29(32) | Ювентус | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 |
30(22) | евгений | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
31(27) | tsynic | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
32(51) | Nord-Ost1976 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 |
33(28) | Знающий | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
34(52) | Sashilo | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 |
35(31) | mud29 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 |
36(30) | Forrest | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 |
37(44) | Corky | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
38(29) | Belfast | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
39(53) | Anis | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 |
40(50) | mykhas | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
41(49) | lieon | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 |
42(54) | azarte | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
43(37) | ser-golomzik | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
44(35) | mihails | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
45(46) | Luganets | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
46(48) | andriuha2012 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
47(41) | valdez | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
48(40) | SilozkA | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
49(39) | Sayva | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
50(38) | LineCrysis | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
51(43) | Денис Арих | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
52(42) | Вуйко | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
53(57) | TRex2000 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
54(56) | Petrovish-35. | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
55(45) | ivanovuc8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
56(69) | Beckham91 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
57(71) | GAS-Ural | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
58(55) | egk | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
59(47) | AK13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
60(66) | Алб | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
61(63) | CaN4o23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
62(77) | Andrew | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
63(58) | Настасья))) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
64(75) | Vikings | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
65(86) | Sprut | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66(64) | Mastchen | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
67(80) | Lobster | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
68(61) | BaKlan | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
69(60) | хХх | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
70(59) | СенС | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71(73) | Мичиган | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
72(82) | Евгений(Казань) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
73(88) | Xtream4life | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
74(65) | strange | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75(70) | BYBYSIK | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
76(62) | boriss67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
77(68) | Сергеич | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
78(67) | Иван | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
79(72) | Natali-Ia | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
80(83) | Fraier | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
81(74) | Петров | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
82(90) | ZigZag | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83(76) | was | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
84(87) | vlad1212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85(79) | King | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86(78) | Chernomorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87(81) | ГОЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | zarathustra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ReneSasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | paradox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Армеец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | GAD | 0 | 0 | |||
93 | BumeR | 0 | 0 |
Да уж, Fraier теперь нужно напрягаться в двойне, чтобы отстоять свою 3 позицию от ZigZag.
У відповідь на ZolaЯ переживаю, что такой "подарок" сопернику и, так получилось, что без боя...
Думаю, что на меня обид не будет, ведь я сообщил сразу, как увидел
На турнире прошло уже три сезона (январь, февраль, март) и подходит к завершению четвертый – апрель. Не всегда хватало времени сделать паузу и проанализировать происходящее. Не всегда хватало времени просто поздравить призеров сезона. Не всегда хватало времени просто сообщить, что Артур играя который раз во второй лиге каким то чудом оказался в первой и даст Бог в этом сезоне может перейти в вышку.)) Но караван-турнир продолжает свой путь. И к большому моему удивлению турнир имеет очень хорошие показатели по явке участников. А значить, ну надеюсь на это – турнир интересен.
А у меня немного появилось времени и захотелось провести анализ выступлений участников в высшей лиге. Высшая Лиги – это цель турнира, это предел знаний футболпроглноза, это значит подняться выше уже не куда вы уже в астрале.
Так вот сделал сводную таблицу выступлений игроков в высшей лиге.
Сез. | И | В | Н | П | М | Исх. | О | ||
1 | Savkoff | 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 31-22 | 123 | 47 |
2 | ParaBellum | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 26-8 | 85 | 40 |
3 | Масон | 3 | 27 | 10 | 10 | 7 | 27-20 | 117 | 40 |
4 | 2LOOP | 3 | 27 | 9 | 11 | 7 | 25-20 | 116 | 38 |
5 | Konoks | 3 | 27 | 9 | 6 | 12 | 21-27 | 96 | 33 |
6 | horole | 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 16-12 | 81 | 28 |
7 | odessit89 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22-26 | 66 | 21 |
8 | Raiseran | 2 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15-16 | 76 | 20 |
9 | karta999 | 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-31 | 61 | 19 |
10 | иванович | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-7 | 41 | 18 |
11 | Канада | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-6 | 41 | 13 |
12 | Pricol84 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-10 | 39 | 13 |
13 | Molo | 2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16-26 | 62 | 12 |
14 | Sun | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-13 | 34 | 10 |
15 | Выскочка | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-22 | 29 | 7 |
16 | nikola | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-16 | 33 | 5 |
А оказывается, в Вышке не так уж легко играется, и не так уж легко в ней удержаться. Всего четыре участника играли в ней все три сезона – это Сафкофф, Масон, ТуЛуп и Конокс. (Прошу прощения за перевод ников на русский язык. Я просто английскую клавиатуру не знаю, а копирование занимает много времени, поэтому буду ники переводить. Без обид.))
Лучшим же игроком по всем параметрам является Сафкофф. Это и лучшие угаданные исходы, лучшие набранные очки, лучшие забитые мячи. И догнать этого игрока будет очень сложно. Ближайший конкурент и преследователь ПараБеллум снялся с соревнований. Жаль конечно, у него были отличные показатели – это первое место в первом сезоне и второе во втором сезоне. С третьего сезона он вне игры.
На третей строчки закрепился Масон, но он также не составит конкуренции Сафкоффу. Масон в марте вылетел с вышки и сейчас ведет упорную борьбу, что бы сюда вернуться.
Далее идут игроки, завсегдатаи Элитного дивизиона – это ТуЛуп и Конокс. Они всегда в вышке. Они хозяева вышки. Сильно высоко не подымались, но и в зону вылета на попадали. Как мне кажется играют немного спустя рукава и имеют еще солидные резервы для улучшения игры.
Очень прикольно выступал в высшей лиге Моло. В первом сезоне вылет с последнего места, далее за один сезон вернулся в вышку и снова вылет с вышки. На данный момент Моло ведет борьбу в первой лиге, может как вылететь, так и снова вернуться в высший дивизион.
Так же в Вышку подтягиваются очень сильные игроки, которые в первом сезоне не прошли сито отбора и теперь с боями прокладывают себе путь в элиту. Это Канада и иванович. В первом сезоне, они еще свыкались к турниру и держались в первой лиге, буквально по одному балу им не хватило для повышения. Во втором же сезоне они вместе, синхронно врываются в элиту. И так уверенно, с корабля на бал, что уже в следующем сезоне иванович стает чемпионом, Канада берет бронзу, ну а серебро досталось Сафкоффу. Вот так вот. Я думаю, иванович и Канада на данный момент основные конкуренты Сафкоффа.
Правда есть еще один очень серьезный новичок вышки это Мхитарян. Он в апреле впервые зашел в элиту и пока удерживает первое место, так ни разу и не проигравши. Канада и Сафкофф сидят на хвосте. Сегодня и завтра заключительные туры четвертого сезона.
На всякий случай, МЮ победил Андерлехт в овертайме, в основное время была ничья
У відповідь на lieonНачисление рейтинговых балов
Высшая лига
1 место - 20 балов
2 место – 17 балов
3 место – 15 балов
4 место – 13 балов
5 место – 12 балов
6 место – 11 балов
7 место – 10 балов
8 место – 9 балов
9 место – 8 балов
10 место – 7 балов
Первая лига
1 место - 10 балов
2 место – 9 балов
3 место – 8 балов
4 место – 7 балов
5 место – 6 балов
6 место – 5 балов
7 место – 4 бала
8 место – 3 бала
9 место – 2 бала
10 место – 1 бал
Вторая лига
1 место - 7 балов
2 место – 6 балов
3 место – 5 балов
4 место – 4 бала
5 место – 3 бала
6 место – 2 бала
7 место – 1 бал
Третья лига
1 место - 6 балов
2 место – 5 балов
3 место – 4 балов
4 место – 3 балов
5 место – 2 балов
6 место – 1 балов
Четвертая лига
1 место - 5 балов
2 место – 4 бала
3 место – 3 бала
4 место – 2 бала
5 место – 1 бал
Сделал рейтинг игроков турнира. Ссылка на рейтинг в шапке гостевой.
янв | фев. | март | апр. | сум. | ||
1 | Savkoff | 10 | 20 | 17 | 47 | |
2 | ParaBellum | 20 | 17 | 0 | 37 | |
3 | Масон | 15 | 13 | 9 | 37 | |
4 | 2LOOP | 13 | 11 | 12 | 36 | |
5 | иванович | 7 | 8 | 20 | 35 | |
6 | horole | 8 | 15 | 11 | 34 | |
7 | Konoks | 12 | 10 | 10 | 32 | |
8 | Канада | 5 | 10 | 15 | 30 | |
9 | Raiseran | 9 | 12 | 7 | 28 | |
10 | Pricol84 | 7 | 7 | 13 | 27 | |
11 | karta999 | 11 | 9 | 5 | 25 | |
12 | nikola | 10 | 8 | 7 | 25 | |
13 | odessit89 | 17 | 7 | 1 | 25 | |
14 | Molo | 7 | 9 | 8 | 24 | |
15 | BROKER | 6 | 7 | 9 | 22 | |
16 | JUT | 6 | 7 | 8 | 21 | |
17 | Mkhitaryan | 4 | 6 | 10 | 20 | |
18 | Sun | 9 | 4 | 7 | 20 | |
19 | Выскочка | 8 | 6 | 3 | 17 | |
20 | Arthur | 5 | 5 | 6 | 16 | |
21 | Gaalets | 4 | 5 | 6 | 15 | |
22 | евгений | 6 | 5 | 4 | 15 | |
23 | and | 3 | 4 | 5 | 12 | |
24 | Doktoroff | 3 | 3 | 6 | 12 | |
25 | RomanPoltava | 0 | 6 | 6 | 12 | |
26 | Silver | 0 | 5 | 7 | 12 | |
27 | tsynic | 5 | 2 | 5 | 12 | |
28 | Знающий | 5 | 4 | 3 | 12 | |
29 | Belfast | 2 | 4 | 5 | 11 | |
30 | Forrest | 6 | 2 | 3 | 11 | |
31 | mud29 | 5 | 0 | 6 | 11 | |
32 | Ювентус | 7 | 2 | 2 | 11 | |
33 | foxiter | 2 | 6 | 2 | 10 | |
34 | GEKATA | 3 | 4 | 3 | 10 | |
35 | mihails | 4 | 6 | 0 | 10 | |
36 | Rodion | 4 | 0 | 6 | 10 | |
37 | ser-golomzik | 3 | 3 | 4 | 10 | |
38 | LineCrysis | 4 | 5 | 0 | 9 | |
39 | Sayva | 2 | 2 | 5 | 9 | |
40 | SilozkA | 6 | 3 | 0 | 9 | |
41 | valdez | 1 | 4 | 4 | 9 | |
42 | Вуйко | 0 | 5 | 4 | 9 | |
43 | Денис Арих | 5 | 2 | 2 | 9 | |
44 | Corky | 0 | 5 | 3 | 8 | |
45 | ivanovuc8 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
46 | Luganets | 3 | 3 | 2 | 8 | |
47 | AK13 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
48 | andriuha2012 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
49 | lieon | 1 | 6 | 0 | 7 | |
50 | mykhas | 4 | 0 | 3 | 7 | |
51 | Nord-Ost1976 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
52 | Sashilo | 3 | 0 | 4 | 7 | |
53 | Anis | 5 | 0 | 1 | 6 | |
54 | azarte | 3 | 3 | 0 | 6 | |
55 | egk | 0 | 4 | 2 | 6 | |
56 | Petrovish-35. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
57 | TRex2000 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
58 | Настасья))) | 4 | 1 | 0 | 5 | |
59 | СенС | 5 | 0 | 0 | 5 | |
60 | хХх | 1 | 4 | 0 | 5 | |
61 | BaKlan | 0 | 0 | 5 | 5 | |
62 | boriss67 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
63 | CaN4o23 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
64 | Mastchen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
65 | strange | 4 | 0 | 0 | 4 | |
66 | Алб | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67 | Иван | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68 | Сергеич | 1 | 1 | 2 | 4 | |
69 | Beckham91 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70 | BYBYSIK | 0 | 3 | 0 | 3 | |
71 | GAS-Ural | 0 | 0 | 3 | 3 | |
72 | Natali-Ia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
73 | Мичиган | 2 | 1 | 0 | 3 | |
74 | Петров | 2 | 1 | 0 | 3 | |
75 | Vikings | 1 | 1 | 0 | 2 | |
76 | was | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | Andrew | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | Chernomorets | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 | King | 1 | 0 | 0 | 1 | |
80 | Lobster | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | ГОЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | Евгений(Казань) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | Fraier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | paradox | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ReneSasha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Sprut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | vlad1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Xtream4life | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | zarathustra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ZigZag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Армеец | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исправил.
У нас вчера вечером света не было, видать из-за погодных условий. А утром я зашел через телефон узнать результаты. Смотрю Реал - Бавария 4-2, думаю игра супер была. Браво Реал. Чуть позже захожу на Гонку, а Руслан пишет Реал-Бавария 1-2, думаю прикалывается. )) А оказывается Реал в дополнительное время три банки забил, судья прикалывается.
Все верно, о чем я и написал, просто сама система подхватывает с доп временем. И нужно вручную исправлять. Вот и все
У відповідь на Corky