за 2 тура до конца майского сезона лидирует с 4-х очковым отрывом Oleg_T и он в шаге от первой победы в турнире,а вот на призовые места претендуют игроки вплоть до 10 места(3 очка разницы).Будет интересно.
Суперкубок 6 тур
egk | 1:3 | eug4 | |||
Rustam | 0:3 | Savkoff | |||
Юркоff | 0:4 | superfrank | |||
ParaBellum | 0:0 | Pricol84 |
1 | Savkoff | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 37(37-0) | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Pricol84 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-7 | 36(36-0) | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Rustam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 34(34-0) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | superfrank | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 31(31-0) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 T | eug4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | 31(31-0) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 T | egk | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-10 | 33(33-0) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ParaBellum | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 37(37-0) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Юркоff | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-17 | 24(24-0) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в последнем 7 туре лидеры в очной дуэли выявят победителя весеннего Суперкубка
Да успокаивает :)
у меня 6 кошек живёт,так тоже ничё :)
6 кошек дома? жжжжжесть:)))))
У відповідь на Зarathustraзаймёшь в 3 лиге место с 1 по 6 и июнь начнёшь во 2 лиге
разве не ясно написал?-да,повысишься если в шестёрке будешь
У відповідь на Зarathustra