EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Forums » Квалификация в сборную » Главная

Viewing this topic right now (0):

И традиционно первая десятка после 30 го тура регулярки:

КомандаИВНПЗ-ПУС(О-Д)О
1 АРТУР1986 30 17 6 7 48-34 137(65-72) 57 Result_2 Result_4 Result_2 Result_2 Result_1
2T 2LOOP 30 16 8 6 46-29 136(71-65) 56 Result_0 Result_2 Result_2 Result_1 Result_2
3 lieon 30 17 5 8 50-28 126(61-65) 56 Result_0 Result_2 Result_0 Result_1 Result_2
4 chon 30 16 6 8 41-28 126(63-63) 54 Result_0 Result_1 Result_2 Result_2 Result_2
5 ГОЛ 30 15 6 9 55-38 131(61-70) 51 Result_1 Result_2 Result_2 Result_0 Result_2
6T Ремарк 30 13 10 7 37-29 117(56-61) 49 Result_0 Result_3 Result_3 Result_2 Result_2
7T ParaBellum 30 15 4 11 43-38 123(65-58) 49 Result_2 Result_2 Result_0 Result_0 Result_0
8 zarathustra 30 14 7 9 51-48 114(56-58) 49 Result_0 Result_0 Result_4 Result_2 Result_0
9 Serhiy 30 14 6 10 40-38 120(60-60) 48 Result_2 Result_1 Result_1 Result_0 Result_2
10T Выскочка 30 15 2 13 50-45 131(64-67) 47 Result_2 Result_1 Result_0 Result_0 Result_2

Кубок Монако, регулярный сезон - таблица по конференциям после 30-го тура

Восточная

КомандаИЗ-ПО
1 АРТУР1986 30 48-34 57
2 chon 30 41-28 54
3 Ремарк 30 37-29 49
4 ParaBellum 30 43-38 49
5 Serhiy 30 40-38 48
6 Выскочка 30 50-45 47
7 Эдмундо 30 48-39 46
8 MNS1604 30 45-52 44
9 varjag 30 40-37 44
10 Lospardos 30 42-47 42
11 BROKER 30 42-36 42
12 Евгений(Казань) 30 41-40 42
13 Savkoff 30 35-30 41
14 zawersia 30 35-39 41
15 Belfast 30 35-40 40
16 YOUK 30 43-46 40

Западная

КомандаИЗ-ПО
1 2LOOP 30 46-29 56
2 lieon 30 50-28 56
3 ГОЛ 30 55-38 51
4 zarathustra 30 51-48 49
5 Petrovish-35. 30 52-52 47
6 vlad1212 30 42-44 47
7 valdez 30 41-30 47
8 Pricol84 30 39-35 46
9 eug4 30 44-39 45
10 Vikings 30 58-58 43
11 superfrank 30 52-40 43
12 Mkhitaryan 30 48-39 43
13 ivanovuc8 30 45-44 43
14 евгений 30 39-39 42
15 VIVA 30 36-41 41
16 Sashilo 30 39-42 38

Напоминаю! Из конференций выходит в плей-офф первые 16-ть игроков. Чем выше место, тем болеее высокий номер посева, что дает небольшое преимущество в двойниках в матчах на вылет. Победители дивизионов, независимо от занимаемых позиций в конференциях, получают наиболее высокий номер.

Готовимся к сериям, кто не решил еще вопросы с попаданием в зону плей-офф (17-24места в конференциях), уже сейчас нужно всерьез поднапрячься. осталось всего 6 матчей до конца регулярки.

КК-4 Итоги группового раунда:

"КК-4" - Групповой раунд - A

КомандаИЗ-ПО
1 S-A-O 3 6-1 9
2 MNS1604 3 5-4 6
3 strange 3 4-5 3
4 karta999 3 3-8 0

"КК-4" - Групповой раунд - B

КомандаИЗ-ПО
1T YOUK 3 5-4 6
2 Сергеич 3 4-2 6
3T Мардас 3 1-2 3
4 Sashilo 3 3-5 3

"КК-4" - Групповой раунд - C

КомандаИЗ-ПО
1 igorko 3 6-5 6
2 ParaBellum 3 3-2 5
3 Денис Арих 3 3-2 4
4 Эдмундо 3 1-4 1

"КК-4" - Групповой раунд - D

КомандаИЗ-ПО
1T BROKER 3 5-4 6
2T КАРОЛЬ 3 6-4 6
3 Мичиган 3 5-4 6
4 ivanovuc8 3 2-6 0

"КК-4" - Групповой раунд - E

КомандаИЗ-ПО
1 zarathustra 3 5-3 7
2 Mkhitaryan 3 6-4 6
3 vlad1212 3 3-4 2
4 ГОЛ 3 3-6 1

"КК-4" - Групповой раунд - F

КомандаИЗ-ПО
1 chirva 3 5-2 7
2 Lospardos 3 5-2 5
3 Elandro 3 1-3 2
4 2LOOP 3 3-7 1

"КК-4" - Групповой раунд - G

КомандаИЗ-ПО
1 Выскочка 3 8-1 7
2 eug4 3 3-5 6
3 Евгений(Казань) 3 1-3 2
4 lieon 3 0-3 1

"КК-4" - Групповой раунд - H

КомандаИЗ-ПО
1 Savkoff 3 5-1 7
2 Parfisy 3 6-3 5
3 АРТУР1986 3 4-6 3
4 TRex2000 3 2-7 1

КК-4 гр.Н)Не открывается прогнозы на 21-2 тур.У меня осталось всего 5 часов до окончания Netа.След.выход в сеть только через 3-е суток.

Я опубликовал программу (она висела в состоянии черновика). Не знаю, успеют ли игроки поставить за 1.5 суток... но Артур, если что, сможет до дедлайна сбросить тур, очистить прогнозы игроков и создать программу с другим дедлайном. После дедлайна уже ничего сделать нельзя будет

Андрей, спасибо. Решил все таки отменить второй тур. Времени очень мало, будет много неявок. Тур перенесем на ближайший уикенд

In reply to varjag

Будет переигровка

In reply to lieon
КК-4 гр.Н)Не открывается прогнозы на 21-2 тур.У меня осталось всего 5 часов до окончания Netа.След.выход в сеть только через 3-е суток.

Я опубликовал программу (она висела в состоянии черновика). Не знаю, успеют ли игроки поставить за 1.5 суток... но Артур, если что, сможет до дедлайна сбросить тур, очистить прогнозы игроков и создать программу с другим дедлайном. После дедлайна уже ничего сделать нельзя будет

In reply to TRex2000
КК-4 гр.Н)Не открывается прогнозы на 21-2 тур.У меня осталось всего 5 часов до окончания Netа.След.выход в сеть только через 3-е суток.

Прошу переигровку всех игр сегодняшнего дня. Переезд с командировки домой. Ставил заранее, думал и воскресенье проставился, а оказывается залет. 

Чёрт,по времени не успел(КК-4)

Не поставил. Виноват .Прошу переигровку.

Два. Тебе не хватило одного очка

In reply to chon

Артур, сколько 4-х мест выходило дальше в КК ?

Кубок Монако (после 25го тура)

первая десятка:

КомандаИВНПЗ-ПУС(О-Д)О
1 lieon 25 15 4 6 45-24 109(55-54) 49 Result_0 Result_1 Result_0 Result_0 Result_2
2 2LOOP 25 13 7 5 36-24 116(61-55) 46 Result_2 Result_0 Result_1 Result_0 Result_2
3T АРТУР1986 25 13 5 7 38-30 116(57-59) 44 Result_1 Result_1 Result_2 Result_2 Result_2
4 chon 25 13 5 7 33-23 107(55-52) 44 Result_2 Result_1 Result_2 Result_0 Result_2
5T ParaBellum 25 13 4 8 37-30 107(57-50) 43 Result_0 Result_1 Result_2 Result_2 Result_2
6T Ремарк 25 11 10 4 32-20 105(52-53) 43 Result_0 Result_2 Result_2 Result_1 Result_0
7 zarathustra 25 12 7 6 43-37 98(49-49) 43 Result_2 Result_2 Result_2 Result_0 Result_0
8 ГОЛ 25 12 5 8 44-33 110(54-56) 41 Result_1 Result_0 Result_2 Result_2 Result_0
9T Выскочка 25 13 1 11 42-38 113(57-56) 40 Result_2 Result_2 Result_0 Result_0 Result_2
10T Serhiy 25 12 4 9 32-33 101(52-49) 40 Result_2 Result_2 Result_0 Result_2 Result_0

Восточная конференция:

КомандаИЗ-ПО
1 АРТУР1986 25 38-30 44
2 chon 25 33-23 44
3 ParaBellum 25 37-30 43
4 Ремарк 25 32-20 43
5 Выскочка 25 42-38 40
6 Serhiy 25 32-33 40
7 Эдмундо 25 36-28 40
8 zawersia 25 32-29 39
9 Евгений(Казань) 25 38-31 39
10 Lospardos 25 36-36 38
11 BROKER 25 35-28 37
12 YOUK 25 39-37 36
13 Savkoff 25 29-21 36
14 витек 25 37-41 35
15 MNS1604 25 35-48 34
16 varjag 25 33-33 34

Западная конференция:

КомандаИЗ-ПО
1 lieon 25 45-24 49
2 2LOOP 25 36-24 46
3 zarathustra 25 43-37 43
4 ГОЛ 25 44-33 41
5 Petrovish-35. 25 43-43 40
6 vlad1212 25 36-38 39
7 valdez 25 35-27 37
8 евгений 25 31-32 36
9 ivanovuc8 25 38-35 36
10 Pricol84 25 31-30 36
11 Мардас 25 38-27 36
12 Vikings 25 48-49 36
13 superfrank 25 43-36 33
14 Mkhitaryan 25 38-33 33
15 VIVA 25 32-37 33
16 Sashilo 25 34-36 32

Жеребьевка группового раунда КК-4

Изучаем соперников по группе:

"КК-4" - Групповой раунд - A

КомандаИЗ-ПО
1 S-A-O 0 0(0-0) 0
2 karta999 0 0(0-0) 0
3 MNS1604 0 0(0-0) 0
4 strange 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - B

КомандаИЗ-ПО
1 Sashilo 0 0(0-0) 0
2 YOUK 0 0(0-0) 0
3 Сергеич 0 0(0-0) 0
4 Мардас 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - C

КомандаИЗ-ПО
1 Денис Арих 0 0(0-0) 0
2 ParaBellum 0 0(0-0) 0
3 igorko 0 0(0-0) 0
4 Эдмундо 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - D

КомандаИЗ-ПО
1 КАРОЛЬ 0 0(0-0) 0
2 Мичиган 0 0(0-0) 0
3 BROKER 0 0(0-0) 0
4 ivanovuc8 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - E

КомандаИЗ-ПО
1 Mkhitaryan 0 0(0-0) 0
2 vlad1212 0 0(0-0) 0
3 ГОЛ 0 0(0-0) 0
4 zarathustra 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - F

КомандаИЗ-ПО
1 chirva 0 0(0-0) 0
2 Lospardos 0 0(0-0) 0
3 Elandro 0 0(0-0) 0
4 2LOOP 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - G

КомандаИЗ-ПО
1 Евгений(Казань) 0 0(0-0) 0
2 lieon 0 0(0-0) 0
3 eug4 0 0(0-0) 0
4 Выскочка 0 0(0-0) 0

"КК-4" - Групповой раунд - H

КомандаИЗ-ПО
1 TRex2000 0 0(0-0) 0
2 Parfisy 0 0(0-0) 0
3 Savkoff 0 0(0-0) 0
4 АРТУР1986 0 0(0-0) 0

Приглашаем любителей баскетбола,на турнир НБА.Ждём желающих.

Старт турнира запланирован на 27.10.

Заявляться тут:http://sportgiant.net/competitions/nba

Мои поздравления АРТУР 1986.

А почему пришло сообщение,ваш результат золото,я же проиграл в финале.

За поздравления спасибо. Для меня особенно здорово было выиграть в финале у такого сильного прогнозиста.

На счет сообщения - не могу ничего сказать. Может какая то ошибка на сайте 

In reply to иванович

Мои поздравления АРТУР 1986.

А почему пришло сообщение,ваш результат золото,я же проиграл в финале.

Кубок Монако (после 20го тура)

первая десятка:

1 lieon 20 14 3 3 38-15 91(42-49) 45 Result_1 Result_2 Result_2 Result_2 Result_2
2 2LOOP 20 11 6 3 29-15 95(48-47) 39 Result_2 Result_1 Result_2 Result_2 Result_2
3T Ремарк 20 9 9 2 26-14 88(44-44) 36 Result_1 Result_2 Result_1 Result_2 Result_1
4 zawersia 20 11 3 6 26-19 82(39-43) 36 Result_4 Result_2 Result_1 Result_0 Result_1
5T zarathustra 20 9 7 4 32-28 79(38-41) 34 Result_2 Result_1 Result_2 Result_2 Result_1
6T chon 20 10 4 6 25-18 85(47-38) 34 Result_0 Result_2 Result_2 Result_2 Result_1
7 Petrovish-35. 20 10 4 6 34-35 78(38-40) 34 Result_2 Result_0 Result_1 Result_0 Result_0
8 ГОЛ 20 10 4 6 36-25 88(41-47) 34 Result_2 Result_1 Result_1 Result_2 Result_2
9T ParaBellum 20 10 3 7 29-25 86(44-42) 33 Result_0 Result_0 Result_2 Result_2 Result_1
10 АРТУР1986 20 10 3 7 27-24 93(46-47) 33 Result_0 Result_0 Result_0 Result_2 Result_2

Западная конференция:

КомандаИЗ-ПО
1 lieon 20 38-15 45
2 2LOOP 20 29-15 39
3 zarathustra 20 32-28 34
4 Petrovish-35. 20 34-35 34
5 ГОЛ 20 36-25 34
6 ivanovuc8 20 34-30 31
7 vlad1212 20 25-28 30
8 Pricol84 20 22-21 30
9 евгений 20 23-20 30
10 Мардас 20 29-20 28
11 Mkhitaryan 20 30-22 28
12 Sashilo 20 26-25 28
13 Vikings 20 38-41 28
14 superfrank 20 35-30 27
15 VIVA 20 28-30 27
16 strange 20 31-25 26

 

Восточная конференция:

КомандаИЗ-ПО
1 Ремарк 20 26-14 36
2 zawersia 20 26-19 36
3 chon 20 25-18 34
4 ParaBellum 20 29-25 33
5 АРТУР1986 20 27-24 33
6 Выскочка 20 32-31 31
7 Serhiy 20 25-28 31
8 YOUK 20 29-27 30
9 Алб 20 23-19 30
10 varjag 20 24-22 29
11 Евгений(Казань) 20 30-28 29
12 иванович 20 24-23 28
13 BROKER 20 23-21 28
14 MNS1604 20 28-35 27
15 Savkoff 20 21-16 27
16 Эдмундо 20 25-22 27