16 тур
Games | Start Time: 27 Apr 13:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | Petrovish-35. | 0:4 | антон | |||
FT | *ШАХТЕР* | 8:5 | хХх | |||
FT | англичанин | 8:9 | викинг | |||
FT | Aslan White Tiger | 9:8 | иванович | |||
FT | CaN4o23 | 2:8 | JUT | |||
FT | Вуйко | 4:5 | mihails | |||
FT | paradox | 4:9 | vlad1212 | |||
FT | mud29 | 9:8 | Arthur | |||
FT | Doktoroff | 8:4 | Savkoff | |||
FT | azarte | 8:4 | BROKER |
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | Коэфф | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mihails | 16 | 11 | 1 | 4 | 167-141 | 81(61-20) | 173.88 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | хХх | 16 | 10 | 2 | 4 | 180-147 | 92(70-22) | 185.47 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | mud29 | 16 | 10 | 1 | 5 | 190-185 | 94(68-26) | 200.39 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Doktoroff | 16 | 9 | 3 | 4 | 179-160 | 92(72-20) | 184.95 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | vlad1212 | 16 | 8 | 2 | 6 | 165-164 | 80(57-23) | 168.96 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 T | paradox | 16 | 8 | 1 | 7 | 192-176 | 85(61-24) | 199.03 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 T | иванович | 16 | 8 | 1 | 7 | 188-149 | 96(71-25) | 193.47 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 T | викинг | 16 | 8 | 1 | 7 | 181-178 | 86(62-24) | 186.24 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | англичанин | 16 | 8 | 1 | 7 | 170-152 | 89(68-21) | 177.56 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 T | Вуйко | 16 | 8 | 0 | 8 | 159-177 | 78(58-20) | 163.35 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Aslan White Tiger | 16 | 8 | 0 | 8 | 156-178 | 69(51-18) | 160.71 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Savkoff | 16 | 6 | 5 | 5 | 185-147 | 94(71-23) | 189.74 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 T | BROKER | 16 | 6 | 3 | 7 | 184-174 | 95(73-22) | 190.95 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | *ШАХТЕР* | 16 | 6 | 3 | 7 | 171-178 | 89(65-24) | 176.61 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 T | azarte | 16 | 6 | 2 | 8 | 172-161 | 90(70-20) | 179.4 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | CaN4o23 | 16 | 6 | 2 | 8 | 171-160 | 90(71-19) | 179.38 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | JUT | 16 | 5 | 4 | 7 | 187-194 | 94(71-23) | 192.18 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | антон | 16 | 5 | 0 | 11 | 168-194 | 89(69-20) | 177.72 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 T | Arthur | 16 | 3 | 2 | 11 | 124-185 | 65(46-19) | 129.36 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Petrovish-35. | 16 | 3 | 2 | 11 | 84-173 | 43(34-9) | 86.25 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я за переигровку, потому что тогда утром не было матчей, а вечером было уже поздно.
In reply to англичанин