Ну тогда хорошо, что я угадал с роликом)
Вопрос по Африке: крупная победа - это в 3 мяча и более, верно? И ещё: за крупное поражение будет -3 или как?)
3+ это крупная победа,а по крупному поражению,думаю,и -2 достаточно просто за сам факт выбранной неудачно сборной
In reply to varjagя тоже вчера хотел выложить этот ролик(в качестве презентации нового конкурса),но сёдня с утра клавиатура задолбала...
In reply to varjag1 место-nikola-100 баллов
2 место-Alex86-84 балла
3 место-tolikjp-72 балла
4 место-Интерес-60 баллов
5 место-varjag-48 баллов
6 место-egk-36 баллов
7 место-Выскочка-30 баллов
8 место-заратустра-24 балла
9 место-Pricol84-18 баллов
10 место-Natali-Ia-12 баллов
11 место-Мичиган-9 баллов
12 место-Savkoff-6 баллов
13 место-Петровиш-4 балла
14 место-strange-2 балла
15 место-БРОКЕР-1 балл
А Мичиган почему дисквалифицирован?
блин,счас переделывать буду...сиреневый цвет в таблице отсутствовал при подсчёте :)
In reply to varjagНеизведанная Азия в таблицах
Руслан, проверяй! Результаты пока неофициальные!
Место | Игрок | В пятерке | К1 | РМ | К2 | РМ | К3 | РМ | К4 | РМ | К5 | РМ | Матч | Тотал | Мячи | Угадал? |
1 | nikola | 3 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Сирия | 6 | Сингапур | 4 | Саудовская Аравия | 1 | Гонконг – Бутан | 7 | 7 | да |
2 | tolikjp | 3 | Гонконг | 7 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | Сирия | 6 | Сингапур | 4 | Малайзия-В.Тимор | 5 | 2 | нет |
3 | Alex86 | 3 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Сингапур | 4 | Оман | 1 | Сирия | 6 | Гонконг – Бутан | 5 | 7 | да |
4 | Интерес | 3 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Катар | 1 | Сингапур | 4 | Сирия | 6 | Гонконг – Бутан | 5 | 7 | да |
5 | Выскочка | 2 | Гонконг | 7 | Катар | 1 | Малайзия | 0 | Сирия | 6 | Саудовская Аравия | 1 | Гонконг – Бутан | 5 | 7 | да |
6 | varjag | 2 | Гонконг | 7 | Сингапур | 4 | Саудовская Аравия | 1 | Малайзия | 0 | Катар | 1 | Гонконг – Бутан | 6 | 7 | да |
7 | egk | 2 | Гонконг | 7 | Сингапур | 4 | Малайзия | 0 | Катар | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Камбоджа-Сингапур | 6 | 4 | нет |
8 | zarathustra | 2 | Гонконг | 7 | Катар | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Сингапур | 4 | Малайзия | 0 | Камбоджа-Сингапур | 7 | 4 | нет |
9 | Pricol84 | 2 | Сингапур | 4 | Гонконг | 7 | Бахрейн | -1 | Малайзия | 0 | Оман | 1 | Гонконг – Бутан | 6 | 7 | да |
10 | Natali-Ia | 2 | Малайзия | 0 | Гонконг | 7 | Саудовская Аравия | 1 | Сингапур | 4 | Катар | 1 | Мальдивы - Катар | 6 | 1 | нет |
11 | Мичиган | 2 | Малайзия | 0 | Гонконг | 7 | Катар. | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Иордания | 2 | Малайзия-Вост.Тимор | 5 | 2 | нет |
12 | Savkoff | 2 | Катар | 1 | Сирия | 6 | Саудовская Аравия | 1 | Малайзия | 0 | Гонконг | 7 | Гонконг – Бутан | 4 | 7 | да |
13 | Petrovish-35. | 2 | Индия | -1 | Сирия | 6 | Йемен | -1 | Туркменистан | -1 | Кыргызстан | 2 | Гуам-Туркменистан | 5 | 1 | нет |
14 | strange | 1 | Гонконг | 7 | Саудовская Аравия | 1 | Малайзия | 0 | Оман | 1 | Катар | 1 | Гонконг – Бутан | 5 | 7 | да |
15 | BROKER | 1 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | Оман | 1 | Гонконг – Бутан | 4 | 7 | да |
Sashilo | 1 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | СА-Палестина | 6 | |||||
2LOOP | 1 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | Оман | 1 | Индия-Оман | 5 | 3 | нет | |
Serhiy | 1 | Гонконг | 7 | Саудовская Аравия | 1 | Малайзия | 0 | Северная Корея | 1 | Оман | 1 | Малайзия - Вост.Тимор | 9 | 2 | нет | |
Алб | 1 | Сирия | 6 | Кувейт | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Северная Корея | 1 | Бангладеш | -2 | Малайзия - Восточный Тимор | 6 | 2 | нет | |
Rodrimes | 1 | Оман | 1 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | Индия-Оман | 6 | 3 | нет | |
иванович | 1 | Катар | 1 | Иордания | 2 | Саудовская Аравия | 1 | Оман | 1 | Бахрейн | -1 | Мальдивы - Катар | 5 | 1 | нет | |
Andrew | 1 | Катар | 1 | Северная Корея | 1 | Бахрейн | -1 | Саудовская Аравия | 1 | Гонконг | 7 | Мальдивы - Катар | 8 | 1 | нет | |
Anis | 1 | Катар | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Оман | 1 | Бахрейн | -1 | Иордания | 2 | Мальдивы-Катар | 8 | 1 | нет | |
superfrank | 1 | Катар | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Гонконг | 7 | Малайзия | 0 | Северная Корея | 1 | Малайзия – Восточный Тимор | 5 | 2 | нет | |
igorko | 1 | Камбоджа | -4 | Саудовская Аравия | 1 | Сирия | 6 | Катар | 1 | Малайзия | 0 | СА-Палестина | 7 | |||
valdez | 1 | Бутан | -7 | Афганистан | -6 | Кыргызстан | 2 | Таджикистан | -2 | Камбоджа | -4 | Лаос – Мьянма | 7 | 4 | нет | |
Sun | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Катар | 1 | Сирия | 6 | Северная Корея | 1 | Мьянма | 0 | СА-Палестина | 8 | |||
евгений | 1 | Саудовская Аравия | 1 | Бахрейн | -1 | Малайзия | 0 | Катар | 1 | Гонконг | 7 | СА-Палестина | 5 | |||
andriuha2012 | 0 | Туркменистан | -1 | Саудовская Аравия | 1 | Малайзия | 0 | Катар | 1 | Бахрейн | -1 | Малайзия-Вост.Тимор | 6 | 2 | нет | |
Евгений(Казань) | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Кувейт | 1 | Северная Корея | 1 | Катар | 1 | Оман | 1 | Йемен- Северная Корея | 5 | 1 | нет | |
Makcon | 0 | Саудовская Аравия | 1 | Бахрейн | -1 | Оман | 1 | Катар | 1 | Кувейт | 1 | Йемен - Северная Корея | 6 | 1 | нет | |
Гонконг | 7 | |||||||||||||||
Сирия | 6 | |||||||||||||||
Сингапур | 4 | |||||||||||||||
Иордания, Кыргызстан | 2 |
При внимательном изучении прогнозов заметил, что некоторые поставили на Камбоджу и Бутан. Как минимум, в одном случае это не невнимательность, поскольку valdez поставил на обе команды, и одна играет дома, а другая на выезде (в противном случае можно было бы предположить, что игрок написал хозяев в матчах).
Что это? пан или пропал?)))
Спасибо за таблицу
1. Составляем список 5-ти лучших сборных за игровой день и смотрим, сколько этих сборных отгадано игроками
2.Смотрим по приоритетам игроков(1-5),если одинаково,то см.пункт 3
3.Угаданные тоталы
In reply to varjag