1 | digor | 9 | 6 | 1 | 2 | 8-2 | 27(20-7) | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 T | boriss67 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5-3 | 27(20-7) | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | vlad1212 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4-2 | 24(17-7) | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 T | Mastchen | 9 | 4 | 1 | 4 | 5-5 | 24(16-8) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Silver | 9 | 3 | 4 | 2 | 4-4 | 24(17-7) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Petrovish-35. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4-3 | 26(18-8) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | BROKER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | 20(16-4) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 T | mihails | 9 | 2 | 3 | 4 | 2-4 | 23(17-6) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Savkoff | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 22(17-5) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | англичанин | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-6 | 24(16-8) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О |
---|
В Туркмении резвый старт - digor после 4 туров захватил лидерство и пока возглавил турнирную таблицу , не потеряв не одного очка.
Mastchen, проиграв первую, в следующих трех одерживает победу и идет на втором месте с 9 очками.
vlad1212 чередуя победы с ничьими и поражениями на третьем месте с 7 очками.