13-й тур
NORGE и ГОЛ забили 10 голов
Ювентус забил 7 и оторвался уже на 6 голов
1 | Ювентус | 56 | ||||
2 | dddiman | 50 | ||||
3 | RUDON1904 | 49 | ||||
4 | Yarik | 48 | ||||
5 | Агеха-Тё | 48 | ||||
6 | eug4 | 47 | ||||
7 | Maestro | 47 | ||||
8 | антон | 47 | ||||
9 | Arietz | 46 | ||||
10 | Фортуна | 46 | ||||
11 | евгений | 46 | ||||
12 | kosinov | 46 | ||||
13 | valdez | 45 | ||||
14 | Olga_B | 45 | ||||
15 | СенС | 45 | ||||
16 | Serginho | 45 | ||||
17 | Savkoff | 45 | ||||
18 | NORGE | 45 |
12-й тур
43 игрока ничего не забили
Фортуна забил 8 и поднялся в лидирующую группу
на 1 место вышел Ювентус
1 | Ювентус | 49 | ||||
2 | eug4 | 47 | ||||
3 | dddiman | 46 | ||||
4 | RUDON1904 | 45 | ||||
5 | Maestro | 45 | ||||
6 | евгений | 44 | ||||
7 | антон | 44 | ||||
8 | Olga_B | 43 | ||||
9 | Агеха-Тё | 43 | ||||
10 | valdez | 42 | ||||
11 | Фортуна | 42 | ||||
12 | Prosto_Serega | 42 | ||||
13 | СенС | 42 | ||||
14 | Savkoff | 42 | ||||
15 | BROKER | 41 | ||||
16 | 2LOOP | 41 | ||||
17 | mukh | 41 | ||||
18 | HSV | 41 | ||||
19 | Yarik | 41 | ||||
20 | kosinov | 41 | ||||
21 | Pricol84 | 41 |
11-й тур
Maestro и v12 угадали по 2 счёта,при этом v12 взял 3-2 в Базеле
поражение Челси только midLANt угадал
1 | dddiman | 46 | ||||
2 | Ювентус | 45 | ||||
3 | eug4 | 45 | ||||
4 | Maestro | 45 | ||||
5 | евгений | 44 | ||||
6 | Olga_B | 43 | ||||
7 | RUDON1904 | 43 | ||||
8 | valdez | 42 | ||||
9 | Prosto_Serega | 42 | ||||
10 | Savkoff | 42 | ||||
11 | антон | 42 | ||||
12 | BROKER | 41 | ||||
13 | 2LOOP | 41 | ||||
14 | Агеха-Тё | 41 | ||||
15 | Yarik | 41 | ||||
16 | kosinov | 41 | ||||
17 | Pricol84 | 41 |
10-й тур
Badea забил 6 голов
в таблице минимум изменений
1 | dddiman | 44 | ||||
2 | Olga_B | 43 | ||||
3 | valdez | 42 | ||||
4 | Savkoff | 42 | ||||
5 | BROKER | 41 | ||||
6 | 2LOOP | 41 | ||||
7 | eug4 | 41 | ||||
8 | иванович | 40 | ||||
9 | евгений | 40 | ||||
10 | SuperVlad | 40 | ||||
11 | антон | 40 | ||||
12 | Ювентус | 39 | ||||
13 | Агеха-Тё | 39 | ||||
14 | Yarik | 39 | ||||
15 | kosinov | 39 | ||||
16 | Viardo | 39 | ||||
17 | Pricol84 | 39 | ||||
18 | хХх | 38 | ||||
19 | Prosto_Serega | 38 |
9-й тур
zarathustra забил 8 голов
62(!!!) игрока ничего не забили,так что неявка dddiman не помешала ему остаться лидером
1 | dddiman | 42 | ||||
2 | Olga_B | 41 | ||||
3 | valdez | 40 | ||||
4 | Savkoff | 40 | ||||
5 | eug4 | 40 | ||||
6 | BROKER | 39 | ||||
7 | 2LOOP | 39 | ||||
8 | Агеха-Тё | 39 | ||||
9 | евгений | 38 | ||||
10 | SuperVlad | 38 | ||||
11 | антон | 38 | ||||
12 | kosinov | 38 | ||||
13 | Viardo | 38 | ||||
14 | novaq | 38 | ||||
15 | Ювентус | 37 | ||||
16 | иванович | 37 | ||||
17 | Prosto_Serega | 37 | ||||
18 | Yarik | 37 | ||||
19 | хХх | 36 | ||||
20 | mukh | 36 | ||||
21 | Pricol84 | 36 |
8-й тур
dddiman забил 11 голов и вышел в лидеры,но на 9-й тур у него неявка...
1 | dddiman | 42 | ||||
2 | Olga_B | 41 | ||||
3 | valdez | 40 | ||||
4 | Savkoff | 40 | ||||
5 | eug4 | 40 | ||||
6 | BROKER | 39 | ||||
7 | 2LOOP | 39 | ||||
8 | Агеха-Тё | 39 | ||||
9 | евгений | 38 | ||||
10 | SuperVlad | 38 | ||||
11 | антон | 38 | ||||
12 | kosinov | 38 | ||||
13 | Viardo | 38 | ||||
14 | novaq | 38 | ||||
15 | Ювентус | 37 | ||||
16 | иванович | 37 | ||||
17 | Prosto_Serega | 37 | ||||
18 | Yarik | 37 | ||||
19 | хХх | 36 | ||||
20 | mukh | 36 | ||||
21 | Pricol84 | 36 |
6-й тур
HSV забил 10 голов и поднялся в двадцатку
NORGE угадал немецкие 2-2
2 лидера опять:
1 | BROKER | 31 | ||||
2 | eug4 | 31 | ||||
3 | антон | 30 | ||||
4 | Savkoff | 30 | ||||
5 | Viardo | 30 | ||||
6 | Pricol84 | 29 | ||||
7 | kosinov | 29 | ||||
8 | Olga_B | 28 | ||||
9 | Prosto_Serega | 28 | ||||
10 | mukh | 28 | ||||
11 | Агеха-Тё | 28 | ||||
12 | valdez | 27 | ||||
13 | иванович | 27 | ||||
14 | 2LOOP | 27 | ||||
15 | Maestro | 27 | ||||
16 | Машаков С | 27 | ||||
17 | marshall_ykt | 27 | ||||
18 | Ремарк | 26 | ||||
19 | HSV | 26 |
4-й тур
2-3 в Киеве только GAS-Ural угадал
4-2 в Сассуоло только zarathustra взял
группа игроков забили 8 в туре
лидеры поменялись
1 | eug4 | 23 | ||||
2 | Pricol84 | 23 | ||||
3 | антон | 22 | ||||
4 | Savkoff | 22 | ||||
5 | Ремарк | 21 | ||||
6 | marshall_ykt | 21 | ||||
7 | SuperVlad | 20 | ||||
8 | mukh | 20 | ||||
9 | kosinov | 20 | ||||
10 | Агеха-Тё | 19 | ||||
11 | S-A-O | 19 | ||||
12 | Prosto_Serega | 19 | ||||
13 | Olga_B | 19 | ||||
14 | Maestro | 19 | ||||
15 | 2LOOP | 19 | ||||
16 | Машаков С | 19 | ||||
17 | Xtream4life | 19 | ||||
18 | Viardo | 19 | ||||
19 | dddiman | 19 |
3-й тур
eug4 забил 10 и поднялся на 3 место
Агеха-Тё забил 9 и поднялся на 2 место
1 | mukh | 19 | ||||
2 | Агеха-Тё | 17 | ||||
3 | eug4 | 16 | ||||
4 | Евгений(Казань) | 16 | ||||
5 | marshall_ykt | 16 | ||||
6 | Ремарк | 15 | ||||
7 | Olga_B | 15 | ||||
8 | midLANt | 15 | ||||
9 | антон | 15 | ||||
10 | Savkoff | 15 | ||||
11 | Pricol84 | 15 | ||||
12 | novaq | 15 | ||||
13 | СенС | 14 | ||||
14 | Машаков С | 14 | ||||
15 | евгений | 14 | ||||
16 | S-A-O | 14 | ||||
17 | Prosto_Serega | 14 | ||||
18 | Lobster | 14 | ||||
19 | kosinov | 14 | ||||
20 | Arietz | 14 |
Июль 1-й тур
на Сассуоло поставил только Яг Морт
на победу Ярмоленко и ко рискнули boriss67 и zarathustra
кстати,Ярмоленко вышел на 78-й минуте,а на 89-й забил победный гол
кому интересно,видео по ссылке https://youtu.be/C0Xs2zsXp-w?t=85
7 игроков забили 6 голов в туре
1 | Viardo | 6 | ||||
2 | novaq | 6 | ||||
3 | mukh | 6 | ||||
4 | marshall_ykt | 6 | ||||
5 | Maestro | 6 | ||||
6 | Golden_Samurai | 6 | ||||
7 | foxiter | 6 |