+1: Andy, 2LOOP, eug4, Gideon, Olga_B, Rustam, igor57
на 11-й тур 44 ставки
Выскочка та Fonic забили по 12
1 | Fonic | 83 | ||||
2 | Lobster | 81 | ||||
3 | Янис.Сенканс | 78 | ||||
4 | Sprut | 76 | ||||
5 | zelya | 75 | ||||
6 | eug4 | 75 | ||||
7 | Выскочка | 73 | ||||
8 | Rustam | 71 | ||||
9 | RUDON1904 | 70 | ||||
10 | zzs7700 | 70 | ||||
11 | Фортуна | 69 | ||||
12 | BROKER | 69 | ||||
13 | Stranger | 67 | ||||
14 | хХх | 67 | ||||
15 | Petrovish-35. | 66 | ||||
16 | S-A-O | 65 | ||||
17 | nikilya | 65 | ||||
18 | midLANt | 65 | ||||
19 | Зarathustra | 64 | ||||
20 | 2LOOP | 64 |
на 10-й тур 45 ставок
RUDON1904 забив 14 і піднявся на 14 сходинку
зміна лідера
1 | Fonic | 71 | ||||
2 | Lobster | 70 | ||||
3 | Янис.Сенканс | 70 | ||||
4 | Sprut | 70 | ||||
5 | zelya | 68 | ||||
6 | zzs7700 | 66 | ||||
7 | eug4 | 64 | ||||
8 | Фортуна | 64 | ||||
9 | BROKER | 64 | ||||
10 | Rustam | 63 | ||||
11 | Serginho | 62 | ||||
12 | хХх | 62 | ||||
13 | Выскочка | 61 | ||||
14 | RUDON1904 | 61 | ||||
15 | nikilya | 59 | ||||
16 | GAS-Ural | 59 | ||||
17 | 2LOOP | 59 | ||||
18 | midLANt | 58 | ||||
19 | Stranger | 57 | ||||
20 | S-A-O | 57 | ||||
21 | Karta999 | 57 | ||||
22 | mokan | 57 | ||||
23 | Petrovish-35. | 57 | ||||
24 | Savkoff | 56 | ||||
25 | GROZA | 56 |
на 9-й тур 44 ставки
Выскочка вгадав бразильскі 2-2,забив 11 і піднявся на 20 місце
знову лідер змінився
1 | Янис.Сенканс | 65 | ||||
2 | zelya | 63 | ||||
3 | Sprut | 63 | ||||
4 | Fonic | 63 | ||||
5 | zzs7700 | 62 | ||||
6 | Фортуна | 61 | ||||
7 | Lobster | 60 | ||||
8 | хХх | 58 | ||||
9 | Rustam | 56 | ||||
10 | BROKER | 56 | ||||
11 | eug4 | 55 | ||||
12 | 2LOOP | 55 | ||||
13 | Stranger | 54 | ||||
14 | ODESSA-76 | 54 | ||||
15 | Karta999 | 54 | ||||
16 | midLANt | 54 | ||||
17 | SSAKALAS | 54 | ||||
18 | nikilya | 53 | ||||
19 | S-A-O | 53 | ||||
20 | Выскочка | 52 | ||||
21 | GAS-Ural | 52 | ||||
22 | Savkoff | 52 | ||||
23 | Зarathustra | 51 | ||||
24 | Serginho | 51 | ||||
25 | v12 | 51 | ||||
26 | mokan | 51 | ||||
27 | Olga_B | 51 |
на 8-й тур 44 ставки
Зarathustra забив 11
Sprut забив 9 і вийшов у лідери
1 | Sprut | 61 | ||||
2 | Янис.Сенканс | 59 | ||||
3 | Fonic | 59 | ||||
4 | zelya | 56 | ||||
5 | Lobster | 56 | ||||
6 | zzs7700 | 54 | ||||
7 | ODESSA-76 | 54 | ||||
8 | Фортуна | 53 | ||||
9 | BROKER | 52 | ||||
10 | eug4 | 51 | ||||
11 | хХх | 50 | ||||
12 | nikilya | 49 | ||||
13 | Karta999 | 49 | ||||
14 | SSAKALAS | 49 | ||||
15 | Rustam | 49 | ||||
16 | 2LOOP | 48 | ||||
17 | Savkoff | 48 | ||||
18 | Зarathustra | 47 | ||||
19 | Stranger | 47 | ||||
20 | Serginho | 47 | ||||
21 | S-A-O | 47 | ||||
22 | midLANt | 47 | ||||
23 | GAS-Ural | 46 | ||||
24 | v12 | 46 | ||||
25 | Petrovish-35. | 46 |
на 7-й тур 46 ставок
перемогу Торіно ніхто не вгадав
хХх та GROZA забили 7
Lobster вийшов на 1 місце
1 | Lobster | 53 | ||||
2 | Fonic | 53 | ||||
3 | zelya | 52 | ||||
4 | Янис.Сенканс | 52 | ||||
5 | Sprut | 52 | ||||
6 | eug4 | 50 | ||||
7 | BROKER | 49 | ||||
8 | zzs7700 | 48 | ||||
9 | nikilya | 47 | ||||
10 | Фортуна | 47 | ||||
11 | ODESSA-76 | 47 | ||||
12 | хХх | 47 | ||||
13 | SSAKALAS | 46 | ||||
14 | Rustam | 45 | ||||
15 | 2LOOP | 45 | ||||
16 | Savkoff | 45 | ||||
17 | Stranger | 44 | ||||
18 | S-A-O | 44 | ||||
19 | Petrovish-35. | 44 | ||||
20 | Serginho | 41 | ||||
21 | v12 | 41 | ||||
22 | semeniuk | 41 | ||||
23 | midLANt | 41 | ||||
24 | Olga_B | 41 |
на 6-й тур 45 ставок
midLANt, zelya та Sprut по 10 забили
Fonic забив 9 і вийшов у лідери
1 | Fonic | 51 | ||||
2 | zelya | 50 | ||||
3 | Lobster | 50 | ||||
4 | Sprut | 50 | ||||
5 | eug4 | 47 | ||||
6 | zzs7700 | 47 | ||||
7 | nikilya | 46 | ||||
8 | Янис.Сенканс | 46 | ||||
9 | ODESSA-76 | 46 | ||||
10 | Rustam | 45 | ||||
11 | BROKER | 45 | ||||
12 | Stranger | 44 | ||||
13 | Фортуна | 43 | ||||
14 | S-A-O | 43 | ||||
15 | Petrovish-35. | 43 | ||||
16 | 2LOOP | 41 | ||||
17 | Savkoff | 41 | ||||
18 | semeniuk | 41 | ||||
19 | Serginho | 40 | ||||
20 | Karta999 | 40 | ||||
21 | SSAKALAS | 40 | ||||
22 | хХх | 40 | ||||
23 | Выскочка | 39 | ||||
24 | v12 | 38 | ||||
25 | mokan | 38 |
на 5-й тур 45 ставок
Rustam та Lobster забили по 15
Lobster вийшов у лідери
1 | Lobster | 46 | ||||
2 | eug4 | 44 | ||||
3 | nikilya | 42 | ||||
4 | Fonic | 42 | ||||
5 | ODESSA-76 | 41 | ||||
6 | Stranger | 40 | ||||
7 | Янис.Сенканс | 40 | ||||
8 | zzs7700 | 40 | ||||
9 | zelya | 40 | ||||
10 | S-A-O | 40 | ||||
11 | Sprut | 40 | ||||
12 | Rustam | 38 | ||||
13 | BROKER | 37 | ||||
14 | SSAKALAS | 36 | ||||
15 | semeniuk | 35 | ||||
16 | Petrovish-35. | 35 | ||||
17 | Фортуна | 34 | ||||
18 | SuperVlad | 34 | ||||
19 | Fraier | 34 | ||||
20 | Зarathustra | 33 | ||||
21 | ГОЛ | 33 | ||||
22 | 2LOOP | 33 | ||||
23 | Мічіган | 33 | ||||
24 | Savkoff | 33 | ||||
25 | хХх | 33 |
на 4-й тур 46 ставок
Karta999, S-A-O та Фортуна забили по 16
mokan забив 15,при цьому він єдиний 5 резів взяв і вгадав 2-2 Андерлехт-Стяуа
1 | SuperVlad | 34 | ||||
2 | nikilya | 33 | ||||
3 | S-A-O | 33 | ||||
4 | zelya | 33 | ||||
5 | Янис.Сенканс | 32 | ||||
6 | Fonic | 32 | ||||
7 | eug4 | 31 | ||||
8 | Lobster | 31 | ||||
9 | Karta999 | 30 | ||||
10 | Sprut | 30 | ||||
11 | BROKER | 30 | ||||
12 | SSAKALAS | 29 | ||||
13 | ODESSA-76 | 29 | ||||
14 | Фортуна | 28 | ||||
15 | Stranger | 28 | ||||
16 | zzs7700 | 28 | ||||
17 | semeniuk | 28 | ||||
18 | igor57 | 27 | ||||
19 | Savkoff | 27 | ||||
20 | хХх | 27 | ||||
21 | Мічіган | 26 | ||||
22 | Petrovish-35. | 26 | ||||
23 | ГОЛ | 25 | ||||
24 | 2LOOP | 25 | ||||
25 | dav-1978 | 25 |
на 3-й тур 46 ставок
eug4 забив 10 і піднявся на 4 місце
лідер знову SuperVlad
1 | SuperVlad | 27 | ||||
2 | nikilya | 25 | ||||
3 | zelya | 25 | ||||
4 | eug4 | 21 | ||||
5 | Lobster | 21 | ||||
6 | zzs7700 | 20 | ||||
7 | Serhiy | 20 | ||||
8 | Savkoff | 19 | ||||
9 | Янис.Сенканс | 19 | ||||
10 | Fonic | 19 | ||||
11 | v12 | 18 | ||||
12 | Stranger | 18 | ||||
13 | SSAKALAS | 18 | ||||
14 | Rustam | 18 | ||||
15 | ODESSA-76 | 18 | ||||
16 | BROKER | 18 | ||||
17 | Выскочка | 17 | ||||
18 | semeniuk | 17 | ||||
19 | igor57 | 17 | ||||
20 | S-A-O | 17 | ||||
21 | Petrovish-35. | 17 | ||||
22 | Fraier | 17 | ||||
23 | хХх | 17 | ||||
24 | Sprut | 17 | ||||
25 | Pricol84 | 16 | ||||
26 | Мічіган | 16 |
на 2-й тур 45 ставок
zelya забив 12 і вийшов у лідери
відзначу вгадану різницю Serhiy на ПСЖ(5-0/7-2) і неявку від чемпіона 2-х останніх місяців midLANt,можливо вирішив фору дати
1 | zelya | 22 | ||||
2 | SuperVlad | 20 | ||||
3 | nikilya | 19 | ||||
4 | zzs7700 | 16 | ||||
5 | Savkoff | 15 | ||||
6 | Янис.Сенканс | 15 | ||||
7 | semeniuk | 15 | ||||
8 | Rustam | 15 | ||||
9 | Petrovish-35. | 15 | ||||
10 | Lobster | 15 | ||||
11 | Fonic | 15 | ||||
12 | igor57 | 14 | ||||
13 | BROKER | 14 | ||||
14 | Serhiy | 14 | ||||
15 | Stranger | 13 | ||||
16 | S-A-O | 13 | ||||
17 | Fraier | 13 | ||||
18 | хХх | 13 | ||||
19 | Sprut | 13 | ||||
20 | v12 | 12 | ||||
21 | Pricol84 | 12 | ||||
22 | SSAKALAS | 12 | ||||
23 | ODESSA-76 | 12 | ||||
24 | eug4 | 11 | ||||
25 | Мічіган | 11 |
на 18-й тур 45 ставок
Olga_B, RUDON1904 та eug4 забили 10
nikilya забив 9 і вийшов на 1 місце
за 2 тури до фінішу дуже тісно серед лідерів
1 | nikilya | 122 | ||||
2 | midLANt | 122 | ||||
3 | zelya | 122 | ||||
4 | Lobster | 121 | ||||
5 | Янис.Сенканс | 117 | ||||
6 | Andy | 114 | ||||
7 | 2LOOP | 113 | ||||
8 | RUDON1904 | 113 | ||||
9 | Savkoff | 109 | ||||
10 | BROKER | 109 | ||||
11 | хХх | 108 | ||||
12 | SSAKALAS | 107 | ||||
13 | S-A-O | 105 | ||||
14 | igor57 | 105 | ||||
15 | Karta999 | 105 |
Хорошо, претензию понял, на 18 тур прогноз изменил.
п.с. Только сегодня зашел на форум и увидел сообщение.
In reply to Зarathustraна 17-й тур 46 ставок
BROKER, kosinov та midLANt забили по 10
не зважаючи на моє попередження,midLANt продовжує виключно 1-0 ставити і знову "годинник 2 рази точний час показав"...
створив вчора сезон Листопад 2022,але midLANt там вже не грає
за 3 тури до фінішу на медалі претендентів хватає
1 | midLANt | 118 | ||||
2 | Lobster | 116 | ||||
3 | zelya | 115 | ||||
4 | nikilya | 113 | ||||
5 | Andy | 110 | ||||
6 | Янис.Сенканс | 110 | ||||
7 | 2LOOP | 109 | ||||
8 | Savkoff | 105 | ||||
9 | BROKER | 105 | ||||
10 | RUDON1904 | 103 | ||||
11 | хХх | 101 | ||||
12 | igor57 | 101 | ||||
13 | SSAKALAS | 100 | ||||
14 | Karta999 | 100 |
на 16-й тур 47 ставок
Petrovish-35. забив 10
на Монцу ніхто не поставив
одноосібний лідер у нас
1 | Lobster | 111 | ||||
2 | midLANt | 108 | ||||
3 | zelya | 107 | ||||
4 | nikilya | 106 | ||||
5 | 2LOOP | 103 | ||||
6 | Andy | 102 | ||||
7 | Янис.Сенканс | 102 | ||||
8 | Savkoff | 98 | ||||
9 | SSAKALAS | 97 | ||||
10 | RUDON1904 | 97 | ||||
11 | хХх | 96 | ||||
12 | igor57 | 96 | ||||
13 | Serginho | 95 | ||||
14 | BROKER | 95 | ||||
15 | Фортуна | 94 | ||||
16 | Karta999 | 94 | ||||
17 | S-A-O | 92 | ||||
18 | Stranger | 92 | ||||
19 | Fonic | 92 | ||||
20 | eug4 | 88 |
А ще я помітив неприємну річ:гравець midLANt в прогнозах використовує лише рахунок 1-0(0-1)
Років 6-7 тому один з гравців лише 1-1 тикав і ми це тут обговорювали і вирішили,що однаковий рахунок можно використовувати не частіше 60% прогнозів.
Якщо зупинити годинник,то він 2 рази на добу буде вірний час показувати,так що однаковий рахунок в прогнозах це не зовсім чесна гра,я б навіть сказав,що це не прогнозування,але якийсь бінарний код
midLANt,якщо ти і далі будеш ставити 1-0(0-1) частіше ніж 4 з 6 в програмці на тур,то я залишаю за собою право не включати тебе в наступні сезони.