хм, странно. Это должно быть чуть ли не основным критерием. 1-ые выходят на 2-ых. Это же логично. Или я чего-то не понимаю....
In reply to lieonЖеребьевка действительно вывела в пары клубы с одного чемпионата, но они были разведены. Вот пары соперников Лиги Чемпионов на 1/4 финала.
0:0 | |||||
0:0 | |||||
0:0 | |||||
0:0 |
Сетка кубка может показывать еще старую еще не разведенную жеребьевку. Просто обнови сетку кубка и все станет на свои места. Там есть над сеткой кнопка "обновить сетку".
Основными условиями жеребьевки были:
- команды с одной страны не должны пересекаться на первой стадии
- команды, которые играли в одной группе группового этапа так же не пересекаются на первой стадии плей офф.
Условия что команды занявшие первые места играют с командами занявшие вторые места не было. Поэтому пару Суонси - Андерлехт никто не разводил. Я считаю что все восемь команд пробившиеся в 1/4 финала Лиги Чемпионов очень сильны и равны между собой перед жеребьевкой.
Схема еврокубков следующего сезона - ОСЕНЬ 2017
Представительство восьми основных чемпионатов.
1-е место в Л.Ч (групп. этап)
2-е место (2-я квалиф. Л.Ч.)
3-е место (1-я квалиф. Л. Ч.)
4-6 места (квалиф. Л.Е.)
обладатель кубка в групповой этап Л. Е.
Представительство для Северной Европы, немного похуже, но в чемпионате Севера только 12 команд в чемпионате, поэтому и представительство в еврокубках меньшее.
1-е место Л.Ч. (2-квал. Л. Ч.)
2-3 место Л.Е. (квалиф. Л.Е.)
обладаетль кубка в групповой этап Л.Е.
Схема еврокубков на следующий сезон следующая.
Групповые этапы аналогичны первому сезону, ну а после групп плей офф.
Данные на 08.04.2017 | ||||||||
Страна | Тренер | П(кв) 1 | Н(кв) 0,5 | П(осн) 2 | Н(осн) 1 | Бон. | Сумм. | Коэфф. |
Англия | 4 | 1 | 21 | 12 | 19 | 77,5 | 11,071 | |
Эвертон (ЛЧ) | Вуйко | 4 | 1 | 8 | 17,0 | |||
Суонси (ЛЧ) | Армеец | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,0 | ||
Лестер (ЛЧ) | Belfast | 1 | 3 | 2 | 1 | 10,0 | ||
Вест Хем (ЛЕ) | ГОЛ | 1 | 1 | 3 | 6,0 | |||
Халл сити (ЛЕ) | Nexwell | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11,5 | |
Сток Сити (ЛЕ) | Ordaz | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Вест Бром. (ЛЕ) | Andrew | 4 | 1 | 1 | 10,0 | |||
Италия | 3 | 3 | 10 | 10 | 17 | 51,5 | 7,357 | |
Интер (ЛЧ) | tutanchamon | 1 | 3 | 1 | 8 | 16,0 | ||
Палермо (ЛЧ) | valdez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | |
Фиорентина (ЛЧ) | Эдмундо | 4 | 4 | 8,0 | ||||
Верона (ЛЕ) | Silver | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Милан (ЛЕ) | vlad1212 | 2 | 1,0 | |||||
Торино (ЛЕ) | HomGr | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Удинезе (ЛЕ) | BYBYSIK | 1 | 1 | 2 | 5,0 | |||
Франция | 4 | 2 | 12 | 9 | 14 | 52,0 | 7,429 | |
Генгам (ЛЧ) | S-A-O | 3 | 1 | 8 | 15,0 | |||
Кан (ЛЧ) | Xtream4life | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10,5 | |
Бордо (ЛЧ) | Doktoroff | 1 | 2 | 2 | 1 | 8,0 | ||
ПСЖ (ЛЕ) | AK13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Марсель (ЛЕ) | Bosfan | 1 | 1,0 | |||||
Нант (ЛЕ) | Sonic | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Анже (ЛЕ) | 100000 | 2 | 1 | 1 | 6,0 | |||
Германия | 3 | 4 | 13 | 13 | 10 | 54,0 | 7,714 | |
Боруссия Д (ЛЧ) | ParaBellum | 2 | 1 | 4 | 9,0 | |||
Вердер (ЛЧ) | Serhiy | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | |
Бавария (ЛЧ) | Денис Арих | 1 | 2 | 3 | 1 | 8,5 | ||
Байер (ЛЕ) | Konoks | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Аугсбург (ЛЕ) | horole | 1 | 3 | 5,0 | ||||
Фрайбург (ЛЕ) | varjag | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Майнц (ЛЕ) | alexicus | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9,5 | |
Россия | 1 | 4 | 13 | 12 | 7 | 48,0 | 6,857 | |
Уфа (ЛЧ) | Gerrard | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Локомотив (ЛЧ) | Pricol84 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10,5 | ||
Ростов (ЛЧ) | digor | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Спартак (ЛЕ) | sibir | 2 | 2 | 1 | 7,0 | |||
Оренбург (ЛЕ) | MARSHAL | 1 | 1,0 | |||||
Арсенал Тула (ЛЕ) | Sashilo | 4 | 1 | 1 | 10,0 | |||
Терек (ЛЕ) | karhu | 2 | 1 | 4 | 7,0 | |||
Пор/Нид/Бел | 2 | 4 | 14 | 9 | 26 | 67,0 | 9,571 | |
Андерлехт (ЛЧ) | and | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18,5 | |
Брюгге (ЛЧ) | Mishgan | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,5 | |
Брага (ЛЧ) | Sana21 | 2 | 3 | 8 | 15,0 | |||
Бенфика (ЛЕ) | strange | 3 | 1 | 7,0 | ||||
Аякс (ЛЕ) | Интерес | 1 | 0,5 | |||||
Локкерен (ЛЕ) | LuckyDanik | 1 | 0,5 | |||||
Твенте (ЛЕ) | Gruzik | 2 | 3 | 1 | 8,0 | |||
Испания | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 39,5 | 5,643 | |
Вильярреал (ЛЧ) | Fraier | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Сельта (ЛЧ) | GEKATA | 1 | 2 | 3 | 1 | 8,5 | ||
Севилья (ЛЧ) | Petrovish-35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | ||
Малага (ЛЕ) | mud29 | 1 | 0,5 | |||||
Реал Сосьед. (ЛЕ) | Nord-Ost1976 | 1 | 2 | 4,0 | ||||
Гранада (ЛЕ) | zapro100 | 2 | 2 | 1 | 6,0 | |||
Лас Пальмас (ЛЕ) | Mkhitaryan | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Бел./Укр./Мол. | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 42,5 | 6,071 | |
Черноморец (ЛЧ) | AK_Ukr_Zt | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Зимбру (ЛЧ) | andriuha2012 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16,0 | ||
Крумкачы (ЛЧ) | loan | 1 | 2 | 5,0 | ||||
Днепр (ЛЕ) | Chernomorets | 1 | 0,5 | |||||
Дачия (ЛЕ) | Beckham91 | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Ворскла (ЛЕ) | Мичиган | 2 | 1,0 | |||||
Карпаты (ЛЕ) | BROKER | 2 | 4,0 |
Сводная таблица коэффициентов Ассоциаций (5-последних сезонов), от 08.04.2017 | |||||||||||
№ | Страна | Команды старт./ост. | 2017 Весна | 2017 Осень | 2018 Весна | 2018 Осень | 2019 Весна | Сумма | Предс-во на сезон 2018-Весна | ||
1 | Англия | 7 / 4 | 11,071 | 11,071 | 8 (4-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
2 | Пор/Нид/Бел | 7 / 5 | 9,571 | 9,571 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
3 | Германия | 7 / 2 | 7,714 | 7,714 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
4 | Франция | 7 / 3 | 7,429 | 7,429 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
5 | Италия | 7 / 2 | 7,357 | 7,357 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
6 | Россия | 7 / 3 | 6,857 | 6,857 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
7 | Бел./Укр./Мол. | 7 / 2 | 6,071 | 6,071 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
8 | Испания | 7 / 2 | 5,643 | 5,643 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
9 | Сев.Европа | х / х | не участвует | 0,000 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
Бордо удался один из самых эффектных финишей группового этапа ЛЕ. Поздравления Doktoroff!. После 4-го тура французы "уверенно" замыкали группу-В, а в итоге сумели занять единоличное второе место и в отличном настроении начинают готовиться к стадии плей-офф.
Спасибо за обзор.
Сам сомневался, но, вера в чудо и удача помогли преодолеть групповой этап !!!
In reply to MastchenНу я бы сказал, что БеНиПорт рулит круче пока))
Mastchen, спасибо за обзор! Так держать!
In reply to wasМ |
ГРУППА - D
|
И | В | Н | П | З/П | УС | О | |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 27(20-7) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 26(18-8) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 24(18-6) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 23(16-7) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6-ой тур: Эвертон 1:1 Генгам Палермо 0:2 Вердер
Матч за первое место в группе Эвертон и Генгам закончили результативной ничьей, тем самым команда из Англии осталась на вершине таблицы. В параллельной игре более точными были подопечные Serhiy.
Ну вот и все! Групповая стадия нашего первого Еврокубкового сезона окончена.
До встречи на стадии плей-офф. Обещаю там более детальные обзоры.