"......а планируются в следующем сезоне изменения начисления рейтинговых баллов в еврокубках? если да, какие?...."
Да планируются. Но только с нового сезона. В этом рейтинговые балы получат только финалисты.
Что будет в следующем сезоне? До конца пока не принято решение. Но Алексей сейчас ведет таблицы выступлений в еврокубках. Вот они и будут взяты за основу. Доиграются финалы этого сезона, будет уже законченная таблица балов и тогда уже посмотрим в какой пропорции начислять балы тренерам за еврокубки.
Вот таблица, что заработали тренеры в этом сезоне еврокубков.
Тренер | 2017 Весна |
and | 23,5 |
Вуйко | 21,0 |
andriuha2012 | 21,0 |
tutanchamon | 19,0 |
Sashilo | 18,0 |
Beckham91 | 18,0 |
Mishgan | 17,5 |
Pricol84 | 17,5 |
Армеец | 17,0 |
S-A-O | 17,0 |
Sana21 | 16,0 |
sibir | 16,0 |
Andrew | 14,0 |
Doktoroff | 14,0 |
GEKATA | 13,5 |
Belfast | 12,0 |
Silver | 12,0 |
Nexwell | 11,5 |
Xtream4life | 10,5 |
Serhiy | 10,5 |
alexicus | 10,5 |
Денис Арих | 9,5 |
ParaBellum | 9,0 |
valdez | 8,5 |
AK_Ukr_Zt | 8,0 |
Эдмундо | 8,0 |
Fraier | 8,0 |
Gerrard | 8,0 |
Gruzik | 8,0 |
strange | 8,0 |
100000 | 8,0 |
karhu | 7,0 |
AK13 | 6,5 |
Petrovish-35 | 6,5 |
Konoks | 6,5 |
Ordaz | 6,0 |
zapro100 | 6,0 |
Mkhitaryan | 6,0 |
ГОЛ | 6,0 |
HomGr | 5,0 |
loan | 5,0 |
varjag | 5,0 |
BYBYSIK | 5,0 |
horole | 5,0 |
Sonic | 5,0 |
digor | 4,5 |
Nord-Ost1976 | 4,0 |
BROKER | 4,0 |
vlad1212 | 1,0 |
Bosfan | 1,0 |
MARSHAL | 1,0 |
Мичиган | 1,0 |
Интерес | 0,5 |
LuckyDanik | 0,5 |
mud29 | 0,5 |
Chernomorets | 0,5 |
А так же сводная таблица коэффициентов по чемпионатам
Сводная таблица коэффициентов Ассоциаций (5-последних сезонов), от 19.05.2017 | |||||||||||
№ | Страна | Команды старт./ост. | 2017 Весна | 2017 Осень | 2018 Весна | 2018 Осень | 2019 Весна | Сумма | Предс-во на сезон 2018-Весна | ||
1 | Англия | 7 / 1 | 12,500 | 12,500 | 8 (4-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
2 | Пор/Нид/Бел | 7 / 1 | 10,571 | 10,571 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
3 | Россия | 7 / 3 | 10,286 | 10,286 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
4 | Франция | 7 / 0 | 8,857 | 8,857 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
5 | Италия | 7 / 1 | 8,357 | 8,357 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
6 | Бел./Укр./Мол. | 7 / 2 | 8,214 | 8,214 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
7 | Германия | 7 / 0 | 8,000 | 8,000 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
8 | Испания | 7 / 0 | 6,357 | 6,357 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
9 | Сев.Европа | х / х | не участвует | 0,000 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
Та же таблица но уже по чемпионатам и клубам.
Страна | Тренер | П(кв) 1 | Н(кв) 0,5 | П(осн) 2 | Н(осн) 1 | Бон. | Сумм. | Коэфф. |
Англия | 4 | 1 | 24 | 14 | 21 | 87,5 | 12,500 | |
Эвертон (ЛЧ) | Вуйко | 5 | 2 | 9 | 21,0 | |||
Суонси (ЛЧ) | Армеец | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,0 | ||
Лестер (ЛЧ) | Belfast | 1 | 4 | 2 | 1 | 12,0 | ||
Вест Хем (ЛЕ) | ГОЛ | 1 | 1 | 3 | 6,0 | |||
Халл сити (ЛЕ) | Nexwell | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11,5 | |
Сток Сити (ЛЕ) | Ordaz | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Вест Бром. (ЛЕ) | Andrew | 5 | 2 | 2 | 14,0 | |||
Италия | 3 | 3 | 12 | 11 | 19 | 58,5 | 8,357 | |
Интер (ЛЧ) | tutanchamon | 1 | 4 | 1 | 9 | 19,0 | ||
Палермо (ЛЧ) | valdez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | |
Фиорентина (ЛЧ) | Эдмундо | 4 | 4 | 8,0 | ||||
Верона (ЛЕ) | Silver | 4 | 2 | 2 | 12,0 | |||
Милан (ЛЕ) | vlad1212 | 2 | 1,0 | |||||
Торино (ЛЕ) | HomGr | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Удинезе (ЛЕ) | BYBYSIK | 1 | 1 | 2 | 5,0 | |||
Франция | 4 | 2 | 16 | 10 | 15 | 62,0 | 8,857 | |
Генгам (ЛЧ) | S-A-O | 4 | 1 | 8 | 17,0 | |||
Кан (ЛЧ) | Xtream4life | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10,5 | |
Бордо (ЛЧ) | Doktoroff | 1 | 4 | 3 | 2 | 14,0 | ||
ПСЖ (ЛЕ) | AK13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Марсель (ЛЕ) | Bosfan | 1 | 1,0 | |||||
Нант (ЛЕ) | Sonic | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Анже (ЛЕ) | 100000 | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Германия | 3 | 4 | 13 | 15 | 10 | 56,0 | 8,000 | |
Боруссия Д (ЛЧ) | ParaBellum | 2 | 1 | 4 | 9,0 | |||
Вердер (ЛЧ) | Serhiy | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | |
Бавария (ЛЧ) | Денис Арих | 1 | 2 | 4 | 1 | 9,5 | ||
Байер (ЛЕ) | Konoks | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Аугсбург (ЛЕ) | horole | 1 | 3 | 5,0 | ||||
Фрайбург (ЛЕ) | varjag | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Майнц (ЛЕ) | alexicus | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10,5 | |
Россия | 1 | 4 | 20 | 16 | 13 | 72,0 | 10,286 | |
Уфа (ЛЧ) | Gerrard | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Локомотив (ЛЧ) | Pricol84 | 1 | 6 | 2 | 3 | 17,5 | ||
Ростов (ЛЧ) | digor | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Спартак (ЛЕ) | sibir | 5 | 3 | 3 | 16,0 | |||
Оренбург (ЛЕ) | MARSHAL | 1 | 1,0 | |||||
Арсенал Тула (ЛЕ) | Sashilo | 6 | 3 | 3 | 18,0 | |||
Терек (ЛЕ) | karhu | 2 | 1 | 4 | 7,0 | |||
Пор/Нид/Бел | 2 | 4 | 16 | 11 | 27 | 74,0 | 10,571 | |
Андерлехт (ЛЧ) | and | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 23,5 | |
Брюгге (ЛЧ) | Mishgan | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,5 | |
Брага (ЛЧ) | Sana21 | 2 | 4 | 8 | 16,0 | |||
Бенфика (ЛЕ) | strange | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Аякс (ЛЕ) | Интерес | 1 | 0,5 | |||||
Локкерен (ЛЕ) | LuckyDanik | 1 | 0,5 | |||||
Твенте (ЛЕ) | Gruzik | 2 | 3 | 1 | 8,0 | |||
Испания | 0 | 5 | 11 | 13 | 7 | 44,5 | 6,357 | |
Вильярреал (ЛЧ) | Fraier | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Сельта (ЛЧ) | GEKATA | 1 | 3 | 5 | 2 | 13,5 | ||
Севилья (ЛЧ) | Petrovish-35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | ||
Малага (ЛЕ) | mud29 | 1 | 0,5 | |||||
Реал Сосьед. (ЛЕ) | Nord-Ost1976 | 1 | 2 | 4,0 | ||||
Гранада (ЛЕ) | zapro100 | 2 | 2 | 1 | 6,0 | |||
Лас Пальмас (ЛЕ) | Mkhitaryan | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Бел./Укр./Мол. | 2 | 3 | 16 | 6 | 16 | 57,5 | 8,214 | |
Черноморец (ЛЧ) | AK_Ukr_Zt | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Зимбру (ЛЧ) | andriuha2012 | 1 | 4 | 3 | 9 | 21,0 | ||
Крумкачы (ЛЧ) | loan | 1 | 2 | 5,0 | ||||
Днепр (ЛЕ) | Chernomorets | 1 | 0,5 | |||||
Дачия (ЛЕ) | Beckham91 | 7 | 1 | 3 | 18,0 | |||
Ворскла (ЛЕ) | Мичиган | 2 | 1,0 | |||||
Карпаты (ЛЕ) | BROKER | 2 | 4,0 |
Таблица набранных балов тренерами в еврокубках перед полуфинальными матчами.
Тренер | 2017 Весна |
and | 23,5 |
Вуйко | 21,0 |
andriuha2012 | 21,0 |
tutanchamon | 19,0 |
Sashilo | 18,0 |
Beckham91 | 18,0 |
Mishgan | 17,5 |
Pricol84 | 17,5 |
Армеец | 17,0 |
S-A-O | 17,0 |
Sana21 | 16,0 |
sibir | 16,0 |
Andrew | 14,0 |
Doktoroff | 14,0 |
GEKATA | 13,5 |
Belfast | 12,0 |
Silver | 12,0 |
Nexwell | 11,5 |
Xtream4life | 10,5 |
Serhiy | 10,5 |
alexicus | 10,5 |
Денис Арих | 9,5 |
ParaBellum | 9,0 |
valdez | 8,5 |
AK_Ukr_Zt | 8,0 |
Эдмундо | 8,0 |
Fraier | 8,0 |
Gerrard | 8,0 |
Gruzik | 8,0 |
strange | 8,0 |
100000 | 8,0 |
karhu | 7,0 |
AK13 | 6,5 |
Petrovish-35 | 6,5 |
Konoks | 6,5 |
Ordaz | 6,0 |
zapro100 | 6,0 |
Mkhitaryan | 6,0 |
ГОЛ | 6,0 |
HomGr | 5,0 |
loan | 5,0 |
varjag | 5,0 |
BYBYSIK | 5,0 |
horole | 5,0 |
Sonic | 5,0 |
digor | 4,5 |
Nord-Ost1976 | 4,0 |
BROKER | 4,0 |
vlad1212 | 1,0 |
Bosfan | 1,0 |
MARSHAL | 1,0 |
Мичиган | 1,0 |
Интерес | 0,5 |
LuckyDanik | 0,5 |
mud29 | 0,5 |
Chernomorets | 0,5 |
Сводная таблица коэффициентов Ассоциаций (5-последних сезонов), от 22.04.2017 | |||||||||||
№ | Страна | Команды старт./ост. | 2017 Весна | 2017 Осень | 2018 Весна | 2018 Осень | 2019 Весна | Сумма | Предс-во на сезон 2018-Весна | ||
1 | Англия | 7 / 2 | 11,786 | 11,786 | 8 (4-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
2 | Пор/Нид/Бел | 7 / 3 | 9,714 | 9,714 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
3 | Россия | 7 / 3 | 8,571 | 8,571 | 7 (4-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
4 | Франция | 7 / 2 | 8,429 | 8,429 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
5 | Германия | 7 / 0 | 8,000 | 8,000 | 6 (3-ЛЧ / 3-ЛЕ) | ||||||
6 | Италия | 7 / 2 | 7,929 | 7,929 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
7 | Бел./Укр./Мол. | 7 / 2 | 6,786 | 6,786 | 6 (2-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
8 | Испания | 7 / 1 | 6,214 | 6,214 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
9 | Сев.Европа | х / х | не участвует | 0,000 | 5 (1-ЛЧ / 4-ЛЕ) | ||||||
После игр 1/8 финала Лиги Европы
Данные на 22.04.2017 | ||||||||
Страна | Тренер | П(кв) 1 | Н(кв) 0,5 | П(осн) 2 | Н(осн) 1 | Бон. | Сумм. | Коэфф. |
Англия | 4 | 1 | 23 | 12 | 20 | 82,5 | 11,786 | |
Эвертон (ЛЧ) | Вуйко | 4 | 1 | 8 | 17,0 | |||
Суонси (ЛЧ) | Армеец | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,0 | ||
Лестер (ЛЧ) | Belfast | 1 | 4 | 2 | 1 | 12,0 | ||
Вест Хем (ЛЕ) | ГОЛ | 1 | 1 | 3 | 6,0 | |||
Халл сити (ЛЕ) | Nexwell | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11,5 | |
Сток Сити (ЛЕ) | Ordaz | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Вест Бром. (ЛЕ) | Andrew | 5 | 1 | 2 | 13,0 | |||
Италия | 3 | 3 | 11 | 11 | 18 | 55,5 | 7,929 | |
Интер (ЛЧ) | tutanchamon | 1 | 3 | 1 | 8 | 16,0 | ||
Палермо (ЛЧ) | valdez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | |
Фиорентина (ЛЧ) | Эдмундо | 4 | 4 | 8,0 | ||||
Верона (ЛЕ) | Silver | 4 | 2 | 2 | 12,0 | |||
Милан (ЛЕ) | vlad1212 | 2 | 1,0 | |||||
Торино (ЛЕ) | HomGr | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Удинезе (ЛЕ) | BYBYSIK | 1 | 1 | 2 | 5,0 | |||
Франция | 4 | 2 | 15 | 9 | 15 | 59,0 | 8,429 | |
Генгам (ЛЧ) | S-A-O | 3 | 1 | 8 | 15,0 | |||
Кан (ЛЧ) | Xtream4life | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10,5 | |
Бордо (ЛЧ) | Doktoroff | 1 | 4 | 2 | 2 | 13,0 | ||
ПСЖ (ЛЕ) | AK13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Марсель (ЛЕ) | Bosfan | 1 | 1,0 | |||||
Нант (ЛЕ) | Sonic | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Анже (ЛЕ) | 100000 | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Германия | 3 | 4 | 13 | 15 | 10 | 56,0 | 8,000 | |
Боруссия Д (ЛЧ) | ParaBellum | 2 | 1 | 4 | 9,0 | |||
Вердер (ЛЧ) | Serhiy | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | |
Бавария (ЛЧ) | Денис Арих | 1 | 2 | 4 | 1 | 9,5 | ||
Байер (ЛЕ) | Konoks | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,5 | ||
Аугсбург (ЛЕ) | horole | 1 | 3 | 5,0 | ||||
Фрайбург (ЛЕ) | varjag | 2 | 1 | 5,0 | ||||
Майнц (ЛЕ) | alexicus | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10,5 | |
Россия | 1 | 4 | 17 | 13 | 10 | 60,0 | 8,571 | |
Уфа (ЛЧ) | Gerrard | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Локомотив (ЛЧ) | Pricol84 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13,5 | ||
Ростов (ЛЧ) | digor | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
Спартак (ЛЕ) | sibir | 4 | 2 | 2 | 12,0 | |||
Оренбург (ЛЕ) | MARSHAL | 1 | 1,0 | |||||
Арсенал Тула (ЛЕ) | Sashilo | 5 | 2 | 2 | 14,0 | |||
Терек (ЛЕ) | karhu | 2 | 1 | 4 | 7,0 | |||
Пор/Нид/Бел | 2 | 4 | 14 | 10 | 26 | 68,0 | 9,714 | |
Андерлехт (ЛЧ) | and | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 18,5 | |
Брюгге (ЛЧ) | Mishgan | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,5 | |
Брага (ЛЧ) | Sana21 | 2 | 3 | 8 | 15,0 | |||
Бенфика (ЛЕ) | strange | 3 | 1 | 1 | 8,0 | |||
Аякс (ЛЕ) | Интерес | 1 | 0,5 | |||||
Локкерен (ЛЕ) | LuckyDanik | 1 | 0,5 | |||||
Твенте (ЛЕ) | Gruzik | 2 | 3 | 1 | 8,0 | |||
Испания | 0 | 5 | 11 | 12 | 7 | 43,5 | 6,214 | |
Вильярреал (ЛЧ) | Fraier | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Сельта (ЛЧ) | GEKATA | 1 | 3 | 4 | 2 | 12,5 | ||
Севилья (ЛЧ) | Petrovish-35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | ||
Малага (ЛЕ) | mud29 | 1 | 0,5 | |||||
Реал Сосьед. (ЛЕ) | Nord-Ost1976 | 1 | 2 | 4,0 | ||||
Гранада (ЛЕ) | zapro100 | 2 | 2 | 1 | 6,0 | |||
Лас Пальмас (ЛЕ) | Mkhitaryan | 2 | 2 | 6,0 | ||||
Бел./Укр./Мол. | 2 | 3 | 12 | 6 | 14 | 47,5 | 6,786 | |
Черноморец (ЛЧ) | AK_Ukr_Zt | 1 | 2 | 4 | 8,0 | |||
Зимбру (ЛЧ) | andriuha2012 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16,0 | ||
Крумкачы (ЛЧ) | loan | 1 | 2 | 5,0 | ||||
Днепр (ЛЕ) | Chernomorets | 1 | 0,5 | |||||
Дачия (ЛЕ) | Beckham91 | 5 | 1 | 2 | 13,0 | |||
Ворскла (ЛЕ) | Мичиган | 2 | 1,0 | |||||
Карпаты (ЛЕ) | BROKER | 2 | 4,0 |
Мини обзор первых таймов в стартовых играх стадии 1/8 Лиги Европы :
1:0 |
Belfast забил гол двойником (Х/Н) на МДП Юве-Барса, против двойника (Н/Г) у Pricol84
С учетом оставшихся прогнозов это гарантировало победу в домашнем матче "Лисам", плюс есть возможность ещё увеличить преимущество в счете, в случае ничейного исхода в матче Аякс-Шальке.
______________________________________________
1:0 |
Хозяева (Petrovish-35.) вышли вперед на МДП Бавария-Реал, но в этом матче ещё все возможно: исход предстоит решать МДП с участием команд из Бельгии (Сельта-Генк и Андерлехт-МЮ), причем у тренера Спартака sibir в запасе остался один двойник.
_______________________________________________
1:0 |
Тут так же ведут хозяева с минимальным преимуществом, в битве двойников на МДП Юве-Барса удачливее оказался Beckham91 , Х/Г побил Н/Г у Nexwell. Единственный вариант у Халл Сити сравнять счет (или пропустить второй гол) остается на МДП Аякс-Шальке.
______________________________________________
0:0 |
Пока предсказуемое равенство. Изначально прогнозы в этой паре совпали максимально, единственное отличие - дополнительный хозяйский двойник. Все решит МДП Аякс-Шальке, ничья принесет победу хозяину поля Денис Арих, остальные исходы оставят на табло нули.
_______________________________________________
1:0 |
И здесь решающий МДП Аякс-Шальке, там будет противостояние двойников Н/Г у хозяина Silver против Х/Н alexicus. После первого тайма впереди Верона, гол забит двойником на МДП Юве-Барса.
_________________________________________________
1:0 |
Очередной матч в котором хозяева открыли счет двойником на МДП Юве-Барса (уже третий из пяти обозренных). И очередной же в котором во второй половине матча интерес представляет одно МДП Аякс-Шальке. GEKATA уже точно победит, осталось выяснить с каким счетом, победа Аякса сделает победу более убедительной.
_________________________________________________
0:0 |
Пока нулевая ничья, второй тайм обещает быть более результативным. Интерес представляют два МДП: как обычно Аякс-Шальке (тут ничья станет голом для хозяина Gruzik), и Андерлехт-МЮ (тут ничейный исход в пользу гостей Doktoroff).
________________________________________________
0:1 |
Единственный матч где впереди после первого тайма гости, Andrew помог Роналду который Криштиану и его Реал. Во втором тайме и тут все внимание на МДП Аякс-Шальке, победа Аякса укрепит преимущество Вест Бромвича, а остальные возможные исходы сведут наш матч к результативной ничье.
У меня в Легендарный тренер » Кубок Германии весна 2017 (ЛТ) » Полуфинал (Матч 1) в календаре отмечено, что мой прогноз выставлен. А когда захожу в сам матч стоит Н/Д .
н/д | против | н/д | X | |
---|---|---|---|---|
--- | Боруссия Дортмунд | 0'
0 : 0
|
Монако | --- |
--- | Ювентус | Хозяева
3 : 0
|
Барселона | --- |
--- | Атлетико Мадрид | 13 апр.00:45 | Лестер Сити | --- |
--- | Бавария | 13 апр.00:45 | Реал Мадрид | --- |
--- | Аякс | 14 апр.01:05 | Шальке | --- |
--- | Андерлехт | 14 апр.01:05 | Манчестер Юнайтед | --- |
--- | Сельта | 14 апр.01:05 | Генк | --- |
--- | Лион | 14 апр.01:05 | Бешикташ | --- |
А у меня три матча в полуфинале кубка Англии ,поставил везде но в календаре игрока две игры горят будто не поставлены
В ответ на Belfast