Ставку сделать пока не получается раздел ставок неактивен
если не сложно, поясни что имел ввиду под "неактивен"?
какие кнопки нажимал и что происходило?
In reply to GAS-UralСтавку сделать пока не получается раздел ставок неактивен
Хм, как так? У меня и zarathustra уже получилось. Попробуй по прямой ссылке:
http://sportgiant.net/championships/zayavka-v-lch-i-le-2014-15/stages/7/tours/1.0
(твой матч откроется вверху, нужно будет нажать "Сохранить")
In reply to GAS-UralСоздан заявочный раунд для участников основных турниров ЛЧ и ЛЕ. Пока что дедлайн в воскресенье 31 августа. Затем будет сдвигаться вплоть до 10:00 по Гринвичу в воскресенье 7 сентября.
Кто не сделает ставку - будет удалён из турнира. Остальные будут распределены по квалификационным раундам или сразу в групповой, в зависимости от заслуг в квалификации.
Квалификацию выиграл Savkoff с 39 исходами из 70 МДП! Второе место занял andriuha2012 с 38 исходами. AK13 занял третье место с теми же 38 исходами, но с меньшим количеством набранных очков (8 против 10 у Андрюхи).
Поздравляю победителя и призеров! Хотя на самом деле призеров больше, ведь как минимум первые 16 игроков попадают напрямую в групповой раунд ЛЕ.
Итоговый рейтинг (удалены последние двое, так и не сделавшие ни одной ставки). В колонках по порядку расположились критерии распределения по турнирной таблице (исходы, очки, победы, разница мячей):
Место | Игрок | Исходы | Очки | Победы | Разница мячей |
1 | Savkoff | 39(26-13) | 12 | 5 | 14-1 |
2 | andriuha2012 | 38(26-12) | 10 | 5 | 20-7 |
3 | AK13 | 38(26-12) | 8 | 3 | 16-12 |
4 | BROKER | 37(25-12) | 12 | 5 | 18-6 |
5 | ZigZag | 37(26-11) | 11 | 5 | 19-5 |
6 | klimkap | 37(27-10) | 9 | 4 | 18-10 |
7 | Pricol84 | 36(23-13) | 10 | 4 | 14-8 |
8 | Rustam | 36(25-11) | 8 | 3 | 16-10 |
9 | zapro100 | 35(24-11) | 11 | 4 | 18-4 |
10 | -Армеец- | 35(25-10) | 9 | 4 | 12-8 |
11 | RomanPoltava | 35(25-10) | 8 | 4 | 15-7 |
12 | Канада | 35(24-11) | 7 | 2 | 8-9 |
13 | Petrovish-35. | 35(24-11) | 6 | 3 | 16-17 |
14 | ParaBellum | 34(23-11) | 10 | 4 | 19-9 |
15 | Gerrard | 34(23-11) | 9 | 4 | 16-7 |
16 | paradox | 34(25-9) | 7 | 3 | 16-10 |
17 | ivanovuc8 | 34(26-8) | 6 | 2 | 16-15 |
18 | Shplint | 33(22-11) | 9 | 4 | 13-11 |
19 | Tima7182 | 33(25-8) | 9 | 3 | 15-8 |
20 | Molo | 33(24-9) | 8 | 4 | 12-10 |
21 | ГОЛ | 33(22-11) | 7 | 3 | 12-12 |
22 | Sun | 32(21-11) | 10 | 5 | 15-8 |
23 | сухОФрукт | 32(21-11) | 9 | 4 | 16-8 |
24 | dima-ural73 | 32(25-7) | 9 | 4 | 16-11 |
25 | Выскочка | 32(23-9) | 8 | 4 | 10-11 |
26 | Aragorn | 32(22-10) | 7 | 3 | 16-12 |
27 | zarathustra | 31(23-8) | 11 | 5 | 21-7 |
28 | VIVA | 31(20-11) | 9 | 4 | 18-7 |
29 | 100000 | 31(19-12) | 9 | 3 | 16-13 |
30 | egk | 31(21-10) | 8 | 4 | 12-10 |
31 | valdez | 31(20-11) | 8 | 4 | 9-10 |
32 | S-A-O | 31(22-9) | 5 | 2 | 8-11 |
33 | MaxJoker | 30(21-9) | 9 | 4 | 16-12 |
34 | Sashilo | 30(19-11) | 8 | 4 | 19-8 |
35 | Emil Svendsen | 30(21-9) | 8 | 4 | 17-12 |
36 | Марат Агамирзаев | 30(22-8) | 7 | 3 | 19-13 |
37 | digor | 30(23-7) | 7 | 3 | 8-10 |
38 | GEDEON | 30(21-9) | 6 | 3 | 14-12 |
39 | superfrank | 30(20-10) | 5 | 2 | 12-15 |
40 | Vikingz | 30(20-10) | 5 | 1 | 13-15 |
41 | den071 | 29(25-4) | 10 | 5 | 16-10 |
42 | Tevlyanec | 29(23-6) | 8 | 4 | 16-16 |
43 | Dragons | 29(20-9) | 6 | 3 | 18-12 |
44 | Serhiy | 29(21-8) | 6 | 3 | 11-12 |
45 | Anis | 28(22-6) | 6 | 3 | 15-13 |
46 | Alexsandr | 28(18-10) | 6 | 3 | 8-13 |
47 | varjag | 27(20-7) | 7 | 3 | 14-11 |
48 | azarte | 26(18-8) | 7 | 3 | 9-8 |
49 | GAS-Ural | 26(14-12) | 6 | 3 | 11-10 |
50 | Robert Plant | 25(14-11) | 7 | 3 | 13-16 |
51 | BYBYSIK | 25(16-9) | 6 | 3 | 11-16 |
52 | darsal17 | 22(15-7) | 5 | 2 | 9-21 |
53 | Урал-72 | 22(14-8) | 3 | 1 | 9-17 |
54 | SuperVlad | 21(14-7) | 9 | 4 | 10-15 |
55 | Sayva | 21(15-6) | 6 | 3 | 12-12 |
56 | run | 20(13-7) | 8 | 3 | 12-14 |
57 | Vugar | 20(15-5) | 5 | 1 | 8-16 |
58 | Bars 2013 | 19(14-5) | 5 | 1 | 7-15 |
59 | URSAlex | 19(14-5) | 0 | 0 | 1-18 |
60 | skripka_av | 15(10-5) | 5 | 2 | 10-20 |
61 | nick127 | 15(11-4) | 4 | 2 | 8-22 |
62 | Александр.Жаров | 14(10-4) | 5 | 2 | 13-24 |
63 | chirva | 14(10-4) | 4 | 1 | 9-14 |
64 | Aaron_Taylor | 10(7-3) | 4 | 2 | 6-22 |
65 | MNS1604 | 6(6-0) | 4 | 1 | 2-16 |
66 | Fuad | 5(4-1) | 3 | 1 | 3-25 |
67 | Валера | 3(2-1) | 3 | 0 | 2-15 |
68 | гумсхо | 3(2-1) | 3 | 0 | 0-13 |
otmeni i v viwey liqe,tam ostalsa.I ewe vrema matca 5 utra,ce et takoe?
Высшая лига - это Футбольный марафон? Его веду не я, а zarathustra. Но там все равно нет смысла отменять МДП до дедлайна - двойников нет, а значит, ни кого они не сгорят.
Время начала матча в 5 утра означает, что когда данный тур копировался с исходного сайта, еще не было известно точное время начала матча.
In reply to S-A-Omi v Azerbaydjane dumali(po imeni) Elfsborg silnaya komanda.No na dele slabee nawix.
шведы вообще не блещут...разве что парни из Броммы,да Андрей?
думаю, это мне было адресовано ;) Я же на Броммапойкарна дважды в Евролиге ходил уже
In reply to Армеецmi v Azerbaydjane dumali(po imeni) Elfsborg silnaya komanda.No na dele slabee nawix.
шведы вообще не блещут...разве что парни из Броммы,да Андрей?
mi v Azerbaydjane dumali(po imeni) Elfsborg silnaya komanda.No na dele slabee nawix.
шведы вообще не блещут...разве что парни из Броммы,да Андрей?
да, парни из Броммы жгут нипадецки!
In reply to Зarathustrami v Azerbaydjane dumali(po imeni) Elfsborg silnaya komanda.No na dele slabee nawix.
шведы вообще не блещут...разве что парни из Броммы,да Андрей?
In reply to S-A-Omi v Azerbaydjane dumali(po imeni) Elfsborg silnaya komanda.No na dele slabee nawix.
In reply to Зarathustrana 3 minute sudya udalil naweqo iqroka.elfsborq bil slobee nas.Esli bi ne krasnaya to Inter zabil bi 3 maca.
In reply to Зarathustraв матче Интер Баку-Эльфсборг аж до пеналей дошло,видать в этом причина
должно считать только основное время... хотя, может, скрипт думает, раз до пеналей дошло, то должна быть ничья))
In reply to Зarathustra