Вітаю переможців та лауреатів Чемпіонату-Eurocups-2023/24
Чемпіон Чемпіонату-Eurocups-2023/24: Буде-Глімт
Капітан: Savkoff
Віце-капітани: BROKER та jelistoy та ReneSasha та igor57
Срібний призер Чемпіонату-Eurocups-2023/24: Ланс
Капітан: Янис.Сенканс
Віце-капітани: SuperVlad та korn та Вовчикас
Гравець: CaN4o23
Бронзовий призер Чемпіонату-Eurocups-2023/24: Ліверпуль
Капітан: ГОЛ
Гравці: Serhiy та Денис Арих та mukh та Zola
Кращi провiсники по результатам Чемпіонату-Eurocups-2023/24:
№ | Гравець та Команда | Резу | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійн | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 193 | 91/151 | 0/0 | 36/59 | 12/14 | 49/69 | 5/7 | 127/210 | 66/90 | 30 |
2 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 193 | 89/147 | 1/2 | 36/61 | 27/38 | 19/23 | 21/29 | 126/210 | 67/90 | 30 |
3 | eug4 (СК Дніпро-1) | 193 | 92/159 | 6/13 | 25/38 | 27/35 | 21/27 | 22/28 | 123/210 | 70/90 | 30 |
4 | Дмитрий_999 (Арсенал) | 193 | 81/139 | 0/3 | 37/68 | 29/34 | 28/31 | 18/25 | 118/210 | 75/90 | 30 |
5 | BROKER (Буде-Глімт) | 191 | 87/146 | 0/0 | 37/64 | 10/11 | 52/73 | 5/6 | 124/210 | 67/90 | 30 |
6 | Pricol84 (Баварія) | 191 | 94/157 | 0/0 | 28/53 | 8/11 | 46/60 | 15/19 | 122/210 | 69/90 | 30 |
7 | Latysh (Брайтон) | 191 | 87/140 | 9/33 | 23/37 | 39/52 | 0/0 | 33/38 | 119/210 | 72/90 | 30 |
8 | Мардас (Ювентус) | 190 | 94/163 | 3/4 | 26/43 | 21/30 | 34/46 | 12/14 | 123/210 | 67/90 | 30 |
9 | tolikjp (Брайтон) | 189 | 91/150 | 7/19 | 23/41 | 31/44 | 2/2 | 35/44 | 121/210 | 68/90 | 30 |
10 | M+m's (Інтер) | 188 | 73/111 | 11/42 | 38/57 | 26/33 | 26/39 | 14/18 | 122/210 | 66/90 | 30 |
11 | Olga_B (Ajax) | 188 | 94/160 | 0/0 | 27/50 | 25/34 | 9/13 | 33/43 | 121/210 | 67/90 | 30 |
12 | Anis (Ракув) | 188 | 92/156 | 2/5 | 27/49 | 30/38 | 10/12 | 27/40 | 121/210 | 67/90 | 30 |
13 | Utka21 (Ракув) | 188 | 89/158 | 0/6 | 29/46 | 33/40 | 4/7 | 33/43 | 118/210 | 70/90 | 30 |
14 | Янис.Сенканс (Ланс) | 187 | 94/164 | 0/1 | 26/45 | 17/23 | 37/51 | 13/16 | 120/210 | 67/90 | 30 |
15 | Forrest (Антверпен) | 187 | 85/145 | 5/15 | 28/50 | 31/41 | 28/35 | 10/14 | 118/210 | 69/90 | 30 |
16 | Badea (Антверпен) | 187 | 87/145 | 1/5 | 32/53 | 32/43 | 0/0 | 35/44 | 120/203 | 67/87 | 29 |
17 | 2LOOP (Баварія) | 186 | 85/147 | 3/7 | 33/56 | 24/28 | 1/1 | 40/61 | 121/210 | 65/90 | 30 |
18 | Профессор (Барселона) | 186 | 84/147 | 0/0 | 32/63 | 31/39 | 15/22 | 24/29 | 116/210 | 70/90 | 30 |
19 | igor57 (Буде-Глімт) | 185 | 84/152 | 0/1 | 34/57 | 9/12 | 57/77 | 1/1 | 118/210 | 67/90 | 30 |
20 | Savkoff (Буде-Глімт) | 184 | 84/144 | 0/0 | 35/59 | 5/6 | 53/72 | 7/9 | 119/203 | 65/87 | 29 |
21 | Nexwell (Ajax) | 184 | 84/131 | 5/19 | 30/53 | 31/40 | 16/24 | 18/23 | 119/203 | 65/87 | 29 |
22 | Rocker_dead (Інтер) | 184 | 89/141 | 1/1 | 29/54 | 22/26 | 27/38 | 16/20 | 119/196 | 65/84 | 28 |
23 | Sprut (СК Дніпро-1) | 183 | 87/146 | 3/7 | 33/50 | 30/44 | 0/0 | 30/43 | 123/203 | 60/87 | 29 |
24 | azarte (Баварія) | 183 | 86/145 | 0/0 | 32/58 | 4/6 | 58/78 | 3/3 | 118/203 | 65/87 | 29 |
25 | Выскочка (Антверпен) | 182 | 74/130 | 7/23 | 33/57 | 26/34 | 13/17 | 29/39 | 114/210 | 68/90 | 30 |
26 | v12 (Селтік) | 180 | 81/138 | 0/1 | 37/71 | 10/12 | 46/67 | 6/11 | 118/210 | 62/90 | 30 |
27 | RUDON1904 (Барселона) | 180 | 82/137 | 4/24 | 25/49 | 35/49 | 2/2 | 32/39 | 111/210 | 69/90 | 30 |
28 | Magistr (Барселона) | 180 | 90/151 | 2/6 | 28/46 | 27/41 | 16/21 | 17/25 | 120/203 | 60/87 | 29 |
29 | VASpartak (Інтер) | 180 | 81/137 | 1/5 | 35/61 | 26/30 | 28/41 | 9/16 | 117/203 | 63/87 | 29 |
30 | SuperVlad (Ланс) | 179 | 81/146 | 0/0 | 34/57 | 0/0 | 62/84 | 2/3 | 115/203 | 64/87 | 29 |
31 | korn (Ланс) | 178 | 78/133 | 0/0 | 42/77 | 5/7 | 49/74 | 4/9 | 120/210 | 58/90 | 30 |
32 | Serhiy (Ліверпуль) | 178 | 85/137 | 3/16 | 29/57 | 25/41 | 18/23 | 18/26 | 117/210 | 61/90 | 30 |
33 | Мічіган (Селтік) | 178 | 86/145 | 9/39 | 19/26 | 40/59 | 11/14 | 13/17 | 114/210 | 64/90 | 30 |
34 | ReneSasha (Буде-Глімт) | 177 | 80/131 | 5/21 | 31/51 | 44/60 | 1/1 | 16/26 | 116/203 | 61/87 | 29 |
35 | semeniuk (Янг Бойз) | 177 | 81/132 | 6/27 | 26/44 | 34/45 | 0/1 | 30/41 | 113/203 | 64/87 | 29 |
36 | ГОЛ (Ліверпуль) | 174 | 89/158 | 7/23 | 17/29 | 39/61 | 0/0 | 22/29 | 113/210 | 61/90 | 30 |
37 | Вовчикас (Ланс) | 174 | 68/112 | 6/14 | 36/84 | 21/32 | 26/34 | 17/24 | 110/210 | 64/90 | 30 |
38 | 100000 (Антверпен) | 172 | 94/172 | 0/5 | 19/33 | 34/53 | 6/10 | 19/27 | 113/210 | 59/90 | 30 |
39 | Molo (Ракув) | 172 | 63/110 | 4/16 | 39/84 | 43/54 | 1/1 | 22/35 | 106/210 | 66/90 | 30 |
40 | Petrovish-35. (Ювентус) | 171 | 84/153 | 8/30 | 11/20 | 41/55 | 2/2 | 25/30 | 103/203 | 68/87 | 29 |
41 | jelistoy (Буде-Глімт) | 171 | 81/135 | 1/1 | 32/53 | 16/21 | 25/35 | 16/25 | 114/189 | 57/81 | 27 |
42 | Денис Арих (Ліверпуль) | 169 | 82/133 | 2/5 | 27/44 | 36/48 | 10/13 | 12/17 | 111/182 | 58/78 | 26 |
43 | dav-1978 (Ajax) | 167 | 94/171 | 12/39 | 0/0 | 42/68 | 1/1 | 18/21 | 106/210 | 61/90 | 30 |
44 | гарик75 (СК Дніпро-1) | 167 | 72/118 | 9/30 | 31/55 | 21/35 | 12/18 | 22/34 | 112/203 | 55/87 | 29 |
45 | ЯД (Ajax) | 167 | 81/138 | 10/37 | 19/28 | 39/58 | 0/1 | 18/28 | 110/203 | 57/87 | 29 |
46 | run (Брайтон) | 167 | 77/138 | 2/10 | 29/55 | 29/42 | 12/18 | 18/27 | 108/203 | 59/87 | 29 |
47 | dimondino (Барселона) | 167 | 82/143 | 3/14 | 21/46 | 20/29 | 12/16 | 29/42 | 106/203 | 61/87 | 29 |
48 | Philippyich (Барселона) | 166 | 71/124 | 6/24 | 30/62 | 29/44 | 13/18 | 17/28 | 107/210 | 59/90 | 30 |
49 | S-A-O (Ювентус) | 166 | 82/137 | 4/17 | 23/42 | 36/61 | 0/0 | 21/23 | 109/196 | 57/84 | 28 |
50 | zelya (Янг Бойз) | 164 | 75/137 | 2/2 | 28/57 | 27/35 | 25/36 | 7/13 | 105/196 | 59/84 | 28 |
Кращi голеадори Чемпіонату-Eurocups-2023/24:
№ | Гравець та Команда | Кориснiсть | Заб. м'ячi | Проп. м'ячi | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | хХх (Мілан) | 13 | 16 | 3 | 21 |
2 | Shef (Мілан) | 13 | 14 | 1 | 21 |
3 | SuperVlad (Ланс) | 12 | 17 | 5 | 25 |
4 | Дмитрий_999 (Арсенал ) | 12 | 15 | 3 | 22 |
5 | Янис.Сенканс (Ланс) | 10 | 20 | 10 | 30 |
6 | BROKER (Буде-Глімт) | 8 | 13 | 5 | 23 |
7 | Профессор (Барселона) | 7 | 18 | 11 | 26 |
8 | BaKlan (Мілан) | 7 | 12 | 5 | 22 |
9 | igor57 (Буде-Глімт) | 7 | 11 | 4 | 19 |
10 | Денис Арих (Ліверпуль) | 7 | 10 | 3 | 18 |
11 | semeniuk (Янг Бойз) | 6 | 12 | 6 | 20 |
12 | mukh (Ліверпуль) | 6 | 10 | 4 | 18 |
13 | 2LOOP (Баварія) | 5 | 12 | 7 | 23 |
14 | Rocker_dead (Інтер) | 5 | 11 | 6 | 21 |
15 | Nexwell (Ajax) | 5 | 11 | 6 | 22 |
Ось:-)
У відповідь на Янис.СенкансПривет!
Можете объясните как идёт расчёт последних 2 прогнозов в Линии?
Доброго дня!
Усі матчі плей-офф рахується в МДП Основний час гри, тобто рахунок після закінчення 2 тайму!
Останні 2 МДП це фінали ЛЧ та ЛК
Зараз там 4 команди, наприклад Борусія/ПСЖ - Баварія/Реал
Коли відбудуться півфінали, то залишаться з 4 два фіналіста,
наприклад ПСЖ - РеалМ, які між собою 1 червня в Лондоні зіграють
фінал ЛЧ на нейтральному полі.
якщо офіційно буде назван матч РеалМ - ПСЖ (суперники будуть розташовані навпаки),
то я все одне врахую так, як прописан цей МДП в програмці тура.
У відповідь на Янис.СенкансЦей сезон до граю до кінця і сумлінно поставлю матчі до кінця чемпіонату;)
У відповідь на PhilippyichПрошу видалити мене по завершенню чемпіонату!
Добре, видалю, тільки у мене до Вас прохання: зробити прогноз за Селтік на останні 2 тури чемпіонату цього сезону!
У відповідь на Maestro20 тур Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Games | початок 24 жовтня об 22-00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:321:25 | ||||
FT | 0:218:21 | ||||
FT | 0:222:24 | ||||
FT | 1:222:23 | ||||
FT | 0:022:22 | ||||
FT | 2:025:23 | ||||
FT | 0:417:23 | ||||
FT | 0:318:23 |
20-й тур: 24-26 жовтня (3-й тур групового етапу)
Вівторок, 24 жовтня
22:00 Бенфіка (Португалія) - Реал Сосьєдад (Íспанія) - 0:1 (0:1 63' Brais Méndez (assist by Barrenetxea)) Вiдео-обзор
22:00 Уніон Берлін (Німеччина) - Наполі (Íталія) - 0:1 (0:1 65' G. Raspadori (assist by K. Kvaratskhelia)) Вiдео-обзор
22:00 Севілья (Íспанія) - Арсенал (Англія) - 1:2 (0:1 45'+3 Gabriel Martinelli (assist by Gabriel Jesus), 0:2 53' Gabriel Jesus (assist by D. Rice), 1:2 58' N. Gudelj (assist by I. Rakitić)) Вiдео-обзор
Середа, 25 жовтня
19:45 Барселона (Íспанія) - Шахтар (Україна) - 2:1 (1:0 28' Ferran Torres, 2:0 36' Fermín (assist by Ferran Torres), 2:1 62' H. Sudakov (assist by I. Azarovi)) Вiдео-обзор
Четвер 26 жовтня
22:00 Рома (Íталія) - Славія Прага (Чехія) - 2:0 (1:0 1' E. Bove (assist by S. El Shaarawy), 2:0 17' R. Lukaku (assist by S. El Shaarawy)) Вiдео-обзор
19:45 Баллкані (Косово) - Астана (Казахстан) - 1:2 (0:1 7' K. Hovhannisyan (assist by M. Ebong), 1:1 8' E. Kuč (assist by A. Kryeziu), 1:2 23' A. Beisebekov (assist by T. Dosmagambetov)) Вiдео-обзор
19:45 Мольде (Норвегія) - Хеккен (Швеція) - 5:1 (1:0 6' F. Gulbrandsen (assist by K. Haugen), 1:1 21' M. Sonko (assist by S. Gustafson), 2:1 27' M. Eikrem (assist by M. Ellingsen), 3:1 30' E. Breivik (assist by K. Haugen), 4:1 55' M. Eikrem, 5:1 90'+3 M. Bjørnbak (assist by E. Kitolano)) Вiдео-обзор
22:00 Брайтон & Гoвe Aльбioн (Англія) - Аякс (Нідерланди) - 2:0 (1:0 42' João Pedro, 2:0 53' Ansu Fati (assist by S. Adingra)) Вiдео-обзор
22:00 Шеріфф (Молдова) - Серветт (Швейцарія) - 1:1 (0:1 41' E. Crivelli, 1:1 80' D. Ankeye (assist by Ricardinho)) Вiдео-обзор
22:00 Буде-Глімт (Норвегія) - Бешікташ (Туреччина) - 3:1 (1:0 28' A. Grønbæk, 2:0 58' F. Moumbagna (assist by A. Grønbæk), 3:0 87' U. Saltnes, 3:1 90'+1 (OG) B. Moe) Вiдео-обзор
Турнирна таблиця пiсля 20 туру Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Таблиця досягнень гравців які краще передбачили результати ігор після 20 турів:
№ | Гравець та Команда | Результ | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двiйник | Iгри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pricol84 (Баварія) | 135 | 61/100 | 0/0 | 24/40 | 6/8 | 34/41 | 10/11 | 85/140 | 50/60 | 20 |
2 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 133 | 57/94 | 1/2 | 29/44 | 19/26 | 11/14 | 16/20 | 87/140 | 46/60 | 20 |
3 | M+m's (Інтер) | 132 | 48/68 | 8/27 | 31/45 | 18/22 | 20/27 | 7/11 | 87/140 | 45/60 | 20 |
4 | BROKER (Буде-Глімт) | 132 | 56/93 | 0/0 | 30/47 | 8/9 | 34/46 | 4/5 | 86/140 | 46/60 | 20 |
5 | Andy (Ракув) | 132 | 58/97 | 0/0 | 28/43 | 10/11 | 32/43 | 4/6 | 86/140 | 46/60 | 20 |
6 | Профессор (Барселона) | 132 | 58/100 | 0/0 | 24/40 | 18/21 | 11/13 | 21/26 | 82/140 | 50/60 | 20 |
7 | Дмитрий_999 (Арсенал ) | 131 | 52/90 | 0/3 | 29/47 | 15/19 | 21/23 | 14/18 | 81/140 | 50/60 | 20 |
8 | BaKlan (Мілан) | 130 | 59/102 | 0/0 | 27/38 | 21/29 | 3/4 | 20/27 | 86/140 | 44/60 | 20 |
9 | Мардас (Ювентус) | 130 | 60/104 | 3/4 | 22/32 | 15/22 | 22/30 | 8/8 | 85/140 | 45/60 | 20 |
10 | хХх (Мілан) | 129 | 56/96 | 0/0 | 26/37 | 22/26 | 4/5 | 21/26 | 82/133 | 47/57 | 19 |
11 | VASpartak (Інтер) | 128 | 55/89 | 0/3 | 30/48 | 14/17 | 22/32 | 7/11 | 85/140 | 43/60 | 20 |
12 | tolikjp (Брайтон) | 128 | 59/97 | 4/13 | 20/30 | 20/29 | 1/1 | 24/30 | 83/140 | 45/60 | 20 |
13 | Anis (Ракув) | 128 | 58/99 | 2/5 | 22/36 | 21/27 | 4/4 | 21/29 | 82/140 | 46/60 | 20 |
14 | eug4 (СК Дніпро-1) | 128 | 58/104 | 4/10 | 19/26 | 18/24 | 12/17 | 17/19 | 81/140 | 47/60 | 20 |
15 | Olga_B (Ajax) | 128 | 59/103 | 0/0 | 22/37 | 20/25 | 4/4 | 23/31 | 81/140 | 47/60 | 20 |
16 | Badea (Антверпен) | 128 | 56/92 | 1/4 | 27/37 | 19/27 | 0/0 | 25/30 | 84/133 | 44/57 | 19 |
Таблиця голеадорів після 20 турів:
№ | Гравець та Команда | Кориснiсть | Заб. м'ячи | Проп. м'ячи | Iгри в основi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shef (Мілан) | 12 | 13 | 1 | 19 |
2 | хХх (Мілан) | 11 | 14 | 3 | 19 |
3 | Дмитрий_999 (Арсенал ) | 11 | 13 | 2 | 17 |
4 | Профессор (Барселона) | 8 | 12 | 4 | 16 |
5 | SuperVlad (Ланс) | 7 | 11 | 4 | 17 |
6 | Pricol84 (Баварія) | 7 | 9 | 2 | 14 |
7 | Янис.Сенканс (Ланс) | 6 | 14 | 8 | 20 |
8 | VASpartak (Інтер) | 6 | 13 | 7 | 19 |
9 | BaKlan (Мілан) | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | igor57 (Буде-Глімт) | 5 | 7 | 2 | 12 |
11 | Nexwell (Ajax) | 5 | 7 | 2 | 14 |
12 | Денис Арих (Ліверпуль) | 5 | 5 | 0 | 10 |
Ось:-)Ось:-)
У відповідь на Philippyich19 тур Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Games | початок 3 жовтня об 22-00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 1:112:11 | ||||
FT | 4:118:13 | ||||
FT | 4:016:10 | ||||
FT | 2:113:11 | ||||
FT | 2:012:10 | ||||
FT | 3:115:12 | ||||
FT | 2:015:13 | ||||
FT | 2:014:12 |
19-й тур: 3-5 жовтня (2-й тур групового етапу)
Вівторок, 3 жовтня
22:00 Наполі (Íталія) - Реал Мадрід (Íспанія) - 2:3 (1:0 19' L. Østigård, 1:1 27' Vinícius Júnior (assist by J. Bellingham), 1:2 34' J. Bellingham (assist by E. Camavinga), 2:2 54' (PG) P. Zieliński, 2:3 78' (OG) A. Meret) Вiдео-обзор
Середа, 4 жовтня
19:45 Антверпен (Бельгія) - Шахтар (Україна) - 2:3 (1:0 3' A. Muja (assist by A. Vermeeren), 2:0 34' M. Balikwisha (assist by A. Vermeeren), 2:1 48' D. Sikan, 2:2 71' Y. Rakitskyi, 2:3 76' D. Sikan (assist by E. Nazaryna); 90+7' T. Alderweireld (Ант)) Вiдео-обзор
22:00 Порту (Португалія) - Барселона (Íспанія) - 0:1 (0:1 45'+1 Ferran Torres (assist by İ. Gündoğan); 90+3' Gavi (Бар)) Вiдео-обзор
22:00 Боруссія Дортмунд (Німеччина) - AC Мілан (Íталія) - 0:0 Вiдео-обзор
Четвер 5 жовтня
19:45 Брейдаблік (Íсландія) - Зоря (Україна) - 0:1 (0:1 35' I. Gorbach (assist by D. Antyukh)) Вiдео-обзор
19:45 Фрайбург (Німеччина) - Вест Гем Юнайтед (Англія) - 1:2 (0:1 8' Lucas Paquetá (assist by J. Bowen), 1:1 49' R. Sallai, 1:2 66' N. Aguerd (assist by J. Ward-Prowse)) Вiдео-обзор
19:45 Олімпік Марсель (Франція) - Брайтон & Гoвe Aльбioн (Англія) - 2:2 (1:0 19' C. Mbemba (assist by J. Clauss), 2:0 20' J. Veretout (assist by A. Harit), 2:1 54' P. Groß (assist by K. Mitoma), 2:2 88' (PG) João Pedro) Вiдео-обзор
19:45 Спортінг Лісабон (Португалія) - Аталанта (Íталія) - 1:2 (0:1 33' G. Scalvini, 0:2 43' M. Ruggeri, 1:2 76' (PG) V. Gyökeres) Вiдео-обзор
22:00 Маккабі Хайфа (Íзраїль) - Панатінаїкос (Греція) - 0:0 Вiдео-обзор
22:00 Хеккен (Швеція) - Карабах (Азербайджан) - 0:1 (0:1 70' Juninho (assist by Y. Benzia)) Вiдео-обзор
Турнирна таблиця пiсля 19 туру Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Таблиця досягнень гравців які краще передбачили результати ігор після 19 турів:
№ | Гравець та Команда | Результ | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двiйник | Iгри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pricol84 (Баварія) | 126 | 57/95 | 0/0 | 22/38 | 6/8 | 32/39 | 9/10 | 79/133 | 47/57 | 19 |
2 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 125 | 53/90 | 1/2 | 26/41 | 19/25 | 10/12 | 16/20 | 80/133 | 45/57 | 19 |
3 | Andy (Ракув) | 125 | 54/92 | 0/0 | 26/41 | 10/10 | 31/41 | 4/6 | 80/133 | 45/57 | 19 |
4 | BROKER (Буде-Глімт) | 124 | 52/88 | 0/0 | 28/45 | 8/9 | 32/43 | 4/5 | 80/133 | 44/57 | 19 |
5 | Профессор (Барселона) | 124 | 54/94 | 0/0 | 23/39 | 16/19 | 11/13 | 20/25 | 77/133 | 47/57 | 19 |
6 | M+m's (Інтер) | 123 | 45/65 | 7/25 | 29/43 | 17/21 | 18/25 | 7/11 | 81/133 | 42/57 | 19 |
7 | Мардас (Ювентус) | 123 | 55/98 | 3/4 | 21/31 | 15/21 | 22/29 | 7/7 | 79/133 | 44/57 | 19 |
8 | Дмитрий_999 (Арсенал ) | 123 | 48/84 | 0/3 | 28/46 | 14/18 | 21/23 | 12/16 | 76/133 | 47/57 | 19 |
9 | BaKlan (Мілан) | 122 | 55/97 | 0/0 | 25/36 | 19/26 | 3/4 | 20/27 | 80/133 | 42/57 | 19 |
10 | Olga_B (Ajax) | 121 | 55/96 | 0/0 | 22/37 | 19/24 | 3/3 | 22/30 | 77/133 | 44/57 | 19 |
11 | Forrest (Антверпен) | 121 | 52/90 | 3/10 | 21/33 | 22/29 | 17/21 | 6/7 | 76/133 | 45/57 | 19 |
12 | Badea (Антверпен) | 121 | 53/87 | 1/4 | 25/35 | 17/24 | 0/0 | 25/30 | 79/126 | 42/54 | 18 |
13 | хХх (Мілан) | 121 | 52/91 | 0/0 | 24/35 | 20/23 | 4/5 | 21/26 | 76/126 | 45/54 | 18 |
14 | tolikjp (Брайтон) | 120 | 55/92 | 4/13 | 18/28 | 18/26 | 1/1 | 24/30 | 77/133 | 43/57 | 19 |
15 | igor57 (Буде-Глімт) | 120 | 49/89 | 0/1 | 28/43 | 7/9 | 35/47 | 1/1 | 77/133 | 43/57 | 19 |
16 | Anis (Ракув) | 120 | 54/93 | 2/5 | 21/35 | 20/26 | 3/3 | 20/28 | 77/133 | 43/57 | 19 |
17 | eug4 (СК Дніпро-1) | 120 | 54/98 | 4/10 | 18/25 | 16/22 | 12/17 | 16/18 | 76/133 | 44/57 | 19 |
18 | Latysh (Брайтон) | 120 | 51/85 | 4/24 | 17/24 | 25/32 | 0/0 | 23/25 | 72/133 | 48/57 | 19 |
19 | v12 (Селтік) | 119 | 53/88 | 0/0 | 27/45 | 3/3 | 33/49 | 3/5 | 80/133 | 39/57 | 19 |
20 | VASpartak (Інтер) | 119 | 51/84 | 0/3 | 28/46 | 13/16 | 21/31 | 6/10 | 79/133 | 40/57 | 19 |
21 | 2LOOP (Баварія) | 119 | 50/88 | 3/7 | 25/38 | 12/13 | 0/0 | 29/44 | 78/133 | 41/57 | 19 |
22 | Fonic (Селтік) | 119 | 52/83 | 5/19 | 17/31 | 15/21 | 15/19 | 15/17 | 74/133 | 45/57 | 19 |
23 | Utka21 (Ракув) | 119 | 53/99 | 0/5 | 19/29 | 21/26 | 2/2 | 24/29 | 72/133 | 47/57 | 19 |
24 | Shef (Мілан) | 119 | 52/90 | 0/0 | 24/36 | 21/27 | 4/5 | 18/22 | 76/126 | 43/54 | 18 |
25 | Янис.Сенканс (Ланс) | 118 | 55/103 | 0/1 | 18/29 | 11/14 | 24/31 | 10/12 | 73/133 | 45/57 | 19 |
Таблиця голеадорів після 19 турів:
№ | Гравець та Команда | Кориснiсть | Заб. м'ячи | Проп. м'ячи | Iгри в основi |
---|---|---|---|---|---|
1 | хХх (Мілан) | 11 | 14 | 3 | 18 |
2 | Дмитрий_999 (Арсенал ) | 11 | 13 | 2 | 16 |
3 | Shef (Мілан) | 11 | 12 | 1 | 18 |
4 | Янис.Сенканс (Ланс) | 7 | 14 | 7 | 19 |
5 | Профессор (Барселона) | 7 | 11 | 4 | 15 |
6 | SuperVlad (Ланс) | 6 | 10 | 4 | 16 |
7 | VASpartak (Інтер) | 5 | 12 | 7 | 18 |
8 | igor57 (Буде-Глімт) | 5 | 7 | 2 | 11 |
9 | Nexwell (Ajax) | 5 | 7 | 2 | 14 |
10 | Pricol84 (Баварія) | 5 | 7 | 2 | 13 |
11 | Денис Арих (Ліверпуль) | 5 | 5 | 0 | 9 |
12 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 4 | 10 | 6 | 14 |
Ось:-)
У відповідь на Philippyich18 тур Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Games | початок 19 вересня об 19-45 19:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:116:17 | ||||
FT | 4:022:16 | ||||
FT | 3:021:16 | ||||
FT | 2:120:19 | ||||
FT | 2:122:21 | ||||
FT | 0:216:19 | ||||
FT | 1:316:19 | ||||
FT | 2:024:21 |
18-й тур: 19-21 вересня 19:45 (1-й тур групового етапу)
Вівторок, 19 вересня
19:45 AC Мілан (Íталія) - Ньюкасл Юнайтед (Англія) - 0:0 Вiдео-обзор
22:00 Лаціо (Íталія) - Атлетіко Мадрід (Íспанія) - 1:1 (0:1 29' Pablo Barrios (assist by N. Molina), 1:1 90'+5 I. Provedel (assist by Luis Alberto)) Вiдео-обзор
22:00 Шахтар (Україна) - Порту (Португалія) - 1:3 (0:1 8' Galeno, 1:1 13' K. Kelsy (assist by Y. Konoplya), 1:2 15' Galeno, 1:3 29' M. Taremi (assist by Galeno)) Вiдео-обзор
Середа, 20 вересня
22:00 Реал Сосьєдад (Íспанія) - Íнтер Мілан (Íталія) - 1:1 (0:1 4' Brais Méndez, 1:1 87' L. Martínez (assist by D. Frattesi)) Вiдео-обзор
Четвер 21 вересня
19:45 Ренн (Франція) - Маккабі Хайфа (Íзраїль) - 3:0 (1:0 1' L. Blas (assist by N. Matić), 2:0 31' A. Truffert (assist by W. Omari), 3:0 55' B. Yıldırım (assist by B. Bourigeaud)) Вiдео-обзор
19:45 Шеріфф (Молдова) - Рома (Íталія) - 1:2 (0:1 45'+4 (OG) G. Kiki, 1:1 57' C. Tovar, 1:2 65' R. Lukaku (assist by B. Cristante); 90'+7 João Paulo (Шер)) Вiдео-обзор
19:45 Карабах (Азербайджан) - Мольде (Норвегія) - 1:0 (1:0 55' Leandro Andrade) Вiдео-обзор
22:00 Аякс (Нідерланди) - Олімпік Марсель (Франція) - 3:3 (1:0 9' Carlos Forbs, 2:0 20' S. Berghuis (assist by B. Sosa), 2:1 23' J. Clauss (assist by A. Harit), 2:2 38' P. Aubameyang (assist by A. Harit), 3:2 52' K. Taylor (assist by Carlos Forbs), 3:3 78' P. Aubameyang (assist by J. Veretout); 90'+1 S. Vos (Аякс)) Вiдео-обзор
22:00 Маккабі Тель-Авів (Íзраїль) - Брейдаблік (Íсландія) - 3:2 (1:0 11' Y. Maçon (assist by Enric Saborit), 2:0 24' E. Zahavi (assist by J. van Overeem), 3:0 32' D. Biton, 3:1 44' K. Olsen (assist by J. Svanþórsson), 3:2 55' K. Olsen (assist by H. Gunnlaugsson)) Вiдео-обзор
22:00 Зоря (Україна) - Гент (Бельгія) - 1:1 (0:1 67' H. Cuypers (assist by A. Hjulsager), 1:1 70' E. Guerrero (assist by I. Kyryukhantsev)) Вiдео-обзор
Турнирна таблиця пiсля 18 туру Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Ось:-)
У відповідь на Philippyich17 тур Чемпiонату-Eurocups-2023/24:
Games | початок: 30 серпня об 22:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:214:17 | ||||
FT | 0:313:17 | ||||
FT | 2:018:16 | ||||
FT | 0:213:16 | ||||
FT | 1:115:15 | ||||
FT | 2:018:16 | ||||
FT | 0:215:18 | ||||
FT | 2:016:14 |
17 тур: 30 серпня 22-00 (раунд плей-оф, матчі у відповідь)
"Дніпро-1" (Україна) - "Спартак" (Трнава, Словаччина) - 1:1 (1:2 дод.час) (0:1 3' E. Daniel, 1:1 60' (OG) N. Gorosito, 1:2 106' M. Bukata; 99' R. Babenko (Дні);
108' O. Gorin (Дні)) Вiдео-обзор
"Бєшікташ" (Туреччина) - "Динамо" (Київ, Україна) - 1:0 (1:0 52' V. Aboubakar) Вiдео-обзор
