Финал Зимы 10 тур
Борре забил на 15 минуте Рома-Вильярреал АНТИДЖОКЕР
перед последним туром K@ly@n оторвался на 7 очков от 2 места и на 98% обеспечил себе чемпионство,но поскольку в Джокере за тур теоретически можно 10 очков отыграть,то спешить не будем
1 | K@ly@n | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-3 | 48(32-16) | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | BROKER | 10 | 3 | 6 | 1 | 8-7 | 48(32-16) | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | tristan | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-6 | 47(32-15) | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | lex81 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-8 | 48(34-14) | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Savkoff | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | 47(32-15) | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Forrest | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 | 42(25-17) | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Major163 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | 41(27-14) | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ivanovuc8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-16 | 39(24-15) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Ювентус | 10 | 4 | 1 | 5 | 7-7 | 42(28-14) | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Дмитрий_999 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-8 | 45(31-14) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | foxiter | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-10 | 45(29-16) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Андрей,при создании програмки 9 тура Финала,2 раза включил мдп Кёльн-Шальке,при этом один раз джокером,Шопф забил на 2 минуте и этот мдп ещё и антиджокером стал,а учитывая ничью в этом матче,почти все минус заработали и только K@ly@n +3 заработал и tristan +5,что позволило обоим выйти в лидеры
1 | K@ly@n | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-3 | 42(28-14) | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | tristan | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-6 | 43(29-14) | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Savkoff | 9 | 3 | 5 | 1 | 10-7 | 42(29-13) | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | BROKER | 9 | 2 | 6 | 1 | 6-6 | 43(29-14) | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | lex81 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-6 | 44(31-13) | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Forrest | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 39(23-16) | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ivanovuc8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-14 | 35(21-14) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Ювентус | 9 | 4 | 1 | 4 | 7-6 | 39(26-13) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Major163 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-8 | 37(24-13) | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | foxiter | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-10 | 39(25-14) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Дмитрий_999 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 39(27-12) | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Табло Финала
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Savkoff | 8 | 3 | 5 | 0 | 10-5 | 39(27-12) | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 2 T | lex81 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 40(29-11) | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 3 T | BROKER | 8 | 1 | 6 | 1 | 5-6 | 40(27-13) | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 4 | K@ly@n | 8 | 3 | 3 | 2 | 5-3 | 37(25-12) | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 5 | Ювентус | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-5 | 37(26-11) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 6 | Forrest | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-9 | 35(20-15) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 7 | tristan | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-6 | 38(25-13) | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 8 | ivanovuc8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-14 | 31(19-12) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 9 | Major163 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-6 | 34(22-12) | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 10 T | Дмитрий_999 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4-5 | 36(25-11) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 11 T | foxiter | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-9 | 35(23-12) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 12 | lieon | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-11 | 29(18-11) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. Финал Зимы доведем до конца, но Весну пересчитывать не буду, уж извините.
8 тур Финала Зимы
Мбенза забил на 10 минуте Нанси - Монпелье 0:3 АНТИДЖОКЕР
K@ly@n , Savkoff , foxiter угадали матч двойником и получают 0 очков.
lex81 , BROKER , tristan НЕ угадали матч двойником и получают -2 очка
остальные НЕ угадали матч одиночкой и получают -1 очко.
Джокер Лацио - Милан 1:1 угадал только ivanovuc8 двойником, за что получает +1 очко (а в итоге за тур - 0 очков)
*Все очки, о которых идет речь - бонусные. За победы и ничьи очки все получают как обычно.
P.S. lieon за неявку получает -2 очка (неугаданный двойником джокер)
Борьба идет феноменальная, конечно. В "чистом" зачете больше 10-ти очков за 6 туров никто не набрал.
Пока, на мой вкус, это самый интересный турнир из всех, в которых я участвовал :)
In reply to Зarathustra6 тур Финала Зимы и 2 тур 1 раунда Весны
Виллемс забил на 13 минуте АЗ-ПСВ АНТИДЖОКЕР
в Финале Зимы Forrest угадал джокер одиночкой(СЭ-Лион),но антиджокер только двойником и это позволило выйти на 2 место,также джокер угадал foxiter(двойником),а вот Ювентус даже минус заработал на антиджокере
1 | BROKER | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 30(20-10) | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Forrest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 29(18-11) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Savkoff | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 29(21-8) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | lex81 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 29(20-9) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Ювентус | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 29(20-9) | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | tristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-4 | 28(17-11) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ivanovuc8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-10 | 24(14-10) | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | K@ly@n | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 26(17-9) | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Major163 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | 25(16-9) | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | lieon | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | 24(14-10) | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | foxiter | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-5 | 26(17-9) | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Дмитрий_999 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 26(18-8) | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5-й тур Финала Зимы
Алонсо забил на 13 минуте Челси-Арсенал АНТИДЖОКЕР
Ювентус заработал 8 очков в 5 туре и вышел в лидеры,но ещё 6 туров,так что даже идущий на последнем месте foxiter не потерял шансов на победу
1 | Ювентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 25(17-8) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Savkoff | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 24(17-7) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | lex81 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 24(16-8) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | BROKER | 5 | 0 | 4 | 1 | 2-4 | 24(16-8) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Forrest | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 24(15-9) | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | tristan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-3 | 23(14-9) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | K@ly@n | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | 21(14-7) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ivanovuc8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 19(11-8) | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | lieon | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | 20(12-8) | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Major163 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 20(13-7) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Дмитрий_999 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 21(14-7) | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | foxiter | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-5 | 20(13-7) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 тур Финала Зимы
Адриан забил на 4 минуте Эйбар-Депортиво 3-1 АНТИДЖОКЕР
вверху таблицы тесно
1 | lex81 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 21(15-6) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Savkoff | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 20(15-5) | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 21(15-6) | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | BROKER | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | 20(13-7) | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | K@ly@n | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 18(12-6) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | tristan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 20(12-8) | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Forrest | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 20(13-7) | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | lieon | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 17(10-7) | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ivanovuc8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 15(9-6) | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Дмитрий_999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 18(12-6) | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Major163 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 17(11-6) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | foxiter | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | 18(12-6) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
из-за тормозов сайта только сейчас смог пересчитать 1-й тур Финала...Итак:
вот это я написал неделю назад,а про бонусы даже не вспомнил...
добавил бонусы за 3 раунд
In reply to Зarathustraпосле закрытия 1 тура будут добавлены бонусные очки:
tristan, Forrest, BROKER, Major163(победители групп 3 раунда) по 2 очка
Savkoff, lex81, ivanovuc8, K@ly@n(2 место в 3 раунде) по 1 очку
Когда была вот эта корректировка? По комментариям там не видно.
In reply to Зarathustra3 тур Финала Зимы и 1 тур 1 раунда Весны
Гомис забил на 4 минуте Марсель-Монпелье АНТИДЖОКЕР
все взяли анти одиночками кроме tristan,сократил всем на 2 очка