Дмитрий К и alexicus включёны в Терсеру,после закрытия 2 тура добавлю очки до уровня середины таблицы
На Терсеру у нас ровно 48 игроков, что есть идеально для 3 по 16! Ура!
Но в списке участников соревнования - 110 игроков вместо 108... двое где-то потерялись и поди найди
P.S. Нашёл одного - DONIC. Был удалён по ходу сезона за неявки, но вернулся на сайт в связи со Спартакиадой. Ну, посидит на банке, пока кто-то другой не загрешит
P.P.S Нашёл и второго - Vovchik, пропал с сайта в конце ноября, так что просто удалю его из соревнования
Итоги осени 2015 в Испании
Чемпион - valdez - поздравляем!!!
2 место - tolikjp - поздравляем!!
3 место - Rustam - поздравляем!
Вылетели в Сегунду:
| 16 | Mangoost | 19 | 11-11 | 23 |
| 17 | Serhiy | 19 | 14-19 | 22 |
| 18 | Strannik | 19 | 11-17 | 20 |
| 19 | Янис.Сенканс | 19 | 12-20 | 19 |
| 20 | ГОЛ | 19 | 11-15 | 18 |
Mangoost был худшим по личным встречам между 14-16 местами (лишь 1 очко)
Сегунда
Повышаются в Примеру:
| 1 | vlad1212 | 19 | 27-14 | 36 |
| 2T | CaN4o23 | 19 | 27-16 | 34 |
| 3 | евгений | 19 | 24-26 | 34 |
| 4T | badment | 19 | 21-16 | 32 |
| 5 | SoKoL29 | 19 | 24-15 | 32 |
Вылетают в Сегунду В:
| 15 | GAS-Ural | 19 | 23-23 | 23 |
| 16 | Belfast | 19 | 17-22 | 22 |
| 17 | сухОФрукт | 19 | 20-26 | 21 |
| 18T | chirva | 19 | 20-31 | 17 |
| 19 | Petrovish-35. | 19 | 25-42 | 17 |
| 20 | andriuha2012 | 19 | 15-27 | 14 |
Сегунда В:
Повышаются в Сегунду:
| 1 | Lospardos | 17 | 27-10 | 40 |
| 2 | Денис Арих | 17 | 20-13 | 31 |
| 1 | 2LOOP | 17 | 23-7 | 36 |
| 2 | egk | 17 | 25-19 | 32 |
| 1 | BorussiaD | 17 | 24-18 | 31 |
| 2 | Parfisy | 17 | 24-16 | 28 |
Остаются в Сегунде В:
Ситуация в Группе 1 вышла запутанной. Для начала, занявший 5-е место Rodrimes уволен по собственному желанию. Это значит, что все 7-е места в группах Сегунды В остаются в Сегунде В.
Затем, 6-8 места набрали по 24 очка:
| 6T | Черноморец | 17 | 19-19 | 24 |
| 7T | ivanovuc8 | 17 | 19-19 | 24 |
| 8 | semeniuk | 17 | 23-20 | 24 |
В личных встречах у всех по 1 победе, считаем разницу мячей:
6 semeniuk +1
7 ivanovuc8 0
8 Черноморец -1
Таким образом, Черноморец - третий лишний.
| 3 | Doktoroff | 17 | 18-15 | 29 |
| 4 | Oleg_T | 17 | 21-13 | 27 |
| 5 | ||||
| 6T | semeniuk | 17 | 23-20 | 24 |
| 7T | ivanovuc8 | 17 | 19-19 | 24 |
| 3T | kalchuga | 17 | 25-14 | 31 |
| 4 | MNS1604 | 17 | 33-28 | 31 |
| 5 | ser-golomzik | 17 | 25-19 | 27 |
| 6 | Alexsandr | 17 | 27-24 | 25 |
| 7T | Мичиган | 17 | 15-16 | 23 |
| 3 | Johan Nagel | 17 | 23-17 | 27 |
| 4T | Lmntrix | 17 | 17-14 | 26 |
| 5 | Эдмундо | 17 | 17-18 | 26 |
| 6T | BumeR | 17 | 23-14 | 25 |
| 7T | Кореш | 17 | 11-17 | 25 |
В Группе 3 BumeR, Кореш, Andrew набрали по 25 очков, но расположились в таблице почти в соответствии с результатами личных встреч. Только Кореш должен быть шестым, но сейчас это не важно, поскольку все седьмые места проходят в Сегунду В
Терсера:
| 8 | Черноморец | 17 | 23-20 | 24 |
| 9T | Сергей Петухов | 17 | 17-15 | 23 |
| 10T | 100000 | 17 | 18-17 | 23 |
| 11 | fərid.Şəfi | 17 | 21-14 | 23 |
| 12T | 17 | 21-25 | 21 | |
| 13 | Helg | 17 | 10-28 | 21 |
| 14T | Алб | 17 | 15-17 | 20 |
| 15 | Black Dragon | 17 | 14-17 | 20 |
| 16 | Nikolya | 17 | 17-23 | 18 |
| 17 | KievAndrey | 17 | 16-18 | 17 |
| 18 | skripka_av | 17 | 10-27 | 12 |
| 8 | nikola | 17 | 23-20 | 23 |
| 9 | VovkaYan | 17 | 18-15 | 22 |
| 10T | boruysik | 17 | 17-20 | 21 |
| 11T | paradox | 17 | 21-23 | 21 |
| 12 | Vettel | 17 | 16-15 | 21 |
| 13T | kipelov1234 | 17 | 14-21 | 20 |
| 14 | Сергеич | 17 | 13-20 | 20 |
| 15 | КАРОЛЬ | 17 | 20-27 | 17 |
| 16 | loan | 17 | 13-21 | 16 |
| 17 | LineCrysis | 17 | 18-27 | 15 |
| 18 | Elandro | 17 | 16-26 | 14 |
| 8 | Andrew | 17 | 26-24 | 25 |
| 9T | foxiter | 17 | 21-22 | 24 |
| 10 | Shplint | 17 | 19-22 | 24 |
| 11 | russkiisergei | 17 | 22-22 | 23 |
| 12T | Марсела | 17 | 22-18 | 22 |
| 13T | Терекчанин | 17 | 14-21 | 22 |
| 14 | Евгений(Казань) | 17 | 20-19 | 22 |
| 15 | Borec | 17 | 20-24 | 20 |
| 16 | was | 17 | 19-20 | 19 |
| 17 | Badgio | 17 | 21-28 | 18 |
| 18 | Mkhitaryan | 17 | 10-19 | 14 |
А также новички:
| mykhas | 2016-01-11 18:14 | |
| Вуйко | 2016-01-11 17:45 | |
| Natali-Ia | 2016-01-11 12:37 | |
| sibir | 2016-01-11 10:34 | |
| azarte | 2016-01-03 18:54 | |
| ReneSasha | 2016-01-03 00:52 | |
| garinsha | 2015-12-29 14:16 | |
| Beckham91 | 2015-12-25 03:07 | |
| Silver | 2015-12-24 11:51 | |
| Знающий | 2015-12-21 14:31 | |
| Raiseran | 2015-12-20 12:59 | |
| Gaalets | 2015-12-20 09:01 | |
| Chernomorets | 2015-12-18 23:19 | |
| karhu | 2015-12-17 06:23 | |
| Bosfan | 2015-12-09 14:15 | |
| гарик75 | 2015-12-06 12:05 |
из Регламента:
4.Кубок
Слепая жеребьёвка,2 матча дома/гости,двойники 2-1.Програмка комбинированная из матчей Примеры и Сегунды.Победитель Кубка получает возможность повыситься на одну лигу или остаться в прежней при выбывании,если игрок и так повышается,то возможность сгорает.
В ответ на varjagLospardos победитель Copa del Rey Осень 2015
Lospardos, с победой!
zarathustra, а что теперь с 14 местом в Сегунде? Lospardos и так занял 1-е место в своей группе Сегунды В, ему доп.место не нужно...
В ответ на Зarathustra