Всем привет!!!
Как и обещал рассказ по стыковым матчам.
Первый матч.
| FT | badment | 2:3 | ГОЛ | ||
| FT | SERG | 3:4 | англичанин | ||
| FT | zarathustra | 1:4 | MNS1604 | ||
| FT | was | 1:2 | Tevlyanec | ||
| FT | Savkoff | 0:2 | Vettel | ||
| FT | foxiter | 4:0 | SoKoL29 | ||
| FT | ser-golomzik | 2:1 | КАРОЛЬ | ||
| FT | Pricol84 | 1:2 | евгений |
Тут случилось два овертайма.
| badment | 2:3 | ГОЛ |
| ser-golomzik | 2:1 |
Разгром матча.
| foxiter | 4:0 | SoKoL29 |
Взял десять исходов из двенадцати.Браво!!
Гостевых побед гостей аж 5.
Статистика по первому матчу.
| № | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | foxiter | 10 | 2/2 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 8/9 | 2/3 |
| 2 | Vettel | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 3 | Tevlyanec | 8 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 4 | was | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 3/3 |
| 5 | англичанин | 6 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5/9 | 1/3 |
| 6 | MNS1604 | 6 | 1/5 | 0/0 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 2/3 |
| 7 | SoKoL29 | 6 | 1/5 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/9 | 2/3 |
| 8 | ГОЛ | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/9 | 2/3 |
| 9 | ser-golomzik | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/9 | 2/3 |
| 10 | КАРОЛЬ | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/9 | 3/3 |
| 11 | badment | 6 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/9 | 3/3 |
| 12 | Savkoff | 6 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/9 | 3/3 |
| 13 | евгений | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/9 | 2/3 |
| 14 | SERG | 5 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3/9 | 2/3 |
| 15 | Pricol84 | 4 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2/9 | 2/3 |
| 16 | zarathustra | 3 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 2/9 | 1/3 |
| Всего | 98 | 31/101 | 0/4 | 31/39 | 6/12 | 29/35 | 1/1 | 62/144 | 36/48 |
Второй матч.
| FT | SoKoL29 | 1:2 | foxiter | ||
| FT | Tevlyanec | 3:2 | was | ||
| FT | англичанин | 2:1 | SERG | ||
| FT | MNS1604 | 4:1 | zarathustra | ||
| FT | Vettel | 0:3 | Savkoff | ||
| FT | ГОЛ | 1:2 | badment | ||
| FT | КАРОЛЬ | 0:7 | ser-golomzik | ||
| FT | евгений | 1:2 | Pricol84 |
Тут случился на удивление тоже один овертайм да и ещё с буллитами.
| Tevlyanec | 3:2 | was |
Гостевых побед было четыре.
КАРОЛЬ не вышел на игру и получил технарь.
Статистика по второму матчу.
| № | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | badment | 8 | 3/6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 2 | ГОЛ | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 3 | foxiter | 8 | 2/6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 4 | Savkoff | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 5 | MNS1604 | 7 | 1/4 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5/9 | 2/3 |
| 6 | Tevlyanec | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 5/9 | 2/3 |
| 7 | SoKoL29 | 7 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 3/3 |
| 8 | ser-golomzik | 7 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 3/3 |
| 9 | was | 7 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 3/3 |
| 10 | Pricol84 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 3/3 |
| 11 | евгений | 6 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/9 | 3/3 |
| 12 | англичанин | 6 | 1/7 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3/9 | 3/3 |
| 13 | Vettel | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 3/9 | 2/3 |
| 14 | SERG | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 3/9 | 2/3 |
| 15 | zarathustra | 4 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 0/3 |
| Всего | 100 | 33/97 | 0/1 | 30/37 | 5/11 | 31/33 | 1/1 | 63/135 | 37/45 |
Тут в лидерах четыре игрока взявшие по восемь исходов.
Третий матч.
| FT | SERG | 0:3 | англичанин | ||
| FT | zarathustra | 9:0 | MNS1604 | ||
| FT | was | 2:3 | Tevlyanec | ||
| FT | Savkoff | 2:1 | Vettel | ||
| FT | badment | 1:0 | ГОЛ | ||
| FT | foxiter | 1:4 | SoKoL29 | ||
| FT | ser-golomzik | 3:4 | КАРОЛЬ | ||
| FT | Pricol84 | 1:0 | евгений |
Тут КАРОЛЬ вышел на игру и выиграл по буллитам.
И в этом туре не обошлось без технаря.
Его получил MNS1604,а Руслан взял 9 исходов.
Гостевых побед было три.
Статистика второго матча.
| № | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zarathustra | 9 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 7/9 | 2/3 |
| 2 | Savkoff | 9 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 7/9 | 2/3 |
| 3 | Pricol84 | 9 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 7/9 | 2/3 |
| 4 | евгений | 8 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 5 | Vettel | 8 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 6 | SoKoL29 | 8 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 7 | англичанин | 8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 6/9 | 2/3 |
| 8 | ser-golomzik | 8 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 9 | badment | 8 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6/9 | 2/3 |
| 10 | ГОЛ | 8 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 11 | КАРОЛЬ | 8 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 5/9 | 3/3 |
| 12 | Tevlyanec | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 4/9 | 3/3 |
| 13 | was | 6 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/9 | 2/3 |
| 14 | SERG | 5 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 5/9 | 0/3 |
| 15 | foxiter | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/9 | 2/3 |
| Всего | 114 | 72/105 | 1/2 | 10/28 | 1/3 | 27/36 | 3/6 | 83/135 | 31/45 |
И как в НБА так и тут третий матч по исходам стал самым результативным.
1 матч-98 исходов.
2 матч-100 исходов.
3 матч-114 исходов.
Будем надеяться,что будет больше угаданных исходов.
Общая статистика по стыковым матчам.
| № | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | foxiter | 23 | 6/11 | 0/0 | 10/16 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 16/27 | 7/9 |
| 2 | Savkoff | 23 | 11/23 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 15/27 | 8/9 |
| 3 | badment | 22 | 11/21 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 15/27 | 7/9 |
| 4 | ГОЛ | 22 | 10/21 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 14/27 | 8/9 |
| 5 | Tevlyanec | 22 | 5/11 | 0/0 | 9/16 | 0/0 | 7/8 | 1/1 | 14/27 | 8/9 |
| 6 | Vettel | 21 | 11/23 | 0/0 | 3/4 | 2/3 | 5/6 | 0/0 | 14/27 | 7/9 |
| 7 | SoKoL29 | 21 | 8/18 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 14/27 | 7/9 |
| 8 | ser-golomzik | 21 | 9/18 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 14/27 | 7/9 |
| 9 | англичанин | 20 | 7/19 | 1/1 | 6/7 | 3/5 | 3/3 | 0/1 | 14/27 | 6/9 |
| 10 | Pricol84 | 20 | 11/25 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 13/27 | 7/9 |
| 11 | was | 20 | 9/22 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 12/27 | 8/9 |
| 12 | евгений | 19 | 9/22 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 12/27 | 7/9 |
| 13 | zarathustra | 16 | 11/22 | 0/3 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 3/4 | 13/27 | 3/9 |
| 14 | SERG | 15 | 8/21 | 0/1 | 3/5 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 11/27 | 4/9 |
| 15 | КАРОЛЬ | 14 | 8/17 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 8/18 | 6/6 |
| 16 | MNS1604 | 13 | 2/9 | 0/0 | 7/9 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 9/18 | 4/6 |
| Всего | 312 | 136/303 | 1/7 | 71/104 | 12/26 | 87/104 | 5/8 | 208/414 | 104/138 |
И напоследок о сериях.После трёх сыгранных матчах.
| MNS1604 | 0:0 | zarathustra |
2-1
| Vettel | 0:0 | Savkoff |
1-2
| ГОЛ | 0:0 | badment |
1-2
| SoKoL29 | 0:0 | foxiter |
1-2
| КАРОЛЬ | 0:0 | ser-golomzik |
1-2
| евгений | 0:0 | Pricol84 |
1-2
| англичанин | ОТМЕНЕН |
3-0
| Tevlyanec | ОТМЕНЕН | was |
3-0
У всех есть шансы на выход в финал.
Два последних участника обеспечили место в финальной стадии.
Они все три матча выиграли.Мои поздравления.
Всем удачной игры.
До четырёх.
В программке на 1/8 и на все стадии стоят по 7 матчей.
А в стыках до трёх.5 матчей.
У відповідь на англичанинОткуда взялся результат матча Лос-Анджелес - Даллас - 1:1?
матчи стягиваются с соккервея и закрываются автоматом,а там видать сбой какой-то был,потому что я уже исправлял результаты первых матчей програмки...исправлено
У відповідь на SERGПетрович! Я может тороплюсь, но во второй паре счет другой. Все остальные верны
У відповідь на Petrovish-35.В регламенте прописано о 5-ти неявках в турнире.
K@ly@n у тебя уже 6 неявок.
Последнее,китайское.
Ещё раз будет пропуск,будет замена.
Желающие есть.
КАРОЛЬ извини,я поспешил.
Переигровка отменяется.
Решил не нарушать баланс по хоккею.
Регламент будет позже.
И в нём переигровки не предусмотрены.
Ещё раз прошу прощения.