Доступ заборонено.
Формат:
1 этап - 7 групп по 6. Очки; разница; суммарный коэф взятых исходов; личные встречи; жеребьевка
Дальше выходят 1-2 места и лучшие два 3 места.
Лучшие 3 места определяются по лучшему суммарному коэфу взятых исходов, затем очки, разница и жеребьевка.
2 этап - плейофф, начиная с 1/8
Сетка плей-офф формируется, исходя из занятых мест на 1 этапе:
1-7 номера в сетке - это 1 места на 1 этапе, отсортированные по тем же критериям, что и отбор 3х мест
8-14 номера в сетке - это 2 места на 2 этапе, -//-
15-16 номера в сетке - это лучшие 3 места, -//-
В 1/8 встречаются:
1-16, 2-15, 3-14, ...
Дальнейшая сетка формируется так, чтобы 1 номер сетки встретился с 4-м номером в 1/2 финале, и там же встретились 2 с 3м.
Прошел у нас заявочный раунд. На все четверти сделали ставку 42 игрока. Strannik прогулял последнюю четверть, а уже после заявочного раунда в турнир заявился Ювентус. Таким образом, этих двоих удобно отсечь и сделать 7 групп по 6 игроков.
Напоминаю для тех, кто играл в прошлом розыгрыше и сообщаю новичкам:
несмотря на то, что играем мы по группам, каждый тур в группе создается как раунд кубка. Турнирные таблицы будут подсчитываться отдельно вручную и выкладываться здесь! Так что заходите на форум почаще ;-)
Я немного поколдовал над результатами заявочного раунда и разбил игроков на группы. Надеюсь, достаточно справедливо :-)
Игрок | Очки | Группа |
KirillAganin | 127 | 1 |
Pricol84 | 107 | 1 |
иванович | 106 | 1 |
Сергеич | 95 | 1 |
Rustam | 92 | 1 |
Petrovish-35. | 69 | 1 |
paradox | 126 | 2 |
ГОЛ | 107 | 2 |
Zirka | 105 | 2 |
Chernomorets | 94 | 2 |
Выскочка | 92 | 2 |
varjag | 68 | 2 |
евгений | 117 | 3 |
azarte | 106 | 3 |
Mkhitaryan | 104 | 3 |
was | 92 | 3 |
ReneSasha | 88 | 3 |
Savkoff | 47 | 3 |
Elandro | 112 | 4 |
Merhaba | 106 | 4 |
sibir | 103 | 4 |
vlad1212 | 100 | 4 |
BumeR | 88 | 4 |
BROKER | 29 | 4 |
Natali-Ia | 111 | 5 |
egk | 110 | 5 |
ivanovuc8 | 102 | 5 |
chirva | 99 | 5 |
zarathustra | 86 | 5 |
КАРОЛЬ | 78 | 5 |
eug4 | 111 | 6 |
lieon | 109 | 6 |
Алб | 101 | 6 |
MNS1604 | 96 | 6 |
буровик | 83 | 6 |
karta999 | 74 | 6 |
YOUK | 111 | 7 |
Sana21 | 108 | 7 |
Sashilo | 100 | 7 |
Vettel | 96 | 7 |
Nord-Ost1976 | 83 | 7 |
klimkap | 72 | 7 |
Спасибо евгений за приятную встречу, впервые играл тет-а-тет с игроком такого уровня, благодарен за полученный урок! Желаю успеха!
In reply to varjagСоздан заявочный раунд в ФутБаскет AllStars-II.
Сразу скажу, что чемпионат Нидерландов включен вынужденно и в порядке исключения. 23-24 возобновляется Германия, так что в основном раунде турнира будет ТОП-5 + возможно еврокубки.
Делайте ставки, разминайтесь. Нужно сделать ставку на ВСЕ четверти заявочного раунда для участия в турнире (для того, чтобы было видно, что вы готовы к подобной нагрузке).
Закончился финальный турнир в Фут Регби!
Nikolya решил быть последовательным и проиграл все матчи, на которые явился. Так что нет необходимости корректировать очки никому.
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNS1604 | 7 | 6 | 0 | 1 | 88-69 | 63(11-52) | 88.0 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Mkhitaryan | 7 | 5 | 1 | 1 | 94-77 | 60(11-49) | 94.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | lieon | 7 | 4 | 0 | 3 | 78-75 | 60(9-51) | 78.0 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | BROKER | 7 | 3 | 1 | 3 | 90-82 | 15(15-0) | 90.0 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5T | zarathustra | 7 | 3 | 1 | 3 | 85-89 | 60(8-52) | 85.0 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ГОЛ | 7 | 3 | 1 | 3 | 84-83 | 64(10-54) | 84.0 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | vlad1212 | 7 | 2 | 0 | 5 | 69-72 | 68(17-51) | 69.0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Nikolya | 7 | 0 | 0 | 7 | 33-74 | 11(11-0) | 33.0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поздравляем лучшего регбиста - MNS1604! Браво!
2 место занял Mkhitaryan - поздравляем!
3 место занял lieon - поздравляем!
А баскет будет?
Будет. Я решил не все турниры параллельно вести, потому что и так загибаюсь и от проведения турниров, и от участия в них. Вот сейчас из нескольких турниров повылетал (или стадии/целые турниры закончились), так что после сборных может и баскет забацаю
In reply to Zirka2015 Rugby FP-II. Группа - A
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | ГОЛ | 7 | 90-87 | 10 |
2T | zarathustra | 7 | 97-83 | 9 |
3 | Mkhitaryan | 7 | 85-88 | 9 |
4 | varjag | 7 | 84-73 | 8 |
5 | ivanovuc8 | 7 | 95-92 | 7 |
6 | chirva | 7 | 83-99 | 6 |
7 | Natali-Ia | 7 | 90-87 | 4 |
8 | Petrovish-35. | 7 | 75-90 | 3 |
2015 Rugby FP-II. Группа - B
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | lieon | 7 | 77-63 | 11 |
2T | vlad1212 | 7 | 83-72 | 10 |
3 | paradox | 7 | 79-67 | 10 |
4 | igorko | 7 | 81-66 | 9 |
5 | Zirka | 7 | 80-75 | 6 |
6 | Pricol84 | 7 | 59-67 | 5 |
7 | Emil Svendsen | 7 | 53-53 | 4 |
8 | Elandro | 7 | 34-83 | 1 |
2015 Rugby FP-II. Группа - C
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolya | 7 | 78-59 | 11 |
2 | MNS1604 | 7 | 75-62 | 10 |
3T | BROKER | 7 | 90-78 | 9 |
4 | Сергеич | 7 | 72-48 | 9 |
5 | Алб | 7 | 49-56 | 6 |
6 | КАРОЛЬ | 7 | 65-77 | 5 |
7 | Savkoff | 7 | 73-68 | 4 |
8 | sereban | 7 | 24-78 | 2 |
В финал вышли 1-2 места из каждой группы, а также лучшие двое из 3х мест (по суммарному коэффициенту угаданных исходов):
1. BROKER 90
2. Mkhitaryan 85
3. paradox 79
А ваш покорный слуга слишком слабо стартовал и даже финишный спурт в виде 4х побед подряд ему не помог зацепиться хотя бы за 3-е место.