Н | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 1 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | azarte | ХХХ | 77—93 | 84—90 | 81 – 79 | 1 | 242 | azarte | MNS1604 | 77 | 93 | 18 | 21 | 14 | 19 | 15 | 17 | 30 | 36 | Всего | 1024 | |
2 | MNS1604 | 93—77 | ХХХ | 105 – 82 | 88—87 | 3 | 286 | BROKER | igorko | 71 | 87 | 21 | 27 | 13 | 17 | 12 | 14 | 25 | 29 | 1 тур | 328 | |
3 | BROKER | 90—84 | 82 – 105 | ХХХ | 71—87 | 1 | 243 | azarte | BROKER | 84 | 90 | 26 | 25 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | 23 | 2 тур | 349 | |
4 | igorko | 79 – 81 | 87—88 | 87—71 | ХХХ | 1 | 253 | MNS1604 | igorko | 88 | 87 | 21 | 24 | 31 | 24 | 17 | 17 | 19 | 22 | 3 тур | 347 | |
azarte | igorko | 81 | 79 | 20 | 15 | 17 | 16 | 17 | 27 | 27 | 21 | |||||||||||
MNS1604 | BROKER | 105 | 82 | 13 | 16 | 39 | 25 | 27 | 15 | 26 | 26 | |||||||||||
Н | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 2 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | eug4 | ХХХ | 72—10 | 93—73 | 91 – 90 | 3 | 256 | eug4 | vlad1212 | 72 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | Всего | 902 | |
2 | vlad1212 | 10—72 | ХХХ | 67 –90 | 86—93 | 0 | 163 | ivanovuc8 | Natali-Ia | 67 | 70 | 20 | 18 | 13 | 9 | 8 | 12 | 26 | 31 | 1 тур | 219 | |
3 | ivanovuc8 | 73—93 | 90 – 67 | ХХХ | 67—70 | 1 | 230 | eug4 | ivanovuc8 | 93 | 73 | 32 | 18 | 24 | 24 | 18 | 12 | 19 | 19 | 2 тур | 345 | |
4 | Natali-Ia | 90 – 91 | 93—86 | 70—67 | ХХХ | 2 | 253 | vlad1212 | Natali-Ia | 86 | 93 | 21 | 24 | 27 | 26 | 19 | 21 | 19 | 22 | 3 тур | 338 | |
eug4 | Natali-Ia | 91 | 90 | 27 | 28 | 21 | 22 | 13 | 13 | 30 | 27 | |||||||||||
vlad1212 | ivanovuc8 | 67 | 90 | 17 | 23 | 11 | 18 | 8 | 25 | 31 | 24 | |||||||||||
Н | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 3 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Mkhitaryan | ХХХ | 82—63 | 67—96 | 66 – 61 | 2 | 215 | Mkhitaryan | Pricol84 | 82 | 63 | 18 | 18 | 13 | 6 | 17 | 12 | 34 | 27 | Всего | 911 | |
2 | Pricol84 | 63—82 | ХХХ | 57 – 86 | 88—100 | 0 | 208 | YOUK | Sana21 | 73 | 72 | 15 | 19 | 11 | 9 | 17 | 17 | 30 | 27 | 1 тур | 290 | |
3 | YOUK | 96—67 | 86 – 57 | ХХХ | 73—72 | 3 | 255 | Mkhitaryan | YOUK | 67 | 96 | 0 | 26 | 24 | 26 | 18 | 24 | 25 | 20 | 2 тур | 351 | |
4 | Sana21 | 61 – 66 | 100—88 | 72—73 | ХХХ | 1 | 233 | Pricol84 | Sana21 | 88 | 100 | 26 | 24 | 23 | 34 | 20 | 19 | 19 | 23 | 3 тур | 270 | |
Mkhitaryan | Sana21 | 66 | 61 | 20 | 14 | 19 | 18 | 8 | 7 | 19 | 22 | |||||||||||
Pricol84 | YOUK | 57 | 86 | 8 | 15 | 18 | 17 | 11 | 16 | 20 | 38 | |||||||||||
Н | Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 4 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Алб | ХХХ | 77—91 | 84—100 | 56 – 94 | 0 | 217 | Алб | Сергеич | 77 | 91 | 21 | 19 | 7 | 23 | 18 | 20 | 31 | 29 | Всего | 1010 | |
2 | Сергеич | 91—77 | ХХХ | 94 – 81 | 95—81 | 3 | 280 | Savkoff | chirva | 66 | 91 | 15 | 34 | 7 | 21 | 12 | 11 | 32 | 25 | 1 тур | 325 | |
3 | Savkoff | 100—84 | 81 – 94 | ХХХ | 66—91 | 1 | 247 | Алб | Savkoff | 84 | 100 | 24 | 29 | 22 | 30 | 18 | 19 | 20 | 22 | 2 тур | 360 | |
4 | chirva | 94 – 56 | 81—95 | 91—66 | ХХХ | 2 | 266 | Сергеич | chirva | 95 | 81 | 34 | 21 | 23 | 14 | 17 | 21 | 21 | 25 | 3 тур | 325 | |
Алб | chirva | 56 | 94 | 18 | 41 | 0 | 18 | 7 | 12 | 31 | 23 | |||||||||||
Сергеич | Savkoff | 94 | 81 | 29 | 17 | 25 | 23 | 19 | 11 | 21 | 30 | |||||||||||
Н | Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 5 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | varjag | ХХХ | 86—72 | 117—102 | 134 – 81 | 3 | 337 | varjag | Rustam | 86 | 72 | 14 | 26 | 19 | 19 | 24 | 3 | 29 | 24 | Всего | 1152 | |
2 | Rustam | 72—86 | ХХХ | 77 – 101 | 107—81 | 1 | 256 | zarathustra | Petrovish-35. | 104 | 90 | 25 | 22 | 18 | 14 | 26 | 21 | 35 | 33 | 1 тур | 352 | |
3 | zarathustra | 102—117 | 101 – 77 | ХХХ | 104—90 | 2 | 307 | varjag | zarathustra | 117 | 102 | 31 | 22 | 27 | 33 | 36 | 39 | 23 | 8 | 2 тур | 407 | |
4 | Petrovish-35. | 81 – 134 | 81—107 | 90—104 | ХХХ | 0 | 252 | Rustam | Petrovish-35. | 107 | 81 | 25 | 24 | 35 | 21 | 21 | 24 | 26 | 12 | 3 тур | 393 | |
varjag | Petrovish-35. | 134 | 81 | 49 | 23 | 21 | 21 | 41 | 24 | 23 | 13 | |||||||||||
Rustam | zarathustra | 77 | 101 | 15 | 33 | 10 | 25 | 35 | 26 | 17 | 17 | |||||||||||
Н | Группа 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 6 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Zirka | ХХХ | 69—58 | 113—100 | 99 – 76 | 3 | 281 | Zirka | Nikolya | 69 | 58 | 14 | 0 | 13 | 22 | 15 | 10 | 27 | 26 | Всего | 1032 | |
2 | Nikolya | 58—69 | ХХХ | 78 – 87 | 101—85 | 1 | 237 | ГОЛ | Elandro | 53 | 113 | 0 | 38 | 11 | 17 | 13 | 31 | 29 | 27 | 1 тур | 293 | |
3 | ГОЛ | 100—113 | 87 – 78 | ХХХ | 53—113 | 1 | 240 | Zirka | ГОЛ | 113 | 100 | 32 | 33 | 35 | 25 | 27 | 17 | 19 | 25 | 2 тур | 399 | |
4 | Elandro | 76 – 99 | 85—101 | 113—53 | ХХХ | 1 | 274 | Nikolya | Elandro | 101 | 85 | 21 | 19 | 32 | 23 | 24 | 18 | 24 | 25 | 3 тур | 340 | |
Zirka | Elandro | 99 | 76 | 27 | 14 | 22 | 26 | 24 | 16 | 26 | 20 | |||||||||||
Nikolya | ГОЛ | 78 | 87 | 20 | 17 | 15 | 26 | 21 | 19 | 22 | 25 |
Андрей,спасибо за обзор!!!Как всегда всё супер))
Не ну попасть с тремя админами в группу,хороший каток))
А с тобой последний тур,это вообще)))
Копперфильд,осьминог Пауль, Нострадамус.Всё в одном лице!!!)))
Браво)))
In reply to varjagОбзор последнего тура и итоги группового турнира: http://sportgiant.net/competitions/sektsiya-hameleon/docs/370
Рома, рекорд результативности за четверть уже точно обновлен ;-) 49 очков будет трудно переплюнуть!
Вообще здорово пошло на этих выходных. Жаль, что матч уже ничего не значит)
In reply to ZirkaИз-за жесточайшей нехватки интернета не поставил, к сожалению, 2 раунда, УВЫ!!!
Увы и ах! Не знаю, повлияет ли это на распределение мест в плей-офф... у chirva результат пока неплохой по кэфам, но не выдающийся (а он был лучшим из претендентов в вашей группе)
In reply to АлбОбзор второго тура: http://sportgiant.net/competitions/sektsiya-hameleon/docs/368
Кроме этого, шахматки и результаты обновлены в шапке темы.
Второй тур завершен. Создан третий тур (начало в пятницу) и программки на все его четверти.
Обновлённые шахматки с результатами первых двух туров (а также, для удобства оценки шансов, колонкой "победы"):
Н | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | azarte | ХХХ | 77—93 | 84—90 | 3 тур | 0 |
2 | MNS1604 | 93—77 | ХХХ | 3 тур | 88—87 | 2 |
3 | BROKER | 90—84 | 3 тур | ХХХ | 71—87 | 1 |
4 | igorko | 3 тур | 87—88 | 87—71 | ХХХ | 1 |
Н | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | eug4 | ХХХ | 72—10 | 93—73 | 3 тур | 2 |
2 | vlad1212 | 10—72 | ХХХ | 3 тур | 86—93 | 0 |
3 | ivanovuc8 | 73—93 | 3 тур | ХХХ | 67—70 | 0 |
4 | Natali-Ia | 3 тур | 93—86 | 70—67 | ХХХ | 2 |
Н | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | Mkhitaryan | ХХХ | 82—63 | 67—96 | 3 тур | 1 |
2 | Pricol84 | 63—82 | ХХХ | 3 тур | 88—100 | 0 |
3 | YOUK | 96—67 | 3 тур | ХХХ | 73—72 | 2 |
4 | Sana21 | 3 тур | 100—88 | 72—73 | ХХХ | 1 |
Н | Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | Алб | ХХХ | 77—91 | 84—100 | 3 тур | 0 |
2 | Сергеич | 91—77 | ХХХ | 3 тур | 95—81 | 2 |
3 | savkoff | 100—84 | 3 тур | ХХХ | 66—91 | 1 |
4 | chirva | 3 тур | 81—95 | 91—66 | ХХХ | 1 |
Н | Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | varjag | ХХХ | 86—72 | 117—102 | 3 тур | 2 |
2 | Rustam | 72—86 | ХХХ | 3 тур | 107—81 | 1 |
3 | zarathustra | 102—117 | 3 тур | ХХХ | 104—90 | 1 |
4 | Petrovish-35. | 3 тур | 81—107 | 90—104 | ХХХ | 0 |
Н | Группа 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы |
1 | Zirka | ХХХ | 69—58 | 113—100 | 3 тур | 2 |
2 | Nikolya | 58—69 | ХХХ | 3 тур | 101—85 | 1 |
3 | ГОЛ | 100—113 | 3 тур | ХХХ | 53—113 | 0 |
4 | Elandro | 3 тур | 85—101 | 113—53 | ХХХ | 1 |
Обзор позже. Надеюсь, будет время на неделе
Рома, ну тебе 94 очков после 3х четвертей и 107 очков к концу четвертой хватило за глаза для победы. А вот мы с Русланом при счете 94-94 после 3х четвертей всё еще бодаемся со счетом 107-102. К счастью, в мою пользу :-)
Однако, все еще может поменяться. У нас остались 2 вилки, которые всё и решат. Но еще осталась ставка Руслана на победу Пармы. Опять-таки, к счастью, на победе Пармы я получаю не -10, а -7
Гости - 10.0 | Кальяри | 04 мая 20:45 | Парма | Хозяева/Гости - 3.0 |
Гости - 5.0 | Альмерия | 04 мая 20:45 | Сельта | Хозяева/Ничья - 4.0 |
Хозяева/Ничья - 5.0 | Халл Сити | 04 мая 21:00 | Арсенал | Гости - 3.0 |
Мне для победы достаточно угадать 2 из 3х исходов (или просто победу Кальяри).
Руслану нужно либо угадывать победу Сельты и непроигрыш Халла вместе с ничьей в Кальяри, либо победу Пармы вместе с одним из двух других исходов.
Вот такие пироги. Как говорится, пока вы там расслабляетесь... ;-)
UPD: нет, победы Кальяри мне все-таки не достаточно. И Руслану ничья в Кальяри не обязательное условие