Н | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 1 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | azarte | ХХХ | 77—93 | 84—90 | 81 – 79 | 1 | 242 | azarte | MNS1604 | 77 | 93 | 18 | 21 | 14 | 19 | 15 | 17 | 30 | 36 | Всего | 1024 | |
2 | MNS1604 | 93—77 | ХХХ | 105 – 82 | 88—87 | 3 | 286 | BROKER | igorko | 71 | 87 | 21 | 27 | 13 | 17 | 12 | 14 | 25 | 29 | 1 тур | 328 | |
3 | BROKER | 90—84 | 82 – 105 | ХХХ | 71—87 | 1 | 243 | azarte | BROKER | 84 | 90 | 26 | 25 | 21 | 23 | 17 | 19 | 20 | 23 | 2 тур | 349 | |
4 | igorko | 79 – 81 | 87—88 | 87—71 | ХХХ | 1 | 253 | MNS1604 | igorko | 88 | 87 | 21 | 24 | 31 | 24 | 17 | 17 | 19 | 22 | 3 тур | 347 | |
azarte | igorko | 81 | 79 | 20 | 15 | 17 | 16 | 17 | 27 | 27 | 21 | |||||||||||
MNS1604 | BROKER | 105 | 82 | 13 | 16 | 39 | 25 | 27 | 15 | 26 | 26 | |||||||||||
Н | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 2 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | eug4 | ХХХ | 72—10 | 93—73 | 91 – 90 | 3 | 256 | eug4 | vlad1212 | 72 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | Всего | 902 | |
2 | vlad1212 | 10—72 | ХХХ | 67 –90 | 86—93 | 0 | 163 | ivanovuc8 | Natali-Ia | 67 | 70 | 20 | 18 | 13 | 9 | 8 | 12 | 26 | 31 | 1 тур | 219 | |
3 | ivanovuc8 | 73—93 | 90 – 67 | ХХХ | 67—70 | 1 | 230 | eug4 | ivanovuc8 | 93 | 73 | 32 | 18 | 24 | 24 | 18 | 12 | 19 | 19 | 2 тур | 345 | |
4 | Natali-Ia | 90 – 91 | 93—86 | 70—67 | ХХХ | 2 | 253 | vlad1212 | Natali-Ia | 86 | 93 | 21 | 24 | 27 | 26 | 19 | 21 | 19 | 22 | 3 тур | 338 | |
eug4 | Natali-Ia | 91 | 90 | 27 | 28 | 21 | 22 | 13 | 13 | 30 | 27 | |||||||||||
vlad1212 | ivanovuc8 | 67 | 90 | 17 | 23 | 11 | 18 | 8 | 25 | 31 | 24 | |||||||||||
Н | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 3 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Mkhitaryan | ХХХ | 82—63 | 67—96 | 66 – 61 | 2 | 215 | Mkhitaryan | Pricol84 | 82 | 63 | 18 | 18 | 13 | 6 | 17 | 12 | 34 | 27 | Всего | 911 | |
2 | Pricol84 | 63—82 | ХХХ | 57 – 86 | 88—100 | 0 | 208 | YOUK | Sana21 | 73 | 72 | 15 | 19 | 11 | 9 | 17 | 17 | 30 | 27 | 1 тур | 290 | |
3 | YOUK | 96—67 | 86 – 57 | ХХХ | 73—72 | 3 | 255 | Mkhitaryan | YOUK | 67 | 96 | 0 | 26 | 24 | 26 | 18 | 24 | 25 | 20 | 2 тур | 351 | |
4 | Sana21 | 61 – 66 | 100—88 | 72—73 | ХХХ | 1 | 233 | Pricol84 | Sana21 | 88 | 100 | 26 | 24 | 23 | 34 | 20 | 19 | 19 | 23 | 3 тур | 270 | |
Mkhitaryan | Sana21 | 66 | 61 | 20 | 14 | 19 | 18 | 8 | 7 | 19 | 22 | |||||||||||
Pricol84 | YOUK | 57 | 86 | 8 | 15 | 18 | 17 | 11 | 16 | 20 | 38 | |||||||||||
Н | Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 4 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Алб | ХХХ | 77—91 | 84—100 | 56 – 94 | 0 | 217 | Алб | Сергеич | 77 | 91 | 21 | 19 | 7 | 23 | 18 | 20 | 31 | 29 | Всего | 1010 | |
2 | Сергеич | 91—77 | ХХХ | 94 – 81 | 95—81 | 3 | 280 | Savkoff | chirva | 66 | 91 | 15 | 34 | 7 | 21 | 12 | 11 | 32 | 25 | 1 тур | 325 | |
3 | Savkoff | 100—84 | 81 – 94 | ХХХ | 66—91 | 1 | 247 | Алб | Savkoff | 84 | 100 | 24 | 29 | 22 | 30 | 18 | 19 | 20 | 22 | 2 тур | 360 | |
4 | chirva | 94 – 56 | 81—95 | 91—66 | ХХХ | 2 | 266 | Сергеич | chirva | 95 | 81 | 34 | 21 | 23 | 14 | 17 | 21 | 21 | 25 | 3 тур | 325 | |
Алб | chirva | 56 | 94 | 18 | 41 | 0 | 18 | 7 | 12 | 31 | 23 | |||||||||||
Сергеич | Savkoff | 94 | 81 | 29 | 17 | 25 | 23 | 19 | 11 | 21 | 30 | |||||||||||
Н | Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 5 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | varjag | ХХХ | 86—72 | 117—102 | 134 – 81 | 3 | 337 | varjag | Rustam | 86 | 72 | 14 | 26 | 19 | 19 | 24 | 3 | 29 | 24 | Всего | 1152 | |
2 | Rustam | 72—86 | ХХХ | 77 – 101 | 107—81 | 1 | 256 | zarathustra | Petrovish-35. | 104 | 90 | 25 | 22 | 18 | 14 | 26 | 21 | 35 | 33 | 1 тур | 352 | |
3 | zarathustra | 102—117 | 101 – 77 | ХХХ | 104—90 | 2 | 307 | varjag | zarathustra | 117 | 102 | 31 | 22 | 27 | 33 | 36 | 39 | 23 | 8 | 2 тур | 407 | |
4 | Petrovish-35. | 81 – 134 | 81—107 | 90—104 | ХХХ | 0 | 252 | Rustam | Petrovish-35. | 107 | 81 | 25 | 24 | 35 | 21 | 21 | 24 | 26 | 12 | 3 тур | 393 | |
varjag | Petrovish-35. | 134 | 81 | 49 | 23 | 21 | 21 | 41 | 24 | 23 | 13 | |||||||||||
Rustam | zarathustra | 77 | 101 | 15 | 33 | 10 | 25 | 35 | 26 | 17 | 17 | |||||||||||
Н | Группа 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | k | Группа 6 | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | Очки | ||||||||
1 | Zirka | ХХХ | 69—58 | 113—100 | 99 – 76 | 3 | 281 | Zirka | Nikolya | 69 | 58 | 14 | 0 | 13 | 22 | 15 | 10 | 27 | 26 | Всего | 1032 | |
2 | Nikolya | 58—69 | ХХХ | 78 – 87 | 101—85 | 1 | 237 | ГОЛ | Elandro | 53 | 113 | 0 | 38 | 11 | 17 | 13 | 31 | 29 | 27 | 1 тур | 293 | |
3 | ГОЛ | 100—113 | 87 – 78 | ХХХ | 53—113 | 1 | 240 | Zirka | ГОЛ | 113 | 100 | 32 | 33 | 35 | 25 | 27 | 17 | 19 | 25 | 2 тур | 399 | |
4 | Elandro | 76 – 99 | 85—101 | 113—53 | ХХХ | 1 | 274 | Nikolya | Elandro | 101 | 85 | 21 | 19 | 32 | 23 | 24 | 18 | 24 | 25 | 3 тур | 340 | |
Zirka | Elandro | 99 | 76 | 27 | 14 | 22 | 26 | 24 | 16 | 26 | 20 | |||||||||||
Nikolya | ГОЛ | 78 | 87 | 20 | 17 | 15 | 26 | 21 | 19 | 22 | 25 |
Ну а по таблице отгаданных исходов я не расстраиваюсь :) Тут главное не количество, а качество. И вот тут уже обидно - сейчас по баллам 2-й, но бороться буду за 5-12 места.
Вот уж извините, на то он и плей-офф ;-) Можно со следующего сезона ввести посев в плове...
Почему, кстати, в таблицу баллов не приплюсовал плов для тех, кто еще в игре?
Чтоб по десять раз не переплюсовывать ;-) лень-матушка
In reply to ZirkaАндрей, спасибо за обзор!
Как всегда очень интересно и информативно.
А в этом еще и про меня много букафф :))
Ну а по таблице отгаданных исходов я не расстраиваюсь :) Тут главное не количество, а качество. И вот тут уже обидно - сейчас по баллам 2-й, но бороться буду за 5-12 места.
Почему, кстати, в таблицу баллов не приплюсовал плов для тех, кто еще в игре?
Спасибо! Будет битва!
Сергеич, спасибо за спасибо, но это был не обзор, а лишь подведение итогов тура, необходимое для создания следующего раунда ;-)
А вот ОБЗОР: http://sportgiant.net/competitions/sektsiya-hameleon/docs/376
In reply to СергеичНу конечно настроился на победу. Надо же вашу группу хоть чуть-чуть на землю спускать.
Ну ладно, не кони они, а баскские скакуны... Суть все равно одна :)
На счет повезло. Ход всех МДП не знаю. Но уверен, что в мою сторону тоже голы влетали на последних минутах :)
За 4-й четвертью просто я пристально смотрел начиная с 60-й минуты испанских матчей. И уже мысленно подсчитывал что и как :)
А жеребьевка здесь - ну это вообще - опять представитель "бешеной" 5-й группы. Хоть в с следующей после Рустама игре буду играть против нормального человека :)) Но в последней, уверен, с zarathustr'ой будет игра за какое-то место.
Т.е. ты уже настроился на победу над Рустамом? ;-) Вообще-то, жеребьевка тебе предоставляет раз за разом возможности для персонального роста! Натренируем тебя так, что в следующем сезоне замахнёшься на чемпионство ;-)
Андрей, поздравляю с победой!!!
А вообще Атлетик - кони. Я на них обиделся.
И Вильярреал с Малагой.. ну играли себе по ноликам. Нет. Надо пойти и забивать под конец... :)))
Рома, спасибо! Кони - это ЦСКА, а Атлетику я крайне благодарен ;-) Вообще, на этот раз повезло, но без этого никуда, ведь пришлось выбирать тактику на матч заранее и ставить на первые три четверти одним махом (что, возможно, предопределило провал в третьей четверти). Да и еврочемпы в последних турах - лотерея.
In reply to ZirkaАндрей, поздравляю с победой!!!
А вообще Атлетик - кони. Я на них обиделся.
И Вильярреал с Малагой.. ну играли себе по ноликам. Нет. Надо пойти и забивать под конец... :)))
А жеребьевка здесь - ну это вообще - опять представитель "бешеной" 5-й группы. Хоть в с следующей после Рустама игре буду играть против нормального человека :)) Но в последней, уверен, с zarathustr'ой будет игра за какое-то место.
В первом раунде плей-офф зафиксирована одна неявка: Elandro не явился ни на один матч 1/4 финала. Поэтому ему засчитано техническое поражение и он не будет участвовать в розыгрыше 5-8 мест, а сразу отправляется на наиболее низкое место из тех, что положены участникам плей-офф: 16-е место.
Таким образом, в стыковых матчах в турнире за 5-8 места был отобран везунчик, который прошел дальше, несмотря на поражение. Им должен быть тот из проигравших, кто набрал больше всех баллов. Везунчиком оказался BROKER со 100 баллами.
Результаты и сетка плей-оффов:
¼ финала | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
Сергеич | Elandro | 103 | 0 | 39 | 13 | 24 | 27 | ||||
varjag | Zirka | 110 | 105 | 34 | 25 | 31 | 23 | 21 | 37 | 24 | 20 |
zarathustra | YOUK | 76 | 99 | 27 | 25 | 18 | 26 | 19 | 26 | 12 | 22 |
MNS1604 | eug4 | 91 | 92 | 26 | 30 | 36 | 17 | 14 | 25 | 15 | 20 |
½ финала | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
Сергеич | varjag | 0 | 0 | ||||||||
YOUK | eug4 | 0 | 0 | ||||||||
Финал | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
0 | 0 | ||||||||||
Матч за 3-е место | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
0 | 0 | ||||||||||
За 5-8 места | |||||||||||
Стыки | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
Petrovish-35. | azarte | 97 | 99 | 38 | 24 | 18 | 24 | 24 | 30 | 17 | 21 |
BROKER | chirva | 100 | 102 | 28 | 10 | 24 | 41 | 21 | 29 | 27 | 22 |
igorko | Rustam | 88 | 102 | 24 | 19 | 18 | 26 | 25 | 36 | 21 | 21 |
Natali-Ia | Savkoff | 98 | 93 | 38 | 26 | 18 | 17 | 24 | 27 | 18 | 23 |
1 раунд | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
zarathustra | BROKER | 0 | 0 | ||||||||
MNS1604 | chirva | 0 | 0 | ||||||||
Natali-Ia | azarte | 0 | 0 | ||||||||
Zirka | Rustam | 0 | 0 | ||||||||
2 раунд | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
За 5-6 места | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
0 | 0 | ||||||||||
За 7-8 места | FT | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | ||||||
0 | 0 |
Также я отсортировал по набранным баллам тех, кто не прошел в плей-офф (17-24 места), а также тех, кто проиграл в стыках за 5-8 места (13-15 места). Остальные места еще предстоит разыграть, а пока текущая "турнирная таблица":
Место | Игрок | Баллы (гр) | Баллы (п/о) | Баллы |
4+ | varjag | 337 | 337 | |
4+ | Сергеич | 280 | 280 | |
4+ | eug4 | 256 | 256 | |
4+ | YOUK | 255 | 255 | |
5—12 | zarathustra | 307 | 307 | |
5—12 | MNS1604 | 286 | 286 | |
5—12 | Zirka | 281 | 281 | |
5—12 | chirva | 266 | 266 | |
5—12 | Rustam | 256 | 256 | |
5—12 | Natali-Ia | 253 | 253 | |
5—12 | BROKER | 243 | 243 | |
5—12 | azarte | 242 | 242 | |
13 | Petrovish-35. | 252 | 97 | 349 |
14 | Savkoff | 247 | 93 | 340 |
15 | igorko | 253 | 88 | 341 |
16 | Elandro | 274 | 0 | 274 |
17 | ГОЛ | 240 | ||
18 | Nikolya | 237 | ||
19 | Sana21 | 233 | ||
20 | ivanovuc8 | 230 | ||
21 | Алб | 217 | ||
22 | Mkhitaryan | 215 | ||
23 | Pricol84 | 208 | ||
24 | vlad1212 | 163 |
В общем, хотеть, как оказалось, не вредно :-) ВБА разгромил челсюков, но то же проделали и фиалки с пармалатом. Так что спасибо за игру, за интригующую борьбу до финального свистка, и пусть тебе утешением будет тот факт, что во всех 8 матчах (1/4 финала и за 5-8 места) больше тебя набрал только я ;-)
Атлетик подкозлил вчера - лишний гол в конце забили :)
Теперь надежда на 2-х андердогов.
Хехе, а я за бильбашей порадовался ;-)
Да, шансы на победу у тебя хорошие, мне аж страшно :-) Парма может учудить что угодно, а Челси ничего не нужно... хорошо то, что меня устроит непроигрыш Челси, а не только победа!
In reply to Zirka