13-й тур
Эдмундо вернулся на 1 место
1 | Эдмундо | 71 | ||||
2 | Машаков С | 69 | ||||
3 | HSV | 69 | ||||
4 | Pricol84 | 68 | ||||
5 | антон | 67 | ||||
6 | JUT | 67 | ||||
7 | JIeXa | 67 | ||||
8 | Sashilo | 66 | ||||
9 | хХх | 66 | ||||
10 | 2LOOP | 66 | ||||
11 | Savkoff | 66 | ||||
12 | Oleg_T | 66 | ||||
13 | nikilya | 66 | ||||
14 | Maestro | 65 | ||||
15 | Olga_B | 65 | ||||
16 | varjag | 64 | ||||
17 | RUDON1904 | 64 | ||||
18 | ESI2607 | 64 | ||||
19 | Марсела | 64 | ||||
20 | Xtream4life | 64 | ||||
21 | SuperVlad | 64 |
12-й тур
Xtream4life забил 8 голов(за 2-2 в Норвиче респект) и поднялся на 7 место,а в лидеры вышел HSV
в таблице очень плотно и удачный тур может поднять сразу высоко и наоборот
1 | HSV | 66 | ||||
2 | Pricol84 | 65 | ||||
3 | антон | 64 | ||||
4 | Эдмундо | 64 | ||||
5 | Maestro | 64 | ||||
6 | JUT | 64 | ||||
7 | Xtream4life | 63 | ||||
8 | Oleg_T | 63 | ||||
9 | nikilya | 63 | ||||
10 | Машаков С | 62 | ||||
11 | 2LOOP | 62 | ||||
12 | Savkoff | 62 | ||||
13 | Olga_B | 62 | ||||
14 | RUDON1904 | 61 | ||||
15 | ESI2607 | 61 | ||||
16 | Марсела | 61 | ||||
17 | SuperVlad | 61 | ||||
18 | Sashilo | 60 | ||||
19 | JIeXa | 60 |
10-й тур
Yarik забил 14 и поднялся на 8 место,а в лидеры вышел Эдмундо
1 | Эдмундо | 57 | ||||
2 | ESI2607 | 56 | ||||
3 | антон | 54 | ||||
4 | Maestro | 54 | ||||
5 | HSV | 54 | ||||
6 | Oleg_T | 53 | ||||
7 | Марсела | 52 | ||||
8 | Yarik | 52 | ||||
9 | Pricol84 | 52 | ||||
10 | 2LOOP | 52 | ||||
11 | valdez | 52 | ||||
12 | Savkoff | 52 | ||||
13 | RUDON1904 | 51 | ||||
14 | JUT | 51 | ||||
15 | JIeXa | 51 | ||||
16 | nikilya | 51 | ||||
17 | GestlokoNN | 51 | ||||
18 | eug4 | 51 | ||||
19 | Olga_B | 51 | ||||
20 | SuperVlad | 50 |
9-й тур
Марсела ничего не забила и опустилась на 3 место,а вот ESI2607 забил 9 и вышел в лидеры
1 | ESI2607 | 51 | ||||
2 | Эдмундо | 50 | ||||
3 | Марсела | 49 | ||||
4 | valdez | 48 | ||||
5 | Oleg_T | 48 | ||||
6 | JUT | 47 | ||||
7 | Savkoff | 47 | ||||
8 | nikilya | 47 | ||||
9 | антон | 46 | ||||
10 | Pricol84 | 46 | ||||
11 | SuperVlad | 46 | ||||
12 | Maestro | 46 | ||||
13 | Olga_B | 46 | ||||
14 | HSV | 46 | ||||
15 | GestlokoNN | 46 | ||||
16 | eug4 | 46 | ||||
17 | Efremys | 45 | ||||
18 | RUDON1904 | 45 | ||||
19 | 2LOOP | 45 | ||||
20 | JIeXa | 44 |
8 туров прошло в Декабре
в лидерах опять идёт Марсела(как и в прошлом месяце)
1 | Марсела | 49 | ||||
2 | Эдмундо | 47 | ||||
3 | JUT | 45 | ||||
4 | valdez | 44 | ||||
5 | SuperVlad | 44 | ||||
6 | Efremys | 43 | ||||
7 | RUDON1904 | 43 | ||||
8 | nikilya | 43 | ||||
9 | Maestro | 43 | ||||
10 | Pricol84 | 42 | ||||
11 | ESI2607 | 42 | ||||
12 | HSV | 42 | ||||
13 | GAD | 42 | ||||
14 | антон | 41 | ||||
15 | Olga_B | 41 | ||||
16 | Oleg_T | 41 | ||||
17 | 2LOOP | 40 | ||||
18 | Savkoff | 40 | ||||
19 | eug4 | 40 | ||||
20 | BIRD | 40 |
Хех, бывает, замотался, прилёг - уснул ))) Но бронзой, второй кряду тут, вполне удовлетворён.
In reply to Зarathustra29-й тур
karhu забил 14 голов
Andy забил 12 и поднялся на 2 место
перед последним туром тройка реально претендует на медали
1 | хХх | 137 | ||||
2 | Andy | 135 | ||||
3 | Ремарк | 135 | ||||
4 | mukh | 129 | ||||
5 | Ювентус | 125 | ||||
6 | Maestro | 125 | ||||
7 | HSV | 125 | ||||
8 | Sashilo | 125 | ||||
9 | novaq | 125 | ||||
10 | Марсела | 124 | ||||
11 | Ussuri | 124 | ||||
12 | eug4 | 123 | ||||
13 | Doktoroff | 122 | ||||
14 | varjag | 122 |
голы добавлять/минусовать нет функционала...Рустам сказал посмотрит что можно сделать
Пересчитал таблицы.
Как было до пересчета:
Стало после
In reply to Зarathustraголы добавлять/минусовать нет функционала...Рустам сказал посмотрит что можно сделать
In reply to varjagЯ боюсь, что тур уже очень сильно заигран и сейчас исправить не получится.
Отмечу, что только Zarathustra ставил на победу гостей, а все остальные - на победу хозяев и заработали как минимум один лишний балл.
Так что можно Руслану прибавить 1 забитый гол, а тем, кто угадал разность (точный счёт 1:0 не угадал никто), можно снять по 1 забитому голу: Евгений, Prosto_Serega, ГОЛ, Barbudos, varjag, knight, Рая, novaq, .SergioGreat.