EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Forums » Игра Престолов » Главная

Viewing this topic right now (0):

Не забывайте сегодня по два наихудших игрока в каждом доме покинут турнир.

А я последний Ланнистер. ) Нужна победа.

А я, на удивление, не самый страшный Старк))

In reply to lieon

Аугсбург, Аугсбург, Аугсбург

Два пальца в верх - это победа...

Не забывайте сегодня по два наихудших игрока в каждом доме покинут турнир.

А я последний Ланнистер. ) Нужна победа.

Ох и запутанные ситуации внизу турнирок.

Уже даже задумываюсь не рано ли запущено костедробительное колесо. Может нужно было после 6-го запускать. )))

Баратеоны

15 T Lospardos 3 0 2 1 2-3 10(8-2) 2 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
16 Natali-Ia 3 0 2 1 4-6 9(8-1) 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
17 T Вуйко 3 0 1 2 2-4 9(7-2) 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
18 T Konoks 3 0 1 2 2-5 9(7-2) 1 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
19 T SoKoL29 3 0 1 2 2-5 6(4-2) 1 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
20 Oleg_T 3 0 1 2 0-4 6(5-1) 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8

Ланнистеры

15 horole 3 1 0 2 1-3 8(6-2) 3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
16 T Strannik 3 0 1 2 0-2 7(7-0) 1 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
17 T ParaBellum 3 0 1 2 2-5 9(6-3) 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
18 skripka_av 3 0 1 2 1-4 8(7-1) 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
19 T BYBYSIK 3 0 0 3 0-3 7(4-3) 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
20 lieon 3 0 0 3 2-6 10(7-3) 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8

Старки

16 T egk 3 0 2 1 1-2 11(8-3) 2 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
17 T Сергеич 3 0 2 1 1-3 9(6-3) 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
18 ivanovuc8 3 0 2 1 1-3 9(6-3) 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
19 and 3 0 1 2 2-6 7(7-0) 1 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
20 tryzero 3 0 0 3 0-7 2(1-1) 0 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8

Таргариены

11 T sibir 3 1 0 2 2-3 8(8-0) 3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 4 ca01bafc9341ba22ad1415d7fb8f47de0ab261cf8698b4dd1a232b5a34deb155
12 T Mkhitaryan 3 1 0 2 2-3 8(5-3) 3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
13 T valdez 3 1 0 2 1-3 8(7-1) 3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
14 T Black Dragon 3 1 0 2 3-6 8(4-4) 3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
15 T Выскочка 3 1 0 2 3-7 6(3-3) 3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
16 T paradox 3 0 3 0 5-5 7(5-2) 3 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
17 Borec 3 0 3 0 3-3 10(6-4) 3 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
18 КАРОЛЬ 3 0 2 1 1-2 10(8-2) 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
19 Ремарк 3 0 1 2 1-4 8(7-1) 1 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
20 LineCrysis 3 0 0 3 2-7 3(2-1) 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0

Статистика 3-го тура

  1. Старки             – 76/20 = 3,80
  2. Ланнистеры    – 76/20 = 3,80
  3. Баратеоны      – 70/20 = 3,50
  4. Таргариены    – 65/19 = 3,42

А вот как расположились дома по угаданным исходам за три тура игры.

Дома 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма
1 Старки 3,16 2,83 3,80 9,79
2 Баратеоны 3,11 3,11 3,50 9,72
3 Ланнистеры 3,00 2,75 3,80 9,55
4 Таргариены 3,05 2,45 3,42 8,92

Старки снова выходят на первое место. А Таргариены уже три тура самый слабый дом.

Вызываю  egk

Я согласен - действительно пора менять фотографию

In reply to Вуйко

Завтра 3-й тур Игры Престолов.

Напомню, что уже после 4-го тура последние два места в каждом Доме покинут турнир.

Дуэли "на раздевание"

1) подтвержденные

ZigZag - Сергеич

2) не подтвержденные

Belfast вызывает Natali-Ia.

Вуйко вызывает ГОЛ

Я думаю Алексей ГОЛ согласится на дуэль. Пора ему освежить свою аватарку. ))) Кто может не знает, именно нынешняя аватарка у него появились как раз после того как он проиграл дуэль на раздевание.

Ждем согласия вызванных игроков.

А так же еще желающих бросить вызов.

Вызываю ГОЛ!

Вызовы на дуэль.

Belfast вызывает Natali-Ia.

Не один ты хотел узнать кто такая Natali-Ia. Но для того что бы дуэль состоялась, нужно согласие обоих сторон.

ZigZag вызывает Сергеича.

Ждем согласия вызванных игроков.

Желающих сыграть "на раздевания" не много. ))) Страшно, опасно, рисковано, азартно... Это вам не на интерес играть. ))) Здесь на кону анонимность.

Чьорт побьери, а ведь так хотелось раздеться :-)

Я вызываю Natali-Ia!

Нет, нет. Я исключительно историю Вестероса вспоминаю, и восхождение на трон короля Роберта Баратеона :)

Аватарка Елены Болдиной  вдохновила сыграть "на раздевание."

Не переживайте раздеваться ни кому не прийдется. Кто проиграл, тот вместо аватарки ровно на неделю выставляет свою фотографию и не обязательно обнаженную. )

Правила просты. Бросаем вызов, тому кого бы вы хотели раздеть. Если соперник принимает вызов, тогда дуэль - два стандартных матча (дома, гости). Если соперник отказывается, то дуэль не состоится.

Бросаем вызов.

З.Ы. Раз в первом сезоне победил Дом Таргариенов, то во втором, если верить некоему Мартину, надо обращать пристальное внимание на Баратеонов :)

Ваше Величество сомневается в бухгалтерии расчетов средних прогнозов? За этим легко проследить. Сайт дает такую возможность. В турнирной таблице любого из Домов есть кнопка статистика, нажав на нее переходим в раздел статистики. Находим кнопку статистику по турам. Жмем на нее и внизу находим сумму угаданных исходов всех участников дома, рядышком видим число участников сделавших ставки в этом туре. Далее берем счеты и делим одно на другое. Вот счеты у нас только старенькие и иногда дают сбои, поэтому просим выделить из казны некую сумму для покупки новой современной счетной системы. 

In reply to HomGr

иванович, In_the_Forest  спасибо за хорошие отзывы по турниру.

С победой, мой Король! :)

Учитывая, что Таргариены правили очень долго, я бы не стал пока задумываться о Баратеонах. Так что у нас (Таргариенов) задача пока сохранить трон. У меня как-то язык не поворачивается называть Сашу "безумным королем", то есть последним из правивших Таргариенов ))))) Вот если бы Руслан (zarathustra) выиграл, выступая при этом за Таргариенов, тогда да - он на безумного короля похож больше :))) Но Руслан Старк, а время Старков если когда и придет, то не раньше, чем через 6-8 турниров :)

А вообще, хоть я в турнире всего неделю, должен отметить после изучения ветки, что сама идея и ее воплощение - это лучшее в прогнозе, что я видел за последние года 2-3. Пожалуй, только "Гигант по форе" в его нынешнем формате составляет конкуренцию. Игорь, большое спасибо! Отличная задумка и реализация, очень интересно! 

P.S. И да, Стена в будущем точно бы не помешала))

Славные жители Вестероса, благодарю Вас за здравницу новому королю :) надеюсь, что после освобождения Железного трона, ко мне уже не нужно будет обращаться "бывший король", "исполнявший обязанности" и т.п.))

З.Ы. Раз в первом сезоне победил Дом Таргариенов, то во втором, если верить некоему Мартину, надо обращать пристальное внимание на Баратеонов :)

Да не, все будет хорошо :-) Просто Вас, Мой Король, казнят на центральной площади и посадят на трон Нового короля и будут петь здравницы ему :-)) Народ вообще неблагодарный...

In reply to HomGr