я ж не в упрек тебе - отразил общую тенденцию. Мне тоже без котировок трудно, но стараюсь держаться))))
In reply to varjagа если не вылетишь?
После перепрофилирования соревнования особого удовольствия я не получил от прогнозирования - много неизвестных команд, да еще и котировки далеко не всегда доступны на момент дедлайна. Так что думаю, что даже при сохранении прописки останусь при мнении.
Мдааааа, без котировок букмекеров совсем мы играть разучились...
In reply to varjagя вот глянул програмки весеннего сезона и они от текущих в основном отличались наличием 1-2 матчей 2 лиги,так что в плане прогнозируемых команд почти ничего не изменилось,просто название соревнования соответствует програмке
ок,по окончанию удалю
In reply to varjagТам были и матчи высшей лиги :) Мелькали даже матчи из топ-5. Идея-то была "матчи команд, расположенных в трех областях + до 8 МДП добор из ТОП-5, РПЛ, максимум ТОП-10"
Но это уже дела давно минувших дней. В общем, не моё. Доиграю, постараюсь хотя бы с последнего места уйти, но на этом - спасибо за турнир и до новых встреч!
о каком "перепрофилировании" идёт речь,ты хочешь сказать что когда в програмке были матчи 2 лиги,то прогнозировать было интереснее?
In reply to varjagа если не вылетишь?
После перепрофилирования соревнования особого удовольствия я не получил от прогнозирования - много неизвестных команд, да еще и котировки далеко не всегда доступны на момент дедлайна. Так что думаю, что даже при сохранении прописки останусь при мнении.
In reply to ЗarathustraДо финиша осеннего сезона осталось 4 тура,на чемпионство явных 2 претендента,а вот на медали и вылет раскладов больше чем много
в 14 туре лидер играет с 3 местом и в борьбе за чемпионство может всё более менее проясниться,либо наоборот запутаться
1 | semeniuk | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-7 | 60(40-20) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | eug4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14-10 | 55(31-24) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Pricol84 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13-10 | 49(31-18) | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Corky | 13 | 6 | 3 | 4 | 15-16 | 54(38-16) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Petrovish-35. | 13 | 6 | 3 | 4 | 15-20 | 47(28-19) | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | евгений | 13 | 6 | 1 | 6 | 15-13 | 51(31-20) | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | vlad1212 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-15 | 51(31-20) | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Вуйко | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-9 | 54(34-20) | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | SuperVlad | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-11 | 52(37-15) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | RomanPoltava | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-11 | 56(40-16) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ГОЛ | 13 | 5 | 2 | 6 | 18-19 | 55(33-22) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Мичиган | 13 | 4 | 5 | 4 | 9-11 | 46(28-18) | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | BROKER | 13 | 5 | 1 | 7 | 10-13 | 49(33-16) | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | andriuha2012 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-20 | 48(32-16) | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | zarathustra | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-15 | 48(33-15) | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Savkoff | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-14 | 51(34-17) | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | foxiter | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-18 | 53(30-23) | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | varjag | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-17 | 46(30-16) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я в курсе,просто если я поставлю изначально дл в понедельник,то неявок может быть больше,чем если я сегодня на завтра перенесу
In reply to BROKER