EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Forums » ОНЛАЙН » СНАЙПЕР-II 2017/18

Viewing this topic right now (0):

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

17 сент., 20:00 - 4 тур

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

Прошел 3-й тур.

Явка 100% ! Выделю матч  Pricol84 2:2 VIVA , угадали по два точных счёта. В туре сразу 8 ничейных результатов!

Все матчи тура:

Games начало: 14 сент., 21:00
FT was 0:2 хХх
FT vlad1212 1:1 Rodion
FT BROKER 1:1 digor
FT zarathustra 0:0 Михаил Богдель
FT RUDON1904 0:1 Savkoff
FT иванович 2:1 nikilya
FT ГОЛ 0:0 Petrovish-35.
FT GAS-Ural 1:1 strange
FT DASSSEN 1:1 Konoks
FT Silver 0:1 Мичиган
FT mihails 0:0 Выскочка
FT Pricol84 2:2 VIVA

Лидером после 3-х туров становится Savkoff - выиграл все 3 матча = 9 очков.

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

3-й тур пройдёт в четверг по матчам Лиги Европы, дед-лайн 21:00

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

2 ТУР

Явка 100%. Тур выдался ещё результативнее, чем первый! Во втором туре забито 42 гола ! Это на 9 больше, чем в 1-м туре! Лучшим в туре стал mihails = 4 точных счёта (повторил рекорд 1-го тура Выскочки). В этом туре только Михаил Богдель не угадал ни одного счёта = 0.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го ТУРА

Games начало: 10 сент., 20:00
FT Михаил Богдель 0:1 was
FT Мичиган 1:2 GAS-Ural
FT digor 2:1 RUDON1904
FT strange 2:1 иванович
FT Savkoff 2:1 ГОЛ
FT nikilya 2:2 zarathustra
FT Petrovish-35. 2:3 DASSSEN
FT Pricol84 1:2 Silver
FT VIVA 3:1 Выскочка
FT Konoks 2:4 mihails
FT хХх 2:2 vlad1212
FT Rodion 2:1 BROKER

После двух туров только трое игроков показывают стопроцентный результат - wasSavkoff и Rodion выиграли оба матча, все набрали по 6 очков.

Команда И В Н П З-П ТС-Р-И О
1T was 2 2 0 0 4-1 4-2-4 6 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
2T Savkoff 2 2 0 0 3-1 3-4-5 6 Result 4 ca01bafc9341ba22ad1415d7fb8f47de0ab261cf8698b4dd1a232b5a34deb155 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
3 Rodion 2 2 0 0 3-1 3-4-4 6 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
4T VIVA 2 1 1 0 4-2 4-2-5 4 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
5T vlad1212 2 1 1 0 4-2 4-1-4 4 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
6T strange 2 1 1 0 4-3 4-2-4 4 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
7T digor 2 1 1 0 4-3 4-1-4 4 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
8T Silver 2 1 1 0 3-2 3-4-2 4 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
9 GAS-Ural 2 1 1 0 3-2 3-0-3 4 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
10T Выскочка 2 1 0 1 5-6 5-0-4 3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
11T DASSSEN 2 1 0 1 3-3 3-1-0 3 Result 3 d9b20651db78d0c78d043a3d852be4b2421593ee34bf3612f949e86f85f199c0 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
12T Petrovish-35. 2 1 0 1 4-3 4-0-4 3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
13T mihails 2 1 0 1 4-4 4-2-4 3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3
14 Мичиган 2 1 0 1 3-2 3-1-1 3 Result 2 7d06b8bc2e863b6d9b992dd986d6907f5790cd71dca4bd8af82d508907ac23a3 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
15T zarathustra 2 0 2 0 4-4 4-2-1 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
16 хХх 2 0 2 0 3-3 3-4-7 2 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
17T ГОЛ 2 0 1 1 3-4 3-4-3 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
18T nikilya 2 0 1 1 3-5 3-4-2 1 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620
19T BROKER 2 0 1 1 2-3 2-3-4 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
20 Pricol84 2 0 1 1 2-3 2-1-6 1 Result 1 77b032e97c295590eb410dcec8d93951be0e50075b88e9354e58804015b58620 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
21T Konoks 2 0 0 2 5-8 5-3-4 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
22T RUDON1904 2 0 0 2 1-3 1-2-4 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
23T иванович 2 0 0 2 1-4 1-4-4 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
24 Михаил Богдель 2 0 0 2 0-3 0-2-4 0 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8 Result 0 2d43c8fc928275fa9a43cdc786fd2731bbf6463fc3c22bd11cf1b050806163a8
Команда И В Н П З-П ТС-Р-И О

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

2-й тур завтра, ДЛ на 20:00

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

СНАЙПЕР-II 2017/18 (турнир на точный счёт - за гол считается ТОЛЬКО правильно угаданный счёт!)

1 ТУР

Games начало: 09 сент., 18:00
FT was 3:1 nikilya
FT mihails 0:2 Petrovish-35.
FT ГОЛ 2:2 digor
FT иванович 0:2 Мичиган
FT Silver 1:1 VIVA
FT Выскочка 4:3 Konoks
FT GAS-Ural 1:1 Pricol84
FT DASSSEN 0:1 Savkoff
FT zarathustra 2:2 strange
FT BROKER 1:1 хХх
FT vlad1212 2:0 Михаил Богдель
FT RUDON1904 0:1 Rodion

Супер матч выдали Выскочка и Konoks, устроили перестрелку 4-3 !!! Также не плохой матч выдал was - 3 гола.

Выскочка лучший игрок тура = 4 точных счёта!

Тур выдался очень результативным = 33 гола за тур! Сразу видно игроки подготовились и многие следили за "онлайном" !

Чемпион Savkoff с трудом, но всё таки выиграл у "неявки" 1-0, взял матч 

Карабюкспор Гости
0 : 1
Бешикташ

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

Стартовал 2-й чемпионат "СНАЙПЕР" ! Действующий чемпион Savkoff . И как раз против него единственная неявка в туре - DASSSEN. Savkoff по идее должен выиграть - он прогноз ставил "онлайн" (в перерывах матчей), думаю один-два счёта должен угадать...

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr

Создан 2-й чемпионат "СНАЙПЕР-II 2017/18"

Во втором чемпионате принимают участие 24 игрока. Вся тройка призёров в полном составе! Напомню: Чемпион - Savkoff, Серебро - хХх и Бронза - was.

Новичков сразу 8 - Petrovish-35.vlad1212VIVAzarathustranikilyaGAS-Uralиванович и RUDON1904.

Турнир пройдёт в рамках чемпионата, 1 круг (23 тура), за гол считается только угаданный точный счёт! Каждый тур 8 МДП, начало всех в одинаковое время. Прогноз можно менять до начала 2-го тайма !!! Регламент в шапке. Таблицу разукрасил, пока отметил 13-24 места на вылет в 1-ю лигу, но это пока под вопросом!

1 тур - 9 сентября, ДЛ 18:00

2 тур - 10 сентября, ДЛ 20:00

В 1-м туре встречаются:

was
 07a3de76b67d4361fd3403d33f7c1ee389ea026e713e8c5607 pimgpsh fullsize distr
Всем привет! В данном топике будет проводиться обсуждение турнира СНАЙПЕР-II 2017/18. Удачи в турнире!