Команда | Бали | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | |
1 | Мадагаскар | 19,6 | 19,6 | |||||||||||
2 | Сша | 19,2 | 19,2 | |||||||||||
3 | Марокко | 18,4 | 18,4 | |||||||||||
4 | С. Аравія | 17,8 | 17,8 | |||||||||||
5 | Австралія | 17,6 | 17,6 | |||||||||||
6 | Бразилія | 17,2 | 17,2 | |||||||||||
7 | Куба | 16,2 | 16,2 | |||||||||||
8 | Гана | 16 | 16 | |||||||||||
9 | Афганістан | 16 | 16 | |||||||||||
10 | Ямайка | 15,8 | 15,8 | |||||||||||
11 | Камерун | 15,6 | 15,6 | |||||||||||
12 | Уругвай | 14 | 14 | |||||||||||
13 | Канада | 13,4 | 13,4 | |||||||||||
14 | Суринам | 13,2 | 13,2 | |||||||||||
15 | Камбоджа | 13,2 | 13,2 | |||||||||||
16 | ПАР | 11,8 | 11,8 | |||||||||||
17 | Сомалі | |||||||||||||
18 | Барбадос | |||||||||||||
19 | Нова Зеландія | |||||||||||||
20 | Китай |
токо с осени с каждого организатора на сайте по 20 баксов брать придётся,а то подорожало всё,а Рустам сам уже не может это тянуть
это первоапрельская шутка если шо :)
А я повелся:)
In reply to Зarathustraтоко с осени с каждого организатора на сайте по 20 баксов брать придётся,а то подорожало всё,а Рустам сам уже не может это тянуть
это первоапрельская шутка если шо :)
In reply to Зarathustraтоко с осени с каждого организатора на сайте по 20 баксов брать придётся,а то подорожало всё,а Рустам сам уже не может это тянуть
In reply to MaxJokerДа, летом будем оформлять переезд, Олег ЗигЗаг не зря меня агитировал в прошлом году:)
In reply to ЗarathustraНу, может, что-то и будет со временем, так как все-таки в СГ мне всё нравится, можно и планировать что-то на будущее:)
In reply to Зarathustra