Сезон 10. (в процессе) ______-______
Сезон 09. (08.07.2020) VASpartak - ГОЛ 2:1, матч за 3-е место: Яг Морт - хХх 1:0
Сезон 08. (18.02.2020) Sashilo - иванович 1:0, матч за 3-е место: Doktoroff - mud29 1:0
Сезон 07. (25.06.16) Rodrimes - LineCrysis 2:1
Сельта - Вильярреал 0:1
45% угадали.
Победу Вильи на 90+1 минуте в основном угадали двойниками, но только трое верили в "Желтую субмарину" - одиночкой. TRex2000, horole и Molo - молодцы, потянули кеф. 3.04.
К слову Molo второй МДП подряд попадает в топчик - Айнтрахт (3.17) тоже вкусняшка, если бы соточку поставил)
Да они приняли решение уже. На этой неделе играют без зрителей те 5 матчей, которые были перенесены на той неделе, в том числе Юве-Интер
В ответ на ArthurАртур, выставь, пожалуйста, по первому матчу дедлайн.
Только твой турнир на час раньше открывается!
КК-9 жеребьевка группового турнира. 1-4 места выходят в плей-офф
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Мардас | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Мичиган | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Севас | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | хХх | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | Arthur | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Konoks | 0 | 0(0-0) | 0 |
7 | Corky | 0 | 0(0-0) | 0 |
8 | JIeXa | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | mud29 | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | vlad1212 | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Sashilo | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | GAS-Ural | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | Belfast | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | TRex2000 | 0 | 0(0-0) | 0 |
7 | 2LOOP | 0 | 0(0-0) | 0 |
8 | Pricol84 | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Savkoff | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Andy | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Doktoroff | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Яг Морт | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | horole | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Molo | 0 | 0(0-0) | 0 |
7 | Forrest | 0 | 0(0-0) | 0 |
8 | igorko | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | VASpartak | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | eug4 | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Эдмундо | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | kosinov | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | ГОЛ | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Lobster | 0 | 0(0-0) | 0 |
7 | иванович | 0 | 0(0-0) | 0 |
8 | Nexwell | 0 | 0(0-0) | 0 |
"КК-9" Итоги 1/32 финала
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Corky | 5 | 7-5 | 15 |
2 | TRex2000 | 5 | 7-7 | 13 |
3 | ESI2607 | 5 | 8-5 | 12 |
4T | англичанин | 5 | 8-10 | 11 |
5 | Шмель | 5 | 6-7 | 11 |
6 | евгений | 5 | 6-8 | 10 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | Belfast | 5 | 8-4 | 14 |
2 | Arthur | 5 | 6-5 | 14 |
3T | Филиппыч | 5 | 6-5 | 12 |
4T | valdez | 5 | 6-6 | 12 |
5 | nikilya | 5 | 8-10 | 12 |
6 | Silver | 5 | 4-8 | 9 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Andy | 5 | 7-5 | 15 |
2 | vlad1212 | 5 | 10-6 | 14 |
3T | Maestro | 5 | 4-4 | 12 |
4 | Sprinter | 5 | 4-5 | 12 |
5 | Денис Арих | 5 | 4-5 | 10 |
6 | Petrovish-35. | 5 | 5-9 | 9 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Эдмундо | 5 | 7-4 | 15 |
2 | Яг Морт | 5 | 7-4 | 14 |
3 | Мардас | 5 | 9-6 | 13 |
4 | Barbudos | 5 | 10-8 | 12 |
5 | zarathustra | 5 | 7-8 | 11 |
6 | ser-golomzik | 5 | 3-13 | 5 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | JIeXa | 5 | 7-2 | 16 |
2 | Nexwell | 5 | 9-5 | 13 |
3 | антон | 5 | 7-9 | 12 |
4 | Ювентус | 5 | 6-7 | 11 |
5 | RUDON1904 | 5 | 7-9 | 10 |
6 | GestlokoNN | 5 | 7-11 | 9 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | kosinov | 5 | 10-3 | 18 |
2 | Forrest | 5 | 10-4 | 17 |
3 | 2LOOP | 5 | 8-3 | 15 |
4 | BROKER | 5 | 6-7 | 11 |
5 | BYBYSIK | 5 | 4-11 | 8 |
6 | Вакансия 1 | 5 | 0-10 | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | igorko | 5 | 12-4 | 17 |
2 | Мичиган | 5 | 13-5 | 17 |
3 | boriss67 | 5 | 10-9 | 15 |
4 | AC/DC | 5 | 8-10 | 11 |
5 | викинг | 5 | 8-16 | 7 |
6 | Выскочка | 5 | 7-14 | 6 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Lobster | 5 | 10-3 | 20 |
2 | Savkoff | 5 | 6-4 | 13 |
3 | Pricol84 | 5 | 8-7 | 11 |
4 | JUT | 5 | 6-9 | 9 |
5T | *ШАХТЕР* | 5 | 3-6 | 8 |
6 | azarte | 5 | 3-7 | 8 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | Konoks | 5 | 9-3 | 17 |
2 | VASpartak | 5 | 8-3 | 17 |
3T | eug4 | 5 | 8-5 | 14 |
4 | Евгений(Казань) | 5 | 7-5 | 14 |
5 | egk | 5 | 2-8 | 8 |
6 | Вакансия 6 | 5 | 0-10 | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | ГОЛ | 5 | 11-4 | 18 |
2T | horole | 5 | 7-4 | 14 |
3 | Fonic | 5 | 8-7 | 14 |
4 | Serhiy | 5 | 6-4 | 13 |
5 | SleepLim | 5 | 1-6 | 3 |
6 | Вакансия 6 | 5 | 0-8 | 0 |
***Все четвертьфиналисты 8-го сезона, включаюстя в текущий турнир с 1/16финала