да,в Серии D по 22 игрока и нужно на 2 тура больше сыграть,будет ещё один спаренный тур
У відповідь на Belfastармянский баланс :)
mykhas | MNS1604 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 6 | |||
Ничья | Аталанта | Ничья
1 : 1
|
Интер Милан | Гости |
Гости | Торино | Хозяева
4 : 2
|
Фрозиноне | Хозяева |
Гости | Наполи | Хозяева
3 : 1
|
Сассуоло | Хозяева |
Гости | Дженоа | Хозяева
4 : 0
|
Палермо | Хозяева |
Хозяева/Ничья | Рома | Ничья
1 : 1
|
Эллас Верона | Хозяева |
Ничья | Болонья | Ничья
2 : 2
|
Лацио | Гости |
Гости | Кьево Верона | Ничья
1 : 1
|
Эмполи | Хозяева/Ничья |
Ничья/Гости | Удинезе | Гости
0 : 4
|
Ювентус | Гости |
Ничья | Карпи | Хозяева
2 : 1
|
Сампдория | Хозяева |
Гости | Милан | Хозяева
2 : 0
|
Фиорентина | Хозяева/Ничья |
Но для начала нужно подвести итоги
Серия А
Чемпион - Mangoost - поздравляем!!!
2 место - VIVA - поздравляем!!
3 место - BROKER - поздравляем!
С вылетающими не всё так просто. 13-16 места набрали по 20 очков, а следующий критерий - личные встречи. Пересчитываем
Sashilo 4-0 7
S-A-O 2-4 2
Savkoff 3-1 5
Elandro 1-5 1
Так как вылетает только один из вышеперечисленных, то им оказывается Elandro, как и было указано в таблице.
Полный список вылетевших из Серии А:
16. Elandro
17. Rustam
18. digor
19. loan
20. valdez
Серия В
Повышаются в Серию А:
1 | ParaBellum | 19 | 20-11 | 35 |
2T | евгений | 19 | 20-11 | 34 |
3 | HomGr | 19 | 22-15 | 34 |
4 | RomanPoltava | 19 | 20-7 | 33 |
5 | andriuha2012 | 19 | 23-16 | 32 |
Вылетают в Серию С:
15 | Black Dragon | 19 | 16-20 | 22 |
16 | ГОЛ | 19 | 19-19 | 20 |
17T | сухОФрукт | 19 | 16-24 | 19 |
18 | Strannik | 19 | 13-20 | 19 |
19 | Petrovish-35. | 19 | 20-37 | 15 |
20 | Vikings | 19 | 16-36 | 8 |
Серия С
Повышаются в Серию В:
1T | russkiisergei | 15 | 19-17 | 30 |
2 | BYBYSIK | 15 | 19-11 | 30 |
1 | Oleg_T | 15 | 20-9 | 33 |
2 | tryzero | 15 | 18-14 | 28 |
1 | nikola | 15 | 25-8 | 33 |
2 | Мичиган | 15 | 24-9 | 30 |
Остаются в Серии С:
3 | lieon | 15 | 19-9 | 26 |
4T | Serhiy | 15 | 17-10 | 25 |
5 | VovkaYan | 15 | 20-12 | 25 |
6 | Кореш | 15 | 6-23 | 24 |
3 | CaN4o23 | 15 | 17-10 | 25 |
4 | КАРОЛЬ | 15 | 21-17 | 24 |
5 | Johan Nagel | 15 | 13-9 | 23 |
6T | Andrew | 15 | 17-16 | 21 |
3 | Vettel | 15 | 25-14 | 26 |
4T | Doktoroff | 15 | 15-14 | 23 |
5 | Lospardos | 15 | 20-22 | 23 |
6T | Денис Арих | 15 | 13-11 | 22 |
+ 2 лучших 7-х места по исходам, это 10000 (85) и Konoks (80). Третье лишнее седьмое место - Терекчанин - лишь 68 исходов (и был включён совсем недавно)
Серия D
8 | Алб | 15 | 16-10 | 23 |
9 | was | 15 | 14-19 | 21 |
10 | BumeR | 15 | 12-13 | 20 |
11 | Mkhitaryan | 15 | 12-11 | 19 |
12T | SuperVlad | 15 | 14-15 | 18 |
13T | Эдмундо | 15 | 11-12 | 18 |
14 | Helg | 15 | 9-24 | 18 |
15T | Shplint | 15 | 13-18 | 16 |
16 | BorussiaD | 15 | 16-19 | 16 |
9 | KievAndrey | 15 | 12-16 | 20 |
10 | horole | 15 | 14-21 | 19 |
11T | vlad1212 | 15 | 14-17 | 17 |
12 | superfrank | 15 | 14-14 | 17 |
13T | semeniuk | 15 | 12-15 | 16 |
14 | Belfast | 15 | 17-19 | 16 |
15T | ser-golomzik | 15 | 21-25 | 15 |
16 | Сергей Петухов | 15 | 14-20 | 15 |
7 | Терекчанин | 15 | 16-18 | 22 |
8 | GAS-Ural | 15 | 15-15 | 21 |
9 | MNS1604 | 15 | 21-31 | 20 |
10T | Badgio | 15 | 23-26 | 17 |
11 | chirva | 15 | 21-28 | 17 |
13 | badment | 15 | 16-16 | 16 |
14T | LineCrysis | 15 | 17-20 | 15 |
15 | Kalina | 15 | 17-22 | 15 |
16 | Borec | 15 | 12-23 | 11 |
А также новички:
tsynic | 2016-01-11 18:57 | |
mykhas | 2016-01-11 18:15 | |
Вуйко | 2016-01-11 17:45 | |
Евгений(Казань) | 2016-01-11 16:53 | |
Natali-Ia | 2016-01-11 12:36 | |
Parfisy | 2016-01-11 11:11 | |
azarte | 2016-01-03 18:55 | |
ReneSasha | 2016-01-03 00:53 | |
Chernomorets | 2015-12-29 01:08 | |
Silver | 2015-12-24 11:52 | |
Beckham91 | 2015-12-24 04:37 | |
Знающий | 2015-12-21 14:31 | |
Raiseran | 2015-12-20 13:42 | |
Gaalets | 2015-12-20 09:01 | |
karhu | 2015-12-17 06:23 | |
Bosfan |
Ох, Руслан в отпуске, так что принимать решение и создавать Италию придётся мне самому...
105 участников
Серии А+В+С = 60 игроков
На Серию D остаётся 45 игроков
Это:
- 3 по 16 с тремя вакантными местами, которые надо будет заполнить
- 2 по 20 с пятью новичками без игры
- 2 по 22 с одним новичком без игры, но и с двойными турами, т.к. до конца Серии А осталось 19 туров. Это наименее приемлемый вариант.
Думаю, что при должной рекламе не составит труда найти троих... Так что склоняюсь к 3 по 16.
сделано
а между тем,закончился осенний сезон в серии С
путёвки в серию В выиграли:
У відповідь на Rodrimes