Подведём итоги нашего турнира.
Вот тройка призёров чемпионата.
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROKER | 52 | 23 | 19 | 10 | 57-30 | 202(143-59) | 88 | |
2 T | Pricol84 | 52 | 21 | 20 | 11 | 58-35 | 195(133-62) | 83 | |
3 | vlad1212 | 52 | 23 | 14 | 15 | 48-32 | 203(142-61) | 83 |
Мои поздравления ЧЕМПИОНУ!!!
А также призёрам.
Как видите чемпион оторвался на 5 очей.
А вот за второе место шла ожесточённая борьба.
И только за второе место определился призёр по разнице забитых мячей.Браво!!
А теперь статистика.
№ | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff | 206 | 128/243 | 0/0 | 17/34 | 0/0 | 61/78 | 0/0 | 145/277 | 61/78 |
2 | vlad1212 | 203 | 123/233 | 2/9 | 17/35 | 26/34 | 19/22 | 16/22 | 142/277 | 61/78 |
3 | BROKER | 202 | 125/242 | 0/0 | 18/35 | 0/0 | 59/78 | 0/0 | 143/277 | 59/78 |
4 | Mkhitaryan | 200 | 127/247 | 0/0 | 12/30 | 6/8 | 54/69 | 1/1 | 139/277 | 61/78 |
5 | varjag | 197 | 120/227 | 7/18 | 14/32 | 14/26 | 36/45 | 6/7 | 141/277 | 56/78 |
6 | Pricol84 | 195 | 123/247 | 0/0 | 10/30 | 0/0 | 62/78 | 0/0 | 133/277 | 62/78 |
7 | Евгений(Казань) | 187 | 104/210 | 3/16 | 21/51 | 12/13 | 43/56 | 4/9 | 128/277 | 59/78 |
8 | BYBYSIK | 186 | 108/200 | 9/35 | 13/42 | 28/38 | 12/14 | 16/26 | 130/277 | 56/78 |
9 | foxiter | 185 | 95/180 | 0/0 | 33/97 | 0/0 | 56/77 | 1/1 | 128/277 | 57/78 |
10 | ГОЛ | 185 | 93/164 | 0/2 | 43/105 | 19/31 | 19/25 | 11/21 | 136/271 | 49/77 |
11 | Petrovish-35. | 170 | 92/193 | 9/37 | 14/48 | 14/21 | 37/51 | 4/6 | 115/278 | 55/78 |
12 | КАРОЛЬ | 108 | 51/109 | 1/2 | 20/62 | 1/1 | 35/50 | 0/0 | 72/173 | 36/51 |
13 | was | 107 | 53/87 | 1/10 | 21/39 | 7/10 | 22/25 | 3/3 | 75/136 | 32/38 |
14 | zarathustra | 90 | 42/107 | 5/28 | 9/28 | 28/37 | 4/6 | 2/4 | 56/163 | 34/47 |
15 | Кореш | 79 | 45/76 | 0/1 | 14/31 | 0/0 | 20/30 | 0/0 | 59/108 | 20/30 |
16 | igorko | 73 | 41/84 | 1/1 | 11/24 | 4/4 | 16/26 | 0/1 | 53/109 | 20/31 |
17 | BumeR | 33 | 15/30 | 0/0 | 9/24 | 0/0 | 9/13 | 0/2 | 24/54 | 9/15 |
Всего | 2606 | 1485/2879 | 38/159 | 296/747 | 159/223 | 564/743 | 64/103 | 1819/3785 | 787/1069 |
Тук как видите чемпион занял третье место)
И немного о следующем сезоне.
Пройдёт он в три этапа.Где будет и отбор в финалку и сама финальная часть.
Всем спасибо за внимание.
Я,только за.
Мне тоже не нравится такой подход хочу тут ставлю,а тут не ставлю.
Раз заявился подтвердил своё участие,то надо идти до конца.
Организатор рассчитывает на тех игроков кто заявился на турнир.
Если ты не хочешь играть или какие то другие проблемы мешают это делать то напиши на форуме так мол и так.
И всё.Это ж не трудно.
In reply to varjagBumeR все-таки не сделал ставку на последний тур, как и на предпоследний. Даже несмотря на то, что я ему за два дня до тура писал и убеждал сделать ставку. Ну, раз ему не нужны были эти последние два тура, тогда и турниру не нужны такие игроки, которые могут взять и испортить концовку.
Petrovish-35., Предлагаю удалить BumeR с ветки и дисквалифицировать на следующий сезон.
Если такое будет повторяться - буду очень щепетильно подходить к приему BumeR в свои соревнования.
плюс 20 очков - это круто. )))Рекорд,наверное.) Но справедливо ли?
Ага, более 20 очков за один раз невозможно начислить)))
Учитывая, что здесь не будет плей-офф, а будут лишь 3 призовых места - вполне справедливо, особенно учитывая то, что финиш еще очень далеко. Чтобы у новичка интерес подогреть ;)
In reply to Евгений 70Исправил.Там почему то во всех матчах не правильно стояли результаты.
Помню,что вводил частично их.
In reply to ЗarathustraЗапускается новый хоккейный турнир.Название Фрейнинда.
турнир пройдёт по 6-ти не популярным европейским чемпионатам.
Дания,Австрия,Венгрия,Германия,Швейцария,Норвегия.
В программке будет по два матча с каждого чемпионата.Всего 12 МДП.
Ждём любителей хоккея.
Заявляться тут:http://sportgiant.net/competitions/freyninda
В чемпионате Чехии почему-то много переносов и смен хозяев поля... Будем надеяться, что они там решат все свои вопросы, а пока мы с Петровичем с организаторской стороны будем стараться быть более внимательными, чего и игрокам советуем - все-таки, иногда о переносе матчей становится известно достаточно поздно.
In reply to Евгений 70