EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Forums » Гонка » Главная

Viewing this topic right now (0):

ПРОФИ 2
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 Ремарк 31,73 8 0 4
2 RomanPoltava 30,5 8 1 3
3 eug4 29,74 8 2 2
4 GEKATA 29,71 8 2 1
ПОСЛЕ 2 ЭТАПА
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 Luganets 34,92 8 0 10
2 ZigZag 34,65 8 0 8
3 tryzero 34,48 8 1 6
4 Forrest 33,05 8 1 5
5 Эдмундо 32,36 8 2 4
6 Sprinter 32,19 8 2 3
7 nikilya 32,11 8 1 2
8 Pricol84 32,1 8 0 1

Тоттенхэм-Ливерпуль 0-2

9 игроков без 2

Челси-Арсенал 4-1

19 игроков без 2,49

в лидеры вышел Luganets

Кальяри-Удинезе 1-2

36 двойников в аут и 28 игроков берут 2,72

Динамо М-Арсенал Т 3-3

3,19 для 54 игроков

Десна-Арсенал 1-0

15 игроков без 2,47

Лейпциг-Бавария 0-3

8 игроков без 1,7

Барселона-Валеннсия 1-2

9 игроков зацепили двойниками 6

в лидеры вышел Forrest

Анже- Сент Этьен 1-1

3,24 для 52 игроков

в лидеры вышел Эдмундо

ПРОФИ 1 ЭТАП
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 Fraier 20,08 4 0 4
2 igorko 17,42 4 1 3
3 Ремарк 17,11 4 0 2
4 GEKATA 17,11 4 1 1
5 ESI2607 17,11 4 1 1
ПОСЛЕ 1 ЭТАПА
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 Fraier 20,08 4 0 7
2 Savkoff 20,08 4 0 7
3 Yarik 20,08 4 0 7
4 ZigZag 20,08 4 0 7
5 SuperVlad 20,08 4 0 7
6 igorko 17,42 4 1 3
7 Beckham91 17,27 4 0 1
8 mokan 17,27 4 0 1
9 Aslan White Tiger 17,27 4 0 1

Гент-Андерлехт 2-1

59 игроков берут 2,98

Эмполи-Торино 4-1

66 двойников и 56 игроков берут 2,81

Арсенал-Краснодар 0-3

16 игроков без 2,66

МС-Уотфорд 6-0

3 игрока без 1,6

Страсбур-Ренн 0-2

32 двойника в аут и 30 игроков взяли 2,97

БМ-БД 0-2

16 игроков без 2,25

Эспаньол-Сосьедад 2-0

2,35 для 69 игроков

Ворскла-Арсенал 2-0

12 игроков без 2,46

Последний 16-й Гран-при Европа стартует 18 мая,2-й этап через неделю 25 мая,а 2 завершающих этапа сыграем по отбору на Евро в начале июня

Serginho практически обеспечил себе победу в Гонке-8,только если BROKER со старта будет на 1 месте 16 ГП,а лидер не заработает бонусов,только тогда может быть другой победитель.Идущий на 2 месте ReneSasha уже 3 недели не играет на сайте.

у Профи интрига тоже присутствует пока,ведь за ГП можно максимум 24 балла добавить в таблицу

ПРОФИ НОРВЕГИЯ
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 igorko 72,67 16 1 12
2 mihails 64,1 16 3 9
3 антон 60,83 16 1 7
4 Serginho 60,74 16 2 5
5 GEKATA 60,16 16 1 4
6 ESI2607 59,66 16 4 3
7 Ремарк 57,42 16 3 2
8 Мичиган 55,2 16 5 1
ГРАН-ПРИ НОРВЕГИЯ
М Игрок К Дв Дв- ОЗ
1 igorko 72,67 16 1 60
2 Merhaba 71,15 16 1 54
3 bankir 70,1 16 0 48
4 2LOOP 69,63 16 0 42
5 Molo 68,81 16 0 36
6 Эдмундо 67,5 16 3 35
7 JUT 66,53 16 1 34
8 mihails 64,1 16 3 33
9 Forrest 63,75 16 1 32
10 хХх 63,05 16 3 31
11 Саныч 62,99 16 1 30
12 SERG 62,91 16 0 29
13 Sashilo 62,91 16 4 28
14 midLANt 62,43 16 2 27
15 Xtream4life 62,33 16 1 26
16 Sprinter 62,2 16 3 25
17 vlad1212 60,87 16 5 24
18 антон 60,83 16 1 23
19 Serginho 60,74 16 2 22
20 Выскочка 60,42 16 4 21
21 JIeXa 60,41 16 3 20
22 Maestro 60,3 16 4 19
23 GEKATA 60,16 16 1 18
24 grionik 59,86 16 4 17
25 Doktoroff 59,84 16 3 16
26 Oleg_T 59,8 16 3 15
27 Fonic 59,74 16 2 14
28 ESI2607 59,66 16 4 13
29 Евгений(Казань) 59,37 16 1 12
30 Artemon 58,55 16 4 11
31 digor 58,2 16 1 10
32 Ювентус 57,74 16 1 9
33 Aslan White Tiger 57,62 16 3 8
34 DUDE 57,6 16 3 7
35 Ремарк 57,42 16 3 6
36 Luganets 56,79 16 3 5

Стрёмсгодсет-Викинг 0-0

3,57 для 32 игроков

Стабек-Бранн 0-1

70 двойников и 67 игроков берут 2,98