Гонка-1 | Гонка-2 | ГПЕвро2016 | Гонка-3 | Гонка-4, Профи-1 | Гонка-5, Профи-2 |
Гонка-6, Профи-3 | Профи-4 (ЧМ2018) | Гонка-7, Профи-5 | Гонка-8, Профи-6 | Гонка-9 |
двойники не обязательно ставить,ведь если игроки набирают одинаковый результат,то выше в таблице тот,у кого меньше двойников,потом идёт меньшее количество двойников в молоко,так что это личное дело игроков как использовать двойники
В ответ на boriss67Стартовала Гонка-Профи по ЧМ 2018
Коста Рика-Сербия 0-1
Petrovish-35. зазевался на старте и допустил неявку
ещё 5 игроков поверили в костариканцев и даже спалили 4 двойника,но в итоге 8 игроков взяли 2,2
сама игра была очень тягучая и по закону жанра победу принёс великолепный удар со штрафного Коларова в начале 2 тайма,мне показалось,что сборная из Северной Америки пока ещё не акклиматизировалась и была похожа на сонных мух,ведь игра стартовала ранним утром по их времени...да и судья сильно волновался видать и рвал игру на части не всегда адекватными действиями
По матчам Чемпионата Мира проведём Гонку-Профи из 64 мдп(17 туров)
вся информация на соседнем форуме по ссылке http://forum.sportgiant.net/gonka/topics/gonka-6-profi#post-95166
Наталья в очередной раз показала высокий класс игры!!! Поздравляю её и остальных призёров!
В ответ на GEKATAПРОФИ УКРАИНА | |||||
М | Игрок | К | Дв | Дв- | ОЗ |
1 | Ювентус | 66,49 | 16 | 3 | 10 |
2 | хХх | 64,48 | 16 | 5 | 7 |
3 | GEKATA | 63,05 | 16 | 5 | 4 |
4 | mihails | 62,73 | 16 | 4 | 3 |
5 | dddiman | 61,19 | 16 | 3 | 2 |
6 | Serginho | 60,53 | 16 | 4 | 1 |
7 | Konoks | 60,39 | 16 | 6 | |
8 | varjag | 60,11 | 16 | 3 | |
9 | ГОЛ | 57,66 | 16 | 5 | |
10 | tolkin | 55,65 | 16 | 7 | |
11 | boriss67 | 52,07 | 16 | 3 | |
12 | Petrovish-35. | 42,61 | 16 | 6 | |
13 | zarathustra | 37,14 | 16 | 9 |
ГРАН-ПРИ УКРАИНА | |||||
М | Игрок | К | Дв | Дв- | ОЗ |
1 | BROKER | 69,95 | 16 | 1 | 60 |
2 | Forrest | 69,3 | 16 | 1 | 54 |
3 | RomanPoltava | 68,63 | 16 | 3 | 48 |
4 | egk | 68,09 | 16 | 1 | 42 |
5 | Major163 | 67,96 | 16 | 4 | 36 |
6 | andriuha2012 | 67,65 | 16 | 2 | 35 |
7 | Yarik | 67,35 | 16 | 3 | 34 |
8 | SERG | 67,04 | 16 | 5 | 33 |
9 | JUT | 66,94 | 16 | 3 | 32 |
10 | Алб | 66,75 | 16 | 5 | 31 |
11 | Ювентус | 66,49 | 16 | 3 | 30 |
12 | Sashilo | 66,14 | 16 | 3 | 29 |
13 | Pricol84 | 65,02 | 16 | 6 | 28 |
14 | Merhaba | 64,79 | 16 | 3 | 27 |
15 | Sprinter | 64,65 | 16 | 3 | 26 |
16 | хХх | 64,48 | 16 | 5 | 25 |
17 | SkVaL | 64,27 | 16 | 3 | 24 |
18 | DUDE | 64,23 | 16 | 3 | 23 |
19 | Doktoroff | 63,88 | 16 | 4 | 22 |
20 | иванович | 63,87 | 16 | 4 | 21 |
21 | ReneSasha | 63,71 | 16 | 3 | 20 |
22 | foxiter | 63,66 | 16 | 4 | 19 |
23 | BYBYSIK | 63,35 | 16 | 3 | 18 |
24 | GEKATA | 63,05 | 16 | 5 | 17 |
25 | Carlito | 62,94 | 16 | 3 | 16 |
26 | mihails | 62,73 | 16 | 4 | 15 |
27 | Olga_B | 62,5 | 16 | 2 | 14 |
28 | Агеха-Тё | 62,39 | 16 | 3 | 13 |
29 | 100000 | 62,28 | 16 | 4 | 12 |
30 | vlad1212 | 61,71 | 16 | 3 | 11 |
31 | boruysik | 61,35 | 16 | 3 | 10 |
32 | dddiman | 61,19 | 16 | 3 | 9 |
33 | MaxJoker | 60,93 | 16 | 4 | 8 |
34 | ESI2607 | 60,75 | 16 | 5 | 7 |
35 | Serginho | 60,53 | 16 | 4 | 6 |
36 | Gruzik | 60,49 | 16 | 6 | 5 |
Надеюсь, что подведёт :) Причем, похоже меня устроит любой исход, кроме победы Реала, при этом выше третьего уже не поднимусь.
В ответ на GEKATAВерес-Мариуполь 1-1
3,4 для 60 игроков
Ворскла-Заря 2-0
в 1997 году новичок Высшей лиги Ворскла сенсационно выиграла бронзу чемпионата Украины и вот 21 год спустя опять 3 место,бронза,прямая путёвка в группу Лиги Европы(а это примерно 3 млн евро) и радость болельщиков.Поздравляю полтавчан.Помню в 2011 мы делали минислёт прогнозистов под матч Лиги Европы Ворскла-Ганновер:можем повторить(с)
67 двойников и 65 игроков берут 3,27
в лидеры вышел Forrest