Гонка-1 | Гонка-2 | ГПЕвро2016 | Гонка-3 | Гонка-4, Профи-1 | Гонка-5, Профи-2 |
Гонка-6, Профи-3 | Профи-4 (ЧМ2018) | Гонка-7, Профи-5 | Гонка-8, Профи-6 | Гонка-9 |
ПОСЛЕ 1 ЭТАПА | |||||
М | Игрок | К | Дв | Дв- | ОЗ |
1 | 100000 | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
2 | and | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
3 | boruysik | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
4 | BROKER | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
5 | dddiman | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
6 | digor | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
7 | DUDE | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
8 | egk | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
9 | GAS-Ural | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
10 | GEKATA | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
11 | Gruzik | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
12 | JUT | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
13 | Konoks | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
14 | Luganets | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
15 | Major163 | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
16 | Merhaba | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
17 | Oleg_T | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
18 | Olga_B | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
19 | RomanPoltava | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
20 | mihails | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
21 | Sprut | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
22 | Savkoff | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
23 | Serginho | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
24 | sibir | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
25 | Solomon | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
26 | Stalker59 | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
27 | SuperVlad | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
28 | vlad1212 | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
29 | иванович | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
30 | Сергеич | 20,29 | 3 | 0 | 1 |
Победой в Японии Sayva почти убил интригу:Savkoff отстаёт на 39 баллов,а v12 и lieon на 72 и 75 соответственно,теоретически они могут обойти лидера,но это нужно со старта 20 ГП вырываться и финишировать в лидерах,при условии что Sayva наберёт максимум 4 за ставки
а вот в Профи борьба намного напряжённее и 7 игроков претендуют на победу,тройка лидеров конечно имеет больше шансов,но и остальные будут до конца бороться
Заключительный 20-й Гран-При Италия стартует в среду 17 мая финалами кубков Украины и Италии,продолжится на выходных с большой долей итальянских матчей,3-й этап стартует 24 мая Финалом Лиги Европы и продолжится 38-м туром серии А,ну и 4-й этап стартует по Финалу Лиги Чемпионов и завершится матчами отбора на Чемпионат Мира