Взяли перерыв, но остаются в соревновании: HomGr, Konoks, Алб
Закончилась 1/16 Квартета по форе. Обычные фавориты прошли дальше без особых потерь
Состав групп 1/8: http://sportgiant.net/competitions/gigant-po-fore/championships/2016-kvartet-po-fore-i
Состав групп 7-го этапа
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Natali-Ia | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Johan Nagel | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Mangoost | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | MaxJoker | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | fAni | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | zarathustra | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Stalker59 | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | chirva | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Сергеич | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | BROKER | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | Tortila | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Pricol84 | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Serginho | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | GAS-Ural | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Alex86 | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Rodion | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | tristan | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | eug4 | 0 | 0(0-0) | 0 |
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | lex81 | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Shplint | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | URIST_ZP | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | nikola | 0 | 0(0-0) | 0 |
5 | Rustam | 0 | 0(0-0) | 0 |
6 | Oleg | 0 | 0(0-0) | 0 |
Закончился 6-й этап, остался лишь 1 этап перед финалом и лишь 2 уровня!
На 6-м этапе Stalker59 и Natali-Ia выиграли свои группы 1-го уровня впервые! Последняя победа в группе была у них на 1-м этапе, потом они вылетали с 1-го уровня, возвращались и наконец-то выиграли. Пусть победа особого смысла сейчас не имеет, но на 7-м этапе условия более жёсткие, чем на предыдущих, так что лишний раз убедиться в своих силах линшним не будет!
Итоговые таблицы 1-го уровня:
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - A
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | Natali-Ia | 5 | 10-5 | 10 |
2 | chirva | 5 | 8-8 | 10 |
3 | Mangoost | 5 | 9-8 | 7 |
4 | BROKER | 5 | 8-7 | 6 |
5T | Alex86 | 5 | 4-6 | 4 |
6 | nikola | 5 | 7-12 | 4 |
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - B
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | Stalker59 | 5 | 10-5 | 12 |
2 | Johan Nagel | 5 | 10-6 | 12 |
3T | Сергеич | 5 | 9-5 | 9 |
4 | MaxJoker | 5 | 10-9 | 9 |
5 | URIST_ZP | 5 | 3-11 | 3 |
6 | Rodion | 5 | 4-10 | 0 |
Rodion проигрался в пух и прах, да и URIST_ZP пролетел в последнем туре и в целом. Alex86 и nikola были скорее неудачливы, но также вылетели. На 7-м этапе им теперь нужно выигрывать группу для выхода в финал.
Уровень 2
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - C
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | fAni | 5 | 10-6 | 12 |
2 | Pricol84 | 5 | 11-8 | 10 |
3 | Serginho | 5 | 10-7 | 8 |
4 | Shplint | 5 | 7-9 | 5 |
5 | Belfast | 5 | 9-10 | 4 |
6 | Sana21 | 5 | 5-12 | 2 |
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - D
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1T | Tortila | 5 | 11-5 | 10 |
2 | zarathustra | 5 | 10-6 | 10 |
3T | lex81 | 5 | 9-7 | 8 |
4 | GAS-Ural | 5 | 9-7 | 8 |
5T | mukh | 5 | 5-12 | 3 |
6 | 40IN | 5 | 5-12 | 3 |
По итогам 6-го этапа мы прощаемся с: Belfast, Sana21, mukh, 40IN
Спасибо за игру!
Уровень 3
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - E
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | tristan | 5 | 10-9 | 12 |
2 | Oleg | 5 | 11-5 | 10 |
3 | Faraon | 5 | 13-6 | 9 |
4 | vlad1212 | 5 | 7-9 | 7 |
5 | foxiter | 5 | 7-9 | 4 |
6 | digor | 5 | 4-14 | 1 |
Гигант по Форе-I. 6 этап. Группа - F
Команда | И | З-П | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Rustam | 5 | 10-7 | 10 |
2 | eug4 | 5 | 12-9 | 8 |
3 | ГОЛ | 5 | 12-9 | 7 |
4T | skripka_av | 5 | 7-7 | 6 |
5 | Tevlyanec | 5 | 5-9 | 6 |
6 | SuperVlad | 5 | 5-10 | 4 |
По итогам 6-го этапа мы прощаемся с: Faraon, vlad1212, foxiter, digor, ГОЛ, skripka_av, Tevlyanec, SuperVlad.
Спасибо за игру!
О, это хорошо, спасибо! Я, как обычно, смотрю в книгу- вижу фигу! Прочитал же пояснение к месту, но как-то коряво интерпретировал :-))
В ответ на ЗarathustraВспоминаем, как выбираем "лакилузеров"
10 лучших третьих мест (по набранным исходам, затем смотрим очки, разницу мячей, забитые, а затем уже выбор ведущего - varjag).
Когда писал, не думал, что придётся на самом деле мне выбирать, кто проходит дальше. Ну что ж, всё-таки пришлось. Прошу без обид ;-) При равенстве всех показателей выбор отдаю тому, кто лучше выступил в последнем туре - andriuha2012.
М | Игрок | Исходы | Очки | РМ | ГЗ |
1 | Pricol84 | 15 | |||
2 | Faraon | 13 | |||
3 | GAS-Ural | 12 | |||
4 | skripka_av | 12 | |||
5 | MaxJoker | 12 | |||
6 | Oleg_T | 11 | |||
7 | IvanK | 11 | |||
8 | A.V.N. | 11 | |||
9 | lieon | 11 | |||
10 | andriuha2012 | 10 | 4 | 0 | 5 |
Кореш | 10 | 4 | 0 | 5 | |
lex81 | 10 | 3 | -1 | 6 | |
ser-golomzik | 10 | 3 | -3 | 5 | |
vlad1212 | 9 | ||||
tolikjp | 9 | ||||
Настасья))) | 9 | ||||
sibir | 9 | ||||
nikola | 9 | ||||
Алб | 9 | ||||
ReneSasha | 8 | ||||
valdez | 8 | ||||
Сергей Петухов | 8 | ||||
Andrew | 8 | ||||
tryzero | 7 | ||||
Buiok | 7 | ||||
Mkhitaryan | 7 | ||||
Parfisy | 7 |
Разбираю вот результаты 1-го этапа Квартета по Форе.
Привлекла внимание Группа P:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tristan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 18(10-8) | 9 | ![]() ![]() ![]() |
2 | karta999 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 12(5-7) | 6 | ![]() ![]() ![]() |
3 | Pricol84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 15(6-9) | 3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Vettel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 10(4-6) | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Тут нужно пояснить, что 18 исходов у tristan - это лучший показатель этапа.
15 исходов - это ТРЕТИЙ показатель этапа!!! И повезло же Pricol84, что над ним так расписание "прикололось" вместе с жеребьёвкой!
Впрочем, Pricol84 однозначно идёт дальше как лучшее третье место :) Всего дальше идут лучшие 10 третьих мест, напоминаю.
Ах, ну и 10 исходов брали игроки с 50 по 68 места. Не удивлюсь, если некоторые из них "просочились где-нибудь на 1-2 строчку, а уж на третье так точно. Не повезло Vettel!