"Лучшие дуэты знают, что будет после…"
В команде вы и напарник. Стать лучшими в угадывании исходов.
Гангстеры 7 - ССЫЛКА
Гангстерский кубок 7 - ССЫЛКА
Есть одна идея по проведению 8-го сезона :)
А что если попробовать сыграть в АРХИКНЯЗЯ только в парах. Это турнир проводился на "Эссе пройденных километров..."
Кто не знаком, изложу краткое содержание. )
У нас на турнире около 48 команд. Так вот разделимся на две группы по 24 команды. Получим две независимых группы участников.
Турнир будет состоять из двух этапов.
1-ый этап. Игры в группах. Игры на вылет. Пока в группах не останется по две лучшие команды. Основным критерием игр будут исходы. Мы играем не друг против друга, а кто больше наберет исходов. После первых шести туров начнется вылет участников с игры. После первых шести туров турнир покинут по четыре наихудших команды с каждой группы (критерий наихудшести - это исходы). Далее после каждого второго тура турнир будут покидать еще по две команды.
Итак после 6-ти туров в игре остается по 20 команд в группах
после 8-ми по 18 команд
после 10-го тура по 16 команд
после 12-го тура по 14 команд
...............................................
после 22-го тура по 4 команды
после 24-го тура по 2 команды
Если учесть что туры будут спаренные то это будет всего 12 спаренных туров или 12 недель , а это где то 3 месяца.
2-ой этап. Это игры плей офф.
Полуфиналы это победитель первой групп играет с командой занявшей второе место во второй группе и наоборот.
Финал
Так что вот таки планы на восьмой сезон.
Обновленный рейтинг после седьмого сезона.
3 сез. | 4 сез. | 5 сез. | 6 сез. | I эт. | II эт. | III эт. | фин. | кубок | Всего | ||
1 | Brazzers | 5,7 | 13 | 1,2 | 12,10 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 39,3 | |
2(8) | Cosa Nostra | 2,5 | 0,5 | 1,2 | 3,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 3,7 | 4,3 | 20,4 |
3 | Адреналин | 2,5 | 5,5 | 3 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,50 | 18,9 | |
4(2) | Bad Boys | 4,3 | 2,3 | 5,6 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 17,4 | ||
5(4) | Альтернатива | 1,9 | 0 | 8,5 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 15,1 | ||
6(5) | ИньЯнь | 3,3 | 6,3 | 1 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 14,6 | |
7(6) | Yakuza | 8,7 | 0,4 | 2,1 | 2,1 | 0 | 13,3 | ||||
8(7) | ЛБГТ | 0,7 | 0,5 | 7,9 | 0,4 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 12,9 | ||
9(10) | Рожденные в СССР | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 11,5 |
10(9) | Протопоповка | 8,1 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 11 | |||
11(12) | Вторая молодость | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 1 | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 1,8 | 10,6 | |
12(17) | Снайперы | 0,3 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 10,3 | |
13(21) | Огненные Вороны | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 3,3 | 9,8 | |||||
14(11) | Москва-Одесса | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 1,5 | 0,1 | 9,4 | |||
15(13) | Серп и Молот | 4 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 8,5 | ||
16 | White&Black | 0,9 | 1 | 1,8 | 0 | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 8,2 | |
17(20) | Карты, деньги, два ствола | 0 | 2 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 8,2 | |
18(15) | Максимальный Союз Двинятина | 0 | 0 | 3,7 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 7,8 | ||
19(14) | Два киллера | 0,2 | 3,9 | 0 | 2,9 | 0,5 | 7,5 | ||||
20(18) | Пожелай мне удачи | 1,2 | 3,7 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 6,9 | |||
21(19) | Спарта | 5,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | |||
22 | Бомбардиры | 1,9 | 1,2 | 0 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 6,3 | |||
23(29) | ХулиГанки | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 6,2 | ||
24(23) | Омерта | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 1,7 | 0,2 | 5,9 | |||
25(24) | Спартак | 0,3 | 0,2 | 3,3 | 0 | 1,7 | 0,3 | 5,8 | |||
26(25) | МАФИЯ | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 0,4 | 5,7 | ||||
27(28) | Вурдалаки | 0 | 1 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 5,3 | ||
28(26) | Аль Капоне | 1,2 | 0 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 5,2 | ||||
29(27) | -:НеСуЩиЕ СтРаХ:- | 0,1 | 0,6 | 2 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 5,1 | |||
30 | Муромец | 3 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,2 | 4 | ||||
31 | Дон Кихот | 1,5 | 0 | 0 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 3,8 | |||
32 | "Мертвые кролики" | 0 | 0 | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 3,6 | |||
33 | Испанский летчик | 0 | 2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 3,4 | ||||
34 | Амурские Тигры | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 3,4 | ||||
35 | Черный лебедь | 1,3 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,3 | 3,2 | ||||
36 | Авантюристы | 0,4 | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 | 2,9 | ||||
37 | M & M`s | 0,3 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 2,9 | ||||
38 | Бонни & Клайд | 1 | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,3 | 2,8 | ||||
39 | Peaky Blinders | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,8 | ||||
40(41) | Gotthard | 0 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | |||
41(40) | Каторжане | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 2,2 | ||||
42 | Dream Team | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 2 | ||||
43(46) | Братство Вторника | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | |||
44(43) | L.A. Noire | 0 | 0,1 | 1,3 | 0 | 0 | 1,4 | ||||
45(44) | Казино | 0,3 | 0 | 0,8 | 0 | 0,3 | 1,4 | ||||
46(45) | Злые Бычары | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | ||||
47(49) | Duo latrones | 0,5 | 0,3 | 0,8 | |||||||
48(47) | Рогачев | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,7 | ||||
49(48) | Викинги | 0 | 0,5 | 0,5 |
* Cosa Nostra * мои поздравления!!! В финале кубка была достойная заруба, жаль нам не удалось защитить успех прошлого сезона. Этот сезон ваш по праву. Дубль - это круто!
А вот как выглядит турнирная таблица финала.
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 54(40-14) | 10 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-4 | 51(39-12) | 10 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 53(34-19) | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 54(39-15) | 8 | ||
5 T | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-9 | 48(33-15) | 3 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-13 | 45(33-12) | 3 |
Brazzers вторые!!! И снова сильно, уступили, только за счет разницы мячей. Браво.
Снайперы - бронза. Не расстраивайтесь, это все таки медали и очень хороший результат. Тем более вам удалось обойти Адреналин и Рожденных в СССР, очень сильные команды. Еще раз всех призеров с победой.
Победителями седьмого сезона Гангстеров становится команда
А так же они выиграли и кубок седьмого сезона, отобрав его у прошлосезонного обладателя Огненных Ворон. При этом Cosa Nostra повторила достижение Brazzers, которые так же за один сезон смогли выиграть и кубок и основной турнир.
Поздравляю победителей с успешной игрой и достижениями!!!