You are not allowed to do that.
"Лучшие дуэты знают, что будет после…"
В команде вы и напарник. Стать лучшими в угадывании исходов.
Гангстеры 7 - ССЫЛКА
Гангстерский кубок 7 - ССЫЛКА
Обновил гангстерский рейтинг.
2 сез. | 3 сез. | 4 сез. | 5 сез. | Гр. | 1/8ф. | 1/4ф. | 1/2ф. | фин. | поб. | Г. Куб. | Всего | ||
1 | Brazzers | 0,5 | 5,7 | 13 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,8 | 30 |
2 | Адреналин | 8,5 | 2,5 | 5,5 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 21,6 | ||||
3 | Bad Boys | 1,1 | 4,3 | 2,3 | 5,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 15,1 | ||||
4 | Yakuza | 0,4 | 8,7 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 13,7 | ||||
5 | Серп и Молот | 5,6 | 4 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 11,6 | ||||||
6 | Альтернатива | 0 | 1,9 | 0 | 8,5 | 0,6 | 0,5 | 11,5 | |||||
7(10) | Cosa Nostra | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 11,3 | |||
8(7) | ИньЯнь | 0,4 | 3,3 | 6,3 | 1 | 0,2 | 11,2 | ||||||
9(8) | Протопоповка | 0,3 | 8,1 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 10,9 | |||||
10(9) | ЛБГТ | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 7,9 | 0,4 | 10 | ||||||
11(18) | Москва-Одесса | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,3 | 9,9 | |
12(11) | Спарта | 2,1 | 5,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 8,4 | ||||||
13 | Рожденные в СССР | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 7,4 | ||||
14 | Пожелай мне удачи | 0,6 | 1,2 | 3,7 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 7 | |||||
15(12) | Амурские Тигры | 3,7 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 6,6 | ||||||
16(17) | Два киллера | 0,3 | 0,2 | 3,9 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 6,3 | ||||
17(15) | Вторая молодость | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 6 | |||||
18(16) | White&Black | 2,2 | 0,9 | 1 | 1,8 | 5,9 | |||||||
19(21) | МАФИЯ | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,3 | 5,6 | |||
20(19) | Аль Капоне | 0 | 1,2 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 5 | ||||
21(20) | Каторжане | 2,4 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | |||||||
22(25) | Бомбардиры | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 0 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | |||||
23(22) | Муромец | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,3 | 4,2 | |||||||
24(23) | Спартак | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 3,3 | 4,2 | |||||||
25(24) | Максимальный Союз Двинятина | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0,3 | 4 | ||||||
26(28) | Черный лебедь | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0,8 | 4 | ||||||
27(41) | Омерта | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 4 | |||
28(26) | ХулиГанки | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 0 | 3,5 | ||||||
29 | -:НеСуЩиЕ СтРаХ:- | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | |||||
30 | Снайперы | 0 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 3,5 | |||||
31(27) | Карты, деньги, два ствола | 0 | 0 | 2 | 0,8 | 0,6 | 3,4 | ||||||
32(33) | Испанский летчик | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 3,1 | |||||
33(31) | Авантюристы | 0,3 | 0,4 | 0 | 2,2 | 2,9 | |||||||
34(35) | Дон Кихот | 1,1 | 1,5 | 0 | 0 | 0,3 | 2,9 | ||||||
35(32) | "Мертвые кролики" | 1,1 | 0 | 0 | 1,4 | 0,3 | 2,8 | ||||||
36(40) | M & M`s | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 1 | 2,8 | ||||
37(34) | Вурдалаки | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 2,7 | |||||
38(36) | Gotthard | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,6 | ||||||
39(37) | Бонни & Клайд | 0 | 1 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | |||||||
40(38) | Peaky Blinders | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | |||||||
41(39) | Dream Team | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | ||||||
42 | L.A. Noire | 0 | 0 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | |||||||
43 | Злые Бычары | 0,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,4 | ||||||
44 | Казино | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,8 | 1,2 | |||||||
45 | Братство Вторника | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,8 | |||||||
46(48) | Огненные Вороны | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
47(46) | Рогачев | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | |||||||
48(47) | Kings of War | 0 | |||||||||||
49 | Викинги | 0 |
Программки на полуфинальные матчи созданы, делаем ставки. Матчи пройдут в субботу - воскресенье. Прошу прощения за короткий дедлайн, совсем не было времени для футболпрогноза.
-serega- спасибо за замечания, обязательно внесу в регламент что такое дополнительное время и что такое пенальти, которые являются стандартными настройками сайта.
Дружище спасибо тебе конечно за разъяснения),но фразы - имеется в виду...,догадайся сам...,все логично...и т.п.,это все условности,мне нужны четко прописанные правила,и все таки я хочу чтобы орг сам ответил)
In reply to KonoksМне просто турнир нравится),поэтому я и хочу чтобы всё было справедливо и по правилам,не придуманным на форуме,а прописанным в регламенте)
Критерий равенства прописан в турнире. А вот тонкости его понимания есть в Помощи, в правом низу (зачок ?) твоего окна
In reply to -serega-Ну допустим все так как ты сказал),спасибо),но от сюда у меня еще больше вопросов,где расписаны правила дополнительного времени в регламенте?Почему считаются одиночки против двойников только в двух последних играх,если в критериях равенства указано что во всех играх?Просто обидно вылетать так,мы и исходов на выезде больше угадали и до этого в группах лучше играли,прошу организаторов разобраться,так как это уже моя вторая доё..ка до Лиона,видимо всё не случайно)))
Имеется ввиду, во всех играх между вами в серии. Вообще ВСЕ игры, тут ни причем.
In reply to -serega-Ну допустим все так как ты сказал),спасибо),но от сюда у меня еще больше вопросов,где расписаны правила дополнительного времени в регламенте?Почему считаются одиночки против двойников только в двух последних играх,если в критериях равенства указано что во всех играх?Просто обидно вылетать так,мы и исходов на выезде больше угадали и до этого в группах лучше играли,прошу организаторов разобраться,так как это уже моя вторая доё..ка до Лиона,видимо всё не случайно)))
In reply to KonoksВ турнире же все расписано.
Напротив вашей пары стоит "Т" там написано (Победа в дополнительное время во всех играх)
Насколько я понял. Вы одиночкой против двойников угадали 2 исхода. А Омерта это сделала 3 раза. Потому вы и проиграли
Еще раз по Амурским Тиграм. Присмотрелся к рейтингу, то никто вас из топ 16 за эти выходные не выбьет. Так как за победу в 1/8 основного турнира начисляется один бал, а этого мало что бы кто либо выбил вас из топ 16. Поэтому следующий сезон вы снова начнете с основного группового этапа.
12 | Амурские Тигры | 3,7 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 6,6 | ||||||
13(15) | Рожденные в СССР | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 6,4 | |||||
14 | Пожелай мне удачи | 0,6 | 1,2 | 3,7 | 0,3 | 0,4 | 6,2 | ||||||
15(16) | Вторая молодость | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 6 | |||||
16(13) | White&Black | 2,2 | 0,9 | 1 | 1,8 | 5,9 | |||||||
17(18) | Два киллера | 0,3 | 0,2 | 3,9 | 0 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | |||||
18(19) | Москва-Одесса | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 5,1 | |||||
19(22) | Аль Капоне | 0 | 1,2 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 4,7 | |||||
20(17) | Каторжане | 2,4 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | |||||||
21(27) | МАФИЯ | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 4,3 |