Прошли 5 и 6 туры ЕвроБука.
В 5-м туре лучшим стал - Pricol84 = взял 7 исходов и набрал 15.165 баллов.
В 6-м туре лучшим стал - mud29 = 18.01, тоже угадал 7 исходов.
Результат 2-го тура paradox = 19.09 по прежнему остаётся лучшим в турнире.
Следующие три тура пройдут 17-19 октября.
После 6-ти туров по прежнему лидирует ГОЛ = выиграл все 6 матчей, единственный, кто имеет максимум очков = 18 очков. А вот по набранным букоочкам продолжает лидировать was = 73.075
Пятёрка лидеров чемпионата:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | Коэфф | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОЛ | 6 | 6 | 0 | 0 | 62-41 | 32(26-6) | 64.295 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T | sibir | 6 | 4 | 1 | 1 | 61-48 | 32(23-9) | 64.155 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Konoks | 6 | 4 | 1 | 1 | 64-59 | 32(23-9) | 64.135 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | was | 6 | 4 | 0 | 2 | 71-66 | 32(22-10) | 73.075 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | RUDON1904 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55-45 | 30(23-7) | 58.075 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прошел 4-й тур ЕвроБука! Лучшими в туре стали сразу двое - azarte и Pricol84 набрали по 14.46 балла.
После 4-х туров в лидерах три игрока, которые смогли выиграть все 4 игры:
1. was = 12 очков
2. Konoks = 12 очков
3. ГОЛ = 12 очков
На данный момент was является лучшим игроком турнира, по сумме 4-х сыгранных матчей набрано 56.39 баллов ! Второй AK13 = 45.52, третий sibir = 44.60
5-й тур сегодня в 19:00
Прошел 3 тур.
На оба тура явка 100%. В 3-м туре лучшим стал was = 17.36 букочков, а в 4-м туре (рекорд второго тура paradox = 19.09 остался не побит). По сумме трёх туров больше всех букоочков набрал - was = 44.98, угадал больше всех исходов -= 18
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | Коэфф | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | was | 3 | 3 | 0 | 0 | 44-29 | 18(13-5) | 44.98 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
2T | AK13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36-23 | 17(12-5) | 37.64 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
3T | ГОЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-16 | 15(12-3) | 31.45 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Konoks | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-27 | 15(11-4) | 30.73 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
5T | sibir | 3 | 2 | 0 | 1 | 35-28 | 17(11-6) | 36.72 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
6T | RUDON1904 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-25 | 14(10-4) | 28.37 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
7T | DASSSEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 26-26 | 14(11-3) | 27.64 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
8T | хХх | 3 | 2 | 0 | 1 | 26-23 | 14(10-4) | 27.15 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
9 | Петров | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-19 | 12(10-2) | 21.82 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
10T | paradox | 3 | 1 | 1 | 1 | 34-22 | 14(10-4) | 34.89 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
11T | odessit89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28-29 | 13(8-5) | 29.92 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
12T | mud29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-26 | 14(9-5) | 27.48 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
13T | mihails | 3 | 1 | 1 | 1 | 24-28 | 13(10-3) | 25.11 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
14T | ReneSasha | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-20 | 13(8-5) | 24.27 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
15 | Yarik | 3 | 1 | 1 | 1 | 18-25 | 8(5-3) | 18.78 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
16T | иванович | 3 | 1 | 0 | 2 | 30-32 | 15(9-6) | 30.89 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
17T | Arthur | 3 | 1 | 0 | 2 | 29-34 | 15(10-5) | 30.21 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
18T | Petrovish-35. | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-21 | 12(6-6) | 24.69 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
19T | Mkhitaryan | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-29 | 10(6-4) | 24.44 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
20 | azarte | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 12(8-4) | 23.06 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
21T | JUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 26-35 | 14(10-4) | 27.42 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
22T | Savkoff | 3 | 0 | 0 | 3 | 19-31 | 12(10-2) | 20.77 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
23T | BROKER | 3 | 0 | 0 | 3 | 19-34 | 12(9-3) | 20.77 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
24 | Pricol84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-38 | 11(9-2) | 17.89 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
2 тур закрыт! Явка 100%.
Лучшим игроком тура стал - paradox = 19.09 баллов - это новый рекорд! 5 игроков смогли выиграть оба стартовых матча.
Лучший по сумме коэффициентов двух туров paradox = 28.48 кэфф., второй was = 27.62 кэфф.
3-й тур сегодня, ДЛ на 20:00
Games | начало: 13 сент., 21:45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | sibir | 11:13 | was | |||
FT | иванович | 11:12 | Konoks | |||
FT | Петров | 8:4 | BROKER | |||
FT | Arthur | 8:11 | DASSSEN | |||
FT | JUT | 8:9 | RUDON1904 | |||
FT | paradox | 19:4 | Pricol84 | |||
FT | Petrovish-35. | 11:3 | Mkhitaryan | |||
FT | mihails | 8:13 | odessit89 | |||
FT | хХх | 4:8 | ReneSasha | |||
FT | Savkoff | 4:11 | AK13 | |||
FT | mud29 | 8:8 | Yarik | |||
FT | azarte | 4:5 | ГОЛ |
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | Коэфф | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | was | 2 | 2 | 0 | 0 | 27-20 | 12(9-3) | 27.62 | 6 | ![]() ![]() |
2T | AK13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-13 | 12(9-3) | 23.74 | 6 | ![]() ![]() |
3T | Konoks | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-20 | 11(8-3) | 20.9 | 6 | ![]() ![]() |
4T | RUDON1904 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-13 | 10(8-2) | 18.54 | 6 | ![]() ![]() |
5 | ГОЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 9(8-1) | 15.21 | 6 | ![]() ![]() |
6T | paradox | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-13 | 12(10-2) | 28.48 | 4 | ![]() ![]() |
7T | odessit89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-17 | 10(6-4) | 23.15 | 4 | ![]() ![]() |
8 | ReneSasha | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-13 | 10(7-3) | 17.5 | 4 | ![]() ![]() |
9T | sibir | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-19 | 12(8-4) | 23.74 | 3 | ![]() ![]() |
10T | иванович | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-19 | 11(7-4) | 20.86 | 3 | ![]() ![]() |
11T | Arthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-17 | 11(8-3) | 20.38 | 3 | ![]() ![]() |
12T | DASSSEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-20 | 10(8-2) | 17.81 | 3 | ![]() ![]() |
13T | Petrovish-35. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 9(5-4) | 16.72 | 3 | ![]() ![]() |
14T | azarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-5 | 9(7-2) | 16.29 | 3 | ![]() ![]() |
15T | Петров | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-13 | 9(8-1) | 14.45 | 3 | ![]() ![]() |
16 | хХх | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-17 | 9(7-2) | 14.17 | 3 | ![]() ![]() |
17T | mud29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-20 | 10(7-3) | 17.53 | 1 | ![]() ![]() |
18T | mihails | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-22 | 10(8-2) | 17.53 | 1 | ![]() ![]() |
19 | Yarik | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-19 | 4(3-1) | 8.14 | 1 | ![]() ![]() |
20T | JUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-23 | 10(7-3) | 17.5 | 0 | ![]() ![]() |
21T | Savkoff | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-21 | 9(7-2) | 14.0 | 0 | ![]() ![]() |
22T | BROKER | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-18 | 9(7-2) | 14.0 | 0 | ![]() ![]() |
23T | Mkhitaryan | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-20 | 5(3-2) | 11.46 | 0 | ![]() ![]() |
24 | Pricol84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-31 | 8(8-0) | 11.12 | 0 | ![]() ![]() |
1-й тур закрыт. Есть одна неявка - Prognoz, его удаляю сразу, вместо него включен Yarik. Лучшим игроком стал was = 14.56 букоочков.
2-й тур сегодня, ДЛ 21:45.
Games | начало: 12 сент., 21:45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FT | was | 14:9 | JUT | |||
FT | BROKER | 9:10 | хХх | |||
FT | Prognoz | 0:11 | azarte | |||
FT | ГОЛ | 9:6 | Петров | |||
FT | AK13 | 12:9 | mud29 | |||
FT | Konoks | 10:9 | Savkoff | |||
FT | ReneSasha | 9:9 | mihails | |||
FT | Mkhitaryan | 7:9 | иванович | |||
FT | RUDON1904 | 9:5 | Petrovish-35. | |||
FT | Pricol84 | 6:12 | Arthur | |||
FT | DASSSEN | 6:12 | sibir | |||
FT | odessit89 | 9:9 | paradox |