Підсумки після 4-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 14 авг., 20:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Підсумок | 4 гра |
3 гра | 2 гра | 1 гра | ||
0:42:1150:66 | 1:212:13 | 1:317:21 | 0:39:15 | 0:312:17 | ||
3:17:553:50 | 2:112:11 | 0:316:20 | 2:110:8 | 3:015:11 | ||
3:16:456:54 | 0:111:12 | 3:217:17 | 2:112:10 | 1:016:15 | ||
1:32:755:64 | 0:114:15 | 0:417:23 | 1:29:12 | 1:015:14 | ||
3:012:362:47 | 2:212:12 | 5:022:12 | 3:013:9 | 2:115:14 | ||
3:18:465:56 | 2:016:12 | 3:119:16 | 2:116:13 | 1:214:15 | ||
1:23:850:58 | 1:113:14 | 0:215:19 | 0:47:12 | 2:115:13 | ||
1:26:760:59 | 1:214:14 | 2:316:17 | 1:113:12 | 2:117:16 |
Кращі гравці по вгаданим результатам після 4-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійник | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дятел (Арсенал ) | 25 | 12/22 | 0/0 | 4/6 | 2/3 | 4/4 | 3/5 | 16/28 | 9/12 | 4 |
2 | HomGr (Ювентус) | 24 | 10/18 | 1/2 | 3/8 | 1/1 | 9/10 | 0/1 | 14/28 | 10/12 | 4 |
3 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 24 | 11/20 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 11/12 | 0/0 | 13/28 | 11/12 | 4 |
4 | Мардас (Ювентус) | 23 | 11/21 | 1/1 | 3/6 | 1/3 | 6/7 | 1/2 | 15/28 | 8/12 | 4 |
5 | Serhiy (Ліверпуль) | 23 | 10/16 | 0/1 | 5/11 | 4/5 | 2/2 | 2/5 | 15/28 | 8/12 | 4 |
6 | v12 (Селтік) | 23 | 13/21 | 0/0 | 1/7 | 0/2 | 8/9 | 1/1 | 14/28 | 9/12 | 4 |
7 | BROKER (Буде-Глімт) | 23 | 7/12 | 3/7 | 4/9 | 1/1 | 8/10 | 0/1 | 14/28 | 9/12 | 4 |
8 | Badea (Антверпен) | 22 | 10/17 | 1/1 | 4/10 | 5/8 | 0/0 | 2/4 | 15/28 | 7/12 | 4 |
9 | korn (Ланс) | 22 | 11/20 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | 5/7 | 2/4 | 14/28 | 8/12 | 4 |
10 | Karta999 (Селтік) | 22 | 10/19 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 14/28 | 8/12 | 4 |
11 | Пеле (Реал Мадрид) | 22 | 9/17 | 0/0 | 4/11 | 4/4 | 3/5 | 2/3 | 13/28 | 9/12 | 4 |
12 | Pricol84 (Баварія) | 22 | 10/19 | 0/0 | 3/9 | 4/4 | 2/3 | 3/5 | 13/28 | 9/12 | 4 |
13 | Focus (Ювентус) | 22 | 9/19 | 0/0 | 3/9 | 5/5 | 1/1 | 4/6 | 12/28 | 10/12 | 4 |
14 | Andy (Ракув) | 22 | 8/17 | 0/0 | 4/11 | 1/1 | 9/10 | 0/1 | 12/28 | 10/12 | 4 |
15 | Выскочка (Антверпен) | 21 | 7/14 | 2/3 | 5/11 | 4/6 | 1/1 | 2/5 | 14/28 | 7/12 | 4 |
16 | novaq (Янг Бойз) | 21 | 8/15 | 2/7 | 4/6 | 5/8 | 0/0 | 2/4 | 14/28 | 7/12 | 4 |
17 | RUDON1904 (Барселона) | 21 | 7/14 | 2/4 | 5/10 | 6/8 | 0/0 | 1/4 | 14/28 | 7/12 | 4 |
18 | GROZA (Арсенал ) | 21 | 11/20 | 0/0 | 2/8 | 3/6 | 2/2 | 3/4 | 13/28 | 8/12 | 4 |
19 | Savkoff (Буде-Глімт) | 21 | 7/14 | 0/0 | 6/14 | 2/2 | 6/9 | 0/1 | 13/28 | 8/12 | 4 |
Кращі Голеадори після 4-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | korn (Ланс) | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | дятел (Арсенал ) | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Focus (Ювентус) | 4 | 5 | 1 | 4 |
5 | BROKER (Буде-Глімт) | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | SuperVlad (Ланс) | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | Мардас (Ювентус) | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | 2LOOP (Баварія) | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | texas (Селтік) | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | VASpartak (Інтер) | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Serhiy (Ліверпуль) | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | run (Ракув) | 2 | 3 | 1 | 4 |
13 | Янис.Сенканс (Ланс) | 2 | 3 | 1 | 4 |
14 | Andy (Ракув) | 2 | 3 | 1 | 4 |
15 | Pricol84 (Баварія) | 2 | 3 | 1 | 4 |
16 | HomGr (Ювентус) | 2 | 2 | 0 | 2 |
17 | Fraier (Арсенал ) | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки після 3-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 07 авг., 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2:16:249:41 | 4:023:17 | 2:112:9 | 0:114:15 | ||
3:09:153:38 | 3:121:17 | 3:015:9 | 3:017:12 | ||
1:24:539:41 | 3:020:16 | 1:28:10 | 0:311:15 | ||
0:33:642:45 | 2:317:17 | 1:210:12 | 0:115:16 | ||
0:31:1035:50 | 0:512:22 | 0:39:13 | 1:214:15 | ||
1:24:644:49 | 1:316:19 | 1:213:16 | 2:115:14 | ||
2:17:244:37 | 2:019:15 | 4:012:7 | 1:213:15 | ||
1:15:545:46 | 3:217:16 | 1:112:13 | 1:216:17 |
Ось кращі гравці по вгаданим результатам після 3-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійн | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дятел (Арсенал ) | 19 | 9/16 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 3/5 | 13/21 | 6/9 | 3 |
2 | Мардас (Ювентус) | 19 | 8/14 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 5/5 | 1/2 | 12/21 | 7/9 | 3 |
3 | HomGr (Ювентус) | 19 | 7/12 | 1/2 | 3/7 | 1/1 | 7/7 | 0/1 | 11/21 | 8/9 | 3 |
4 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 19 | 9/14 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 11/21 | 8/9 | 3 |
5 | SuperVlad (Ланс) | 19 | 9/16 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 11/21 | 8/9 | 3 |
6 | v12 (Селтік) | 18 | 10/15 | 0/0 | 1/6 | 0/2 | 7/7 | 0/0 | 11/21 | 7/9 | 3 |
7 | BROKER (Буде-Глімт) | 18 | 5/7 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 7/8 | 0/1 | 11/21 | 7/9 | 3 |
8 | Focus (Ювентус) | 18 | 7/13 | 0/0 | 3/8 | 4/4 | 0/0 | 4/5 | 10/21 | 8/9 | 3 |
9 | Badea (Антверпен) | 17 | 8/12 | 1/1 | 3/8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 12/21 | 5/9 | 3 |
10 | Serhiy (Ліверпуль) | 17 | 7/10 | 0/1 | 5/10 | 3/4 | 1/1 | 1/4 | 12/21 | 5/9 | 3 |
11 | Serginho (Ліверпуль) | 17 | 6/8 | 1/6 | 3/7 | 1/2 | 4/5 | 2/2 | 10/21 | 7/9 | 3 |
12 | Пеле (Реал Мадрид) | 17 | 6/11 | 0/0 | 4/10 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 10/21 | 7/9 | 3 |
13 | Andy (Ракув) | 17 | 6/12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 7/8 | 0/1 | 10/21 | 7/9 | 3 |
14 | loan (Антверпен) | 17 | 5/11 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 2/2 | 3/3 | 9/21 | 8/9 | 3 |
15 | novaq (Янг Бойз) | 16 | 6/12 | 1/4 | 4/5 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 11/21 | 5/9 | 3 |
16 | RUDON1904 (Барселона) | 16 | 5/9 | 2/4 | 4/8 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 11/21 | 5/9 | 3 |
17 | Karta999 (Селтік) | 16 | 7/13 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 10/21 | 6/9 | 3 |
18 | korn (Ланс) | 16 | 7/14 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 3/4 | 2/4 | 10/21 | 6/9 | 3 |
19 | Выскочка (Антверпен) | 16 | 5/10 | 1/2 | 4/9 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 10/21 | 6/9 | 3 |
20 | Savkoff (Буде-Глімт) | 16 | 5/10 | 0/0 | 5/11 | 1/1 | 5/7 | 0/1 | 10/21 | 6/9 | 3 |
21 | Pricol84 (Баварія) | 16 | 7/13 | 0/0 | 3/8 | 3/3 | 0/1 | 3/5 | 10/21 | 6/9 | 3 |
22 | eug4 (СК Дніпро-1) | 16 | 6/12 | 1/4 | 2/5 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 9/21 | 7/9 | 3 |
23 | Philippyich (Барселона) | 16 | 5/12 | 0/1 | 4/8 | 1/1 | 5/6 | 1/2 | 9/21 | 7/9 | 3 |
Кращі Голеадори після 3-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Focus (Ювентус) | 5 | 5 | 0 | 3 |
2 | korn (Ланс) | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | SuperVlad (Ланс) | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | дятел (Арсенал ) | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | texas (Селтік) | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | BROKER (Буде-Глімт) | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Serhiy (Ліверпуль) | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Andy (Ракув) | 2 | 3 | 1 | 3 |
10 | Serginho (Ліверпуль) | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Мардас (Ювентус) | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | 2LOOP (Баварія) | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Anis (Ракув) | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | VASpartak (Інтер) | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Fraier (Арсенал ) | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки після 2-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 31 июля, 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:39:15 | 0:312:17 | |||
FT | 2:110:8 | 3:015:11 | |||
FT | 2:112:10 | 1:016:15 | |||
FT | 1:29:12 | 1:015:14 | |||
FT | 3:013:9 | 2:115:14 | |||
FT | 2:116:13 | 1:214:15 | |||
FT | 0:47:12 | 2:115:13 | |||
FT | 1:113:12 | 2:117:16 |
Кращі гравці по вгаданим результатам після 2-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійник | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мардас (Ювентус) | 12 | 4/9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 1/1 | 7/14 | 5/6 | 2 |
2 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 7/14 | 5/6 | 2 |
3 | дятел (Арсенал ) | 11 | 5/10 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 8/14 | 3/6 | 2 |
4 | Karta999 (Селтік) | 11 | 5/10 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 7/14 | 4/6 | 2 |
5 | Serginho (Ліверпуль) | 11 | 4/5 | 1/5 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 7/14 | 4/6 | 2 |
6 | RUDON1904 (Барселона) | 11 | 3/6 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 7/14 | 4/6 | 2 |
7 | eug4 (СК Дніпро-1) | 11 | 4/9 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 6/14 | 5/6 | 2 |
8 | HomGr (Ювентус) | 11 | 3/7 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | 0/1 | 6/14 | 5/6 | 2 |
9 | Пеле (Реал Мадрид) | 11 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 6/14 | 5/6 | 2 |
10 | loan (Антверпен) | 11 | 2/7 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 5/14 | 6/6 | 2 |
Кращі Голеадори після 2-го матчу 1/8 фіналу Кубка ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Забиті голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Focus (Ювентус) | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | дятел (Арсенал ) | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | korn (Ланс) | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Anis (Ракув) | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | VASpartak (Інтер) | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | SuperVlad (Ланс) | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Andy (Ракув) | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | Vano Opulsky (Баварія) | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Serginho (Ліверпуль) | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Мардас (Ювентус) | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | igor57 (Буде-Глімт) | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Rocker_dead (Інтер) | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 2LOOP (Баварія) | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | HomGr (Ювентус) | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | texas (Селтік) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Пеле (Реал Мадрид) | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | ЯД (Ajax) | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Philippyich (Барселона) | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Денис Арих (Ліверпуль) | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | BROKER (Буде-Глімт) | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | M+m's (Інтер) | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Краснодарец (Арсенал ) | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | S-A-O (Ювентус) | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | loan (Антверпен) | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Serhiy (Ліверпуль) | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | RUDON1904 (Барселона) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ось:-)
В ответ на Philippyich