Підсумки 13-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 28 авг., 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 1:218:18 | ||||
FT | 1:117:18 | ||||
FT | 2:020:16 | ||||
FT | 2:121:20 | ||||
FT | 2:021:19 | ||||
FT | 2:120:19 | ||||
FT | 0:214:17 | ||||
FT | 1:315:20 |
Турнірна таблиця після 13-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 13-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff (Буде-Глімт) | 87 | 30/58 | 0/0 | 13/20 | 5/5 | 36/43 | 3/4 | 43/78 | 44/52 | 13 |
2 | Andy (Ракув) | 87 | 33/59 | 0/0 | 10/19 | 3/4 | 39/46 | 2/2 | 43/78 | 44/52 | 13 |
3 | BROKER (Буде-Глімт) | 81 | 28/50 | 2/12 | 8/16 | 1/1 | 40/49 | 2/2 | 38/78 | 43/52 | 13 |
4 | Karta999 (Селтік) | 80 | 29/54 | 0/1 | 9/23 | 0/0 | 42/52 | 0/0 | 38/78 | 42/52 | 13 |
5 | VASpartak (Інтер) | 78 | 28/58 | 0/0 | 8/20 | 10/14 | 24/29 | 8/9 | 36/78 | 42/52 | 13 |
6 | Мардас (Ювентус) | 74 | 31/61 | 0/2 | 8/15 | 6/12 | 28/37 | 1/3 | 39/78 | 35/52 | 13 |
7 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 74 | 30/61 | 0/0 | 7/17 | 0/0 | 37/52 | 0/0 | 37/78 | 37/52 | 13 |
8 | Янис.Сенканс (Ланс) | 73 | 33/63 | 1/1 | 6/14 | 4/12 | 27/33 | 2/7 | 40/78 | 33/52 | 13 |
9 | Nexwell (Ajax) | 73 | 27/44 | 3/13 | 8/15 | 14/20 | 14/17 | 7/11 | 38/72 | 35/48 | 12 |
10 | 2LOOP (Баварія) | 72 | 33/59 | 1/6 | 5/13 | 10/21 | 0/0 | 23/31 | 39/78 | 33/52 | 13 |
11 | Focus (Ювентус) | 72 | 29/60 | 0/0 | 9/18 | 15/25 | 7/7 | 12/20 | 38/78 | 34/52 | 13 |
12 | korn (Ланс) | 72 | 26/54 | 0/1 | 10/23 | 2/8 | 29/38 | 5/6 | 36/78 | 36/52 | 13 |
13 | Forrest (Антверпен) | 72 | 25/46 | 3/5 | 15/21 | 10/17 | 14/20 | 5/11 | 43/72 | 29/48 | 12 |
14 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 72 | 32/55 | 1/2 | 8/15 | 11/22 | 7/11 | 13/15 | 41/72 | 31/48 | 12 |
15 | eug4 (СК Дніпро-1) | 70 | 32/55 | 2/9 | 6/14 | 9/22 | 12/17 | 9/13 | 40/78 | 30/52 | 13 |
16 | Molo (Ракув) | 70 | 18/28 | 5/22 | 15/28 | 20/28 | 0/0 | 12/24 | 38/78 | 32/52 | 13 |
17 | midLANt (Ajax) | 70 | 31/64 | 1/1 | 6/13 | 13/21 | 10/15 | 9/16 | 38/78 | 32/52 | 13 |
18 | Anis (Ракув) | 70 | 32/60 | 2/6 | 4/12 | 20/33 | 3/5 | 9/14 | 38/78 | 32/52 | 13 |
19 | Regozo (Брайтон) | 70 | 22/48 | 1/11 | 6/19 | 8/13 | 22/26 | 11/13 | 29/78 | 41/52 | 13 |
20 | Magistr (Барселона) | 69 | 34/67 | 0/2 | 4/9 | 14/24 | 6/9 | 11/19 | 38/78 | 31/52 | 13 |
21 | texas (Селтік) | 69 | 32/60 | 0/2 | 6/16 | 14/28 | 10/10 | 7/14 | 38/78 | 31/52 | 13 |
22 | Pricol84 (Баварія) | 69 | 30/59 | 1/3 | 7/16 | 3/9 | 24/34 | 4/9 | 38/78 | 31/52 | 13 |
23 | ГОЛ (Ліверпуль) | 68 | 25/51 | 4/15 | 4/12 | 22/33 | 0/0 | 13/19 | 33/78 | 35/52 | 13 |
24 | shut77 (Реал Мадрид) | 68 | 24/54 | 1/9 | 6/15 | 11/18 | 22/28 | 4/6 | 31/78 | 37/52 | 13 |
25 | M+m's (Інтер) | 68 | 16/30 | 8/26 | 9/16 | 7/12 | 21/24 | 7/12 | 33/72 | 35/48 | 12 |
26 | dav-1978 (Ajax) | 67 | 27/59 | 6/19 | 0/0 | 31/49 | 0/0 | 3/3 | 33/78 | 34/52 | 13 |
27 | Fraier (Арсенал ) | 67 | 27/56 | 0/7 | 5/15 | 14/21 | 15/21 | 6/10 | 32/78 | 35/52 | 13 |
28 | Пеле (Реал Мадрид) | 67 | 24/52 | 0/2 | 7/24 | 10/18 | 17/21 | 9/13 | 31/78 | 36/52 | 13 |
29 | SuperVlad (Ланс) | 67 | 22/54 | 0/0 | 7/18 | 1/3 | 36/43 | 1/2 | 29/72 | 38/48 | 12 |
30 | Gideon (Арсенал ) | 66 | 33/62 | 0/3 | 4/13 | 17/31 | 1/2 | 11/19 | 37/78 | 29/52 | 13 |
31 | Olga_B (Ajax) | 66 | 27/56 | 0/0 | 7/22 | 23/38 | 1/2 | 8/12 | 34/78 | 32/52 | 13 |
32 | HomGr (Ювентус) | 66 | 25/57 | 0/4 | 4/17 | 11/16 | 19/26 | 7/10 | 29/78 | 37/52 | 13 |
33 | roman77 (СК Дніпро-1) | 65 | 28/51 | 2/19 | 4/8 | 18/34 | 0/0 | 13/18 | 34/78 | 31/52 | 13 |
34 | Philippyich (Барселона) | 65 | 17/44 | 2/4 | 11/30 | 18/22 | 6/10 | 11/20 | 30/78 | 35/52 | 13 |
Таблиця Голеадорів після 13-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 15 | 16 | 1 | 13 |
2 | VASpartak (Інтер) | 8 | 11 | 3 | 13 |
3 | Forrest (Антверпен) | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | eug4 (СК Дніпро-1) | 7 | 8 | 1 | 8 |
5 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | Янис.Сенканс (Ланс) | 6 | 9 | 3 | 13 |
7 | SuperVlad (Ланс) | 5 | 7 | 2 | 12 |
8 | Savkoff (Буде-Глімт) | 5 | 6 | 1 | 7 |
9 | nazareth (Баварія) | 4 | 9 | 5 | 9 |
10 | Профессор (Барселона) | 4 | 8 | 4 | 11 |
11 | Vano Opulsky (Баварія) | 4 | 7 | 3 | 10 |
12 | Regozo (Брайтон) | 4 | 6 | 2 | 11 |
13 | midLANt (Ajax) | 4 | 6 | 2 | 8 |
14 | Philippyich (Барселона) | 4 | 4 | 0 | 5 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки 12-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 28 авг., 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:218:18 | ||||
FT | 0:216:19 | ||||
FT | 2:021:19 | ||||
FT | 1:116:17 | ||||
FT | 1:116:16 | ||||
FT | 2:015:12 | ||||
FT | 4:019:14 | ||||
FT | 3:021:16 |
Турнірна таблиця після 12-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 12-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 80 | 31/55 | 0/0 | 9/17 | 2/3 | 37/44 | 1/1 | 40/72 | 40/48 | 12 |
2 | Savkoff (Буде-Глімт) | 80 | 28/54 | 0/0 | 11/18 | 5/5 | 33/39 | 3/4 | 39/72 | 41/48 | 12 |
3 | BROKER (Буде-Глімт) | 73 | 25/46 | 2/12 | 7/14 | 1/1 | 37/46 | 1/1 | 34/72 | 39/48 | 12 |
4 | Karta999 (Селтік) | 72 | 27/51 | 0/1 | 6/20 | 0/0 | 39/48 | 0/0 | 33/72 | 39/48 | 12 |
5 | VASpartak (Інтер) | 71 | 25/52 | 0/0 | 8/20 | 9/13 | 21/26 | 8/9 | 33/72 | 38/48 | 12 |
6 | Мардас (Ювентус) | 69 | 28/55 | 0/2 | 8/15 | 6/11 | 26/34 | 1/3 | 36/72 | 33/48 | 12 |
7 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 67 | 27/56 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | 34/48 | 0/0 | 33/72 | 34/48 | 12 |
8 | Nexwell (Ajax) | 67 | 25/41 | 3/12 | 7/13 | 14/19 | 13/16 | 5/9 | 35/66 | 32/44 | 11 |
9 | Янис.Сенканс (Ланс) | 66 | 31/60 | 1/1 | 4/11 | 4/11 | 24/30 | 2/7 | 36/72 | 30/48 | 12 |
10 | Forrest (Антверпен) | 66 | 24/43 | 3/5 | 13/18 | 10/17 | 11/17 | 5/10 | 40/66 | 26/44 | 11 |
11 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 66 | 30/52 | 1/2 | 6/12 | 10/19 | 6/10 | 13/15 | 37/66 | 29/44 | 11 |
12 | 2LOOP (Баварія) | 65 | 30/53 | 1/6 | 5/13 | 10/21 | 0/0 | 19/27 | 36/72 | 29/48 | 12 |
13 | midLANt (Ajax) | 65 | 29/60 | 1/1 | 5/11 | 12/18 | 10/15 | 8/15 | 35/72 | 30/48 | 12 |
14 | Focus (Ювентус) | 65 | 27/57 | 0/0 | 7/15 | 14/23 | 6/6 | 11/19 | 34/72 | 31/48 | 12 |
15 | korn (Ланс) | 65 | 25/51 | 0/1 | 8/20 | 2/8 | 27/36 | 3/4 | 33/72 | 32/48 | 12 |
16 | texas (Селтік) | 64 | 30/56 | 0/1 | 6/15 | 14/27 | 7/7 | 7/14 | 36/72 | 28/48 | 12 |
17 | Anis (Ракув) | 64 | 30/56 | 2/5 | 4/11 | 19/32 | 3/5 | 6/11 | 36/72 | 28/48 | 12 |
18 | Magistr (Барселона) | 64 | 31/62 | 0/2 | 4/8 | 14/22 | 6/9 | 9/17 | 35/72 | 29/48 | 12 |
19 | dav-1978 (Ajax) | 64 | 25/54 | 6/18 | 0/0 | 30/45 | 0/0 | 3/3 | 31/72 | 33/48 | 12 |
Таблиця Голеадорів після 12-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 14 | 15 | 1 | 12 |
2 | VASpartak (Інтер) | 7 | 10 | 3 | 12 |
3 | eug4 (СК Дніпро-1) | 7 | 8 | 1 | 8 |
4 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Forrest (Антверпен) | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | nazareth (Баварія) | 6 | 9 | 3 | 8 |
7 | Янис.Сенканс (Ланс) | 5 | 8 | 3 | 12 |
8 | Vano Opulsky (Баварія) | 5 | 7 | 2 | 9 |
9 | midLANt (Ajax) | 5 | 6 | 1 | 7 |
10 | Savkoff (Буде-Глімт) | 5 | 6 | 1 | 6 |
11 | Профессор (Барселона) | 4 | 8 | 4 | 10 |
12 | Regozo (Брайтон) | 4 | 6 | 2 | 10 |
13 | SuperVlad (Ланс) | 4 | 6 | 2 | 11 |
14 | Philippyich (Барселона) | 4 | 4 | 0 | 5 |
15 | Focus (Ювентус) | 3 | 8 | 5 | 12 |
16 | dimondino (Барселона) | 3 | 7 | 4 | 8 |
17 | texas (Селтік) | 3 | 6 | 3 | 11 |
18 | mukh (Ліверпуль) | 3 | 6 | 3 | 8 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки 11-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 21 авг., 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:118:15 | ||||
FT | 2:117:15 | ||||
FT | 1:214:16 | ||||
FT | 1:115:15 | ||||
FT | 0:312:16 | ||||
FT | 1:113:13 | ||||
FT | 2:015:13 | ||||
FT | 1:216:16 |
Турнірна таблиця після 11-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 11-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff (Буде-Глімт) | 73 | 26/50 | 0/0 | 10/16 | 3/3 | 31/37 | 3/4 | 36/66 | 37/44 | 11 |
2 | Andy (Ракув) | 72 | 27/49 | 0/0 | 9/17 | 2/3 | 33/40 | 1/1 | 36/66 | 36/44 | 11 |
3 | VASpartak (Інтер) | 65 | 23/47 | 0/0 | 8/19 | 9/13 | 17/22 | 8/9 | 31/66 | 34/44 | 11 |
4 | BROKER (Буде-Глімт) | 65 | 21/40 | 2/12 | 7/14 | 1/1 | 33/42 | 1/1 | 30/66 | 35/44 | 11 |
5 | Karta999 (Селтік) | 64 | 23/45 | 0/1 | 6/20 | 0/0 | 35/44 | 0/0 | 29/66 | 35/44 | 11 |
6 | Мардас (Ювентус) | 61 | 24/50 | 0/2 | 8/14 | 6/11 | 22/30 | 1/3 | 32/66 | 29/44 | 11 |
7 | Янис.Сенканс (Ланс) | 60 | 28/55 | 1/1 | 4/10 | 3/9 | 22/28 | 2/7 | 33/66 | 27/44 | 11 |
8 | Focus (Ювентус) | 60 | 23/51 | 0/0 | 7/15 | 14/22 | 5/5 | 11/17 | 30/66 | 30/44 | 11 |
9 | Forrest (Антверпен) | 60 | 20/37 | 3/5 | 13/18 | 10/16 | 9/15 | 5/9 | 36/60 | 24/40 | 10 |
10 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 60 | 26/46 | 1/2 | 6/12 | 9/17 | 5/9 | 13/14 | 33/60 | 27/40 | 10 |
11 | Molo (Ракув) | 59 | 16/25 | 3/15 | 14/26 | 17/24 | 0/0 | 9/20 | 33/66 | 26/44 | 11 |
12 | 2LOOP (Баварія) | 59 | 25/47 | 1/6 | 5/13 | 10/20 | 0/0 | 18/24 | 31/66 | 28/44 | 11 |
13 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 59 | 23/51 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | 30/44 | 0/0 | 29/66 | 30/44 | 11 |
14 | Nexwell (Ajax) | 59 | 22/37 | 3/12 | 6/11 | 12/17 | 12/15 | 4/8 | 31/60 | 28/40 | 10 |
15 | texas (Селтік) | 58 | 27/50 | 0/1 | 6/15 | 12/25 | 6/6 | 7/13 | 33/66 | 25/44 | 11 |
16 | Anis (Ракув) | 58 | 25/50 | 2/5 | 4/11 | 18/29 | 3/5 | 6/10 | 31/66 | 27/44 | 11 |
17 | Magistr (Барселона) | 58 | 26/56 | 0/2 | 4/8 | 14/20 | 5/8 | 9/16 | 30/66 | 28/44 | 11 |
18 | midLANt (Ajax) | 58 | 24/54 | 1/1 | 5/11 | 11/16 | 9/14 | 8/14 | 30/66 | 28/44 | 11 |
19 | korn (Ланс) | 58 | 21/45 | 0/1 | 8/20 | 2/8 | 24/33 | 3/3 | 29/66 | 29/44 | 11 |
20 | dav-1978 (Ajax) | 58 | 23/49 | 6/17 | 0/0 | 26/41 | 0/0 | 3/3 | 29/66 | 29/44 | 11 |
21 | Regozo (Брайтон) | 58 | 18/40 | 1/10 | 5/16 | 8/13 | 16/20 | 10/11 | 24/66 | 34/44 | 11 |
Таблиця Голеадорів після 11-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 12 | 13 | 1 | 11 |
2 | VASpartak (Інтер) | 8 | 10 | 2 | 11 |
3 | eug4 (СК Дніпро-1) | 7 | 8 | 1 | 8 |
4 | Forrest (Антверпен) | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 6 | 6 | 0 | 5 |
6 | nazareth (Баварія) | 5 | 8 | 3 | 7 |
7 | Янис.Сенканс (Ланс) | 5 | 8 | 3 | 11 |
8 | midLANt (Ajax) | 5 | 6 | 1 | 7 |
9 | Savkoff (Буде-Глімт) | 5 | 6 | 1 | 6 |
10 | Focus (Ювентус) | 4 | 8 | 4 | 11 |
11 | Vano Opulsky (Баварія) | 4 | 6 | 2 | 8 |
12 | Philippyich (Барселона) | 4 | 4 | 0 | 4 |
13 | dimondino (Барселона) | 3 | 7 | 4 | 8 |
14 | Профессор (Барселона) | 3 | 7 | 4 | 9 |
15 | mukh (Ліверпуль) | 3 | 6 | 3 | 8 |
16 | Regozo (Брайтон) | 3 | 5 | 2 | 9 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки 10-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 21 авг., 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:113:11 | ||||
FT | 0:116:17 | ||||
FT | 2:116:13 | ||||
FT | 2:215:15 | ||||
FT | 1:018:17 | ||||
FT | 2:018:16 | ||||
FT | 1:219:20 | ||||
FT | 1:118:17 |
Турнірна таблиця після 10-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 10-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff (Буде-Глімт) | 67 | 24/45 | 0/0 | 9/15 | 3/3 | 28/33 | 3/4 | 33/60 | 34/40 | 10 |
2 | Andy (Ракув) | 66 | 24/43 | 0/0 | 9/17 | 2/3 | 30/36 | 1/1 | 33/60 | 33/40 | 10 |
3 | VASpartak (Інтер) | 59 | 21/41 | 0/0 | 8/19 | 8/12 | 16/21 | 6/7 | 29/60 | 30/40 | 10 |
4 | BROKER (Буде-Глімт) | 59 | 18/34 | 2/12 | 7/14 | 1/1 | 30/38 | 1/1 | 27/60 | 32/40 | 10 |
5 | Karta999 (Селтік) | 58 | 20/41 | 0/1 | 5/18 | 0/0 | 33/40 | 0/0 | 25/60 | 33/40 | 10 |
6 | Янис.Сенканс (Ланс) | 55 | 25/49 | 1/1 | 4/10 | 2/7 | 21/26 | 2/7 | 30/60 | 25/40 | 10 |
7 | 2LOOP (Баварія) | 55 | 22/42 | 1/6 | 5/12 | 10/17 | 0/0 | 17/23 | 28/60 | 27/40 | 10 |
8 | Focus (Ювентус) | 54 | 21/45 | 0/0 | 7/15 | 12/20 | 4/4 | 10/16 | 28/60 | 26/40 | 10 |
9 | midLANt (Ajax) | 54 | 23/49 | 1/1 | 4/10 | 9/14 | 9/12 | 8/14 | 28/60 | 26/40 | 10 |
10 | Мардас (Ювентус) | 54 | 21/45 | 0/2 | 7/13 | 6/11 | 19/26 | 1/3 | 28/60 | 26/40 | 10 |
11 | dav-1978 (Ajax) | 54 | 22/44 | 6/16 | 0/0 | 23/37 | 0/0 | 3/3 | 28/60 | 26/40 | 10 |
12 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 54 | 20/45 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | 28/40 | 0/0 | 26/60 | 28/40 | 10 |
13 | korn (Ланс) | 54 | 18/40 | 0/1 | 7/19 | 2/5 | 24/32 | 3/3 | 25/60 | 29/40 | 10 |
14 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 54 | 23/40 | 1/2 | 6/12 | 8/16 | 4/7 | 12/13 | 30/54 | 24/36 | 9 |
Таблиця Голеадорів після 10-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 11 | 12 | 1 | 10 |
2 | VASpartak (Інтер) | 7 | 9 | 2 | 10 |
3 | eug4 (СК Дніпро-1) | 7 | 8 | 1 | 8 |
4 | Forrest (Антверпен) | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Savkoff (Буде-Глімт) | 6 | 6 | 0 | 5 |
6 | nazareth (Баварія) | 5 | 8 | 3 | 7 |
7 | midLANt (Ajax) | 5 | 6 | 1 | 6 |
8 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | Янис.Сенканс (Ланс) | 4 | 7 | 3 | 10 |
10 | Philippyich (Барселона) | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | Focus (Ювентус) | 3 | 7 | 4 | 10 |
12 | Vano Opulsky (Баварія) | 3 | 5 | 2 | 7 |
13 | Regozo (Брайтон) | 3 | 5 | 2 | 9 |
14 | S-A-O (Ювентус) | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | dimondino (Барселона) | 2 | 6 | 4 | 7 |
16 | Профессор (Барселона) | 2 | 6 | 4 | 8 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки 9-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 14 авг., 21:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:312:18 | ||||
FT | 0:116:17 | ||||
FT | 1:018:17 | ||||
FT | 1:112:12 | ||||
FT | 3:216:13 | ||||
FT | 3:117:14 | ||||
FT | 1:212:12 | ||||
FT | 1:014:13 |
Турнірна таблиця після 9-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 9-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійник | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff (Буде-Глімт) | 60 | 22/42 | 0/0 | 8/12 | 3/3 | 24/29 | 3/4 | 30/54 | 30/36 | 9 |
2 | Andy (Ракув) | 59 | 22/40 | 0/0 | 8/14 | 2/3 | 26/32 | 1/1 | 30/54 | 29/36 | 9 |
3 | BROKER (Буде-Глімт) | 53 | 16/31 | 2/12 | 6/11 | 1/1 | 27/34 | 1/1 | 24/54 | 29/36 | 9 |
4 | VASpartak (Інтер) | 52 | 18/38 | 0/0 | 7/16 | 8/12 | 13/17 | 6/7 | 25/54 | 27/36 | 9 |
5 | Karta999 (Селтік) | 52 | 19/39 | 0/1 | 3/14 | 0/0 | 30/36 | 0/0 | 22/54 | 30/36 | 9 |
6 | midLANt (Ajax) | 50 | 21/46 | 0/0 | 4/8 | 9/13 | 8/11 | 8/12 | 25/54 | 25/36 | 9 |
7 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 50 | 21/38 | 1/2 | 5/8 | 8/14 | 3/5 | 12/13 | 27/48 | 23/32 | 8 |
8 | Focus (Ювентус) | 49 | 19/43 | 0/0 | 6/11 | 11/18 | 4/4 | 9/14 | 25/54 | 24/36 | 9 |
9 | 2LOOP (Баварія) | 49 | 20/40 | 1/6 | 4/8 | 9/15 | 0/0 | 15/21 | 25/54 | 24/36 | 9 |
10 | Molo (Ракув) | 48 | 16/25 | 2/9 | 10/20 | 13/20 | 0/0 | 7/16 | 28/54 | 20/36 | 9 |
11 | Magistr (Барселона) | 48 | 21/46 | 0/2 | 4/6 | 13/18 | 5/8 | 5/10 | 25/54 | 23/36 | 9 |
12 | Мардас (Ювентус) | 48 | 19/43 | 0/2 | 6/9 | 6/11 | 16/22 | 1/3 | 25/54 | 23/36 | 9 |
13 | nazareth (Баварія) | 48 | 18/36 | 1/7 | 5/11 | 14/20 | 0/0 | 10/16 | 24/54 | 24/36 | 9 |
14 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 48 | 18/43 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 25/36 | 0/0 | 23/54 | 25/36 | 9 |
15 | Янис.Сенканс (Ланс) | 47 | 22/45 | 0/0 | 3/9 | 2/7 | 18/23 | 2/6 | 25/54 | 22/36 | 9 |
16 | dav-1978 (Ajax) | 47 | 19/41 | 5/13 | 0/0 | 20/33 | 0/0 | 3/3 | 24/54 | 23/36 | 9 |
17 | ГОЛ (Ліверпуль) | 47 | 17/37 | 3/11 | 3/6 | 16/23 | 0/0 | 8/13 | 23/54 | 24/36 | 9 |
18 | korn (Ланс) | 47 | 16/37 | 0/1 | 6/16 | 2/5 | 22/30 | 1/1 | 22/54 | 25/36 | 9 |
19 | Regozo (Брайтон) | 47 | 15/33 | 1/10 | 4/11 | 6/10 | 13/17 | 8/9 | 20/54 | 27/36 | 9 |
20 | Forrest (Антверпен) | 47 | 16/31 | 2/3 | 10/14 | 9/13 | 7/12 | 3/7 | 28/48 | 19/32 | 8 |
Таблиця Голеадорів після 9-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy (Ракув) | 9 | 10 | 1 | 9 |
2 | VASpartak (Інтер) | 8 | 9 | 1 | 9 |
3 | Forrest (Антверпен) | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Savkoff (Буде-Глімт) | 6 | 6 | 0 | 5 |
5 | nazareth (Баварія) | 5 | 8 | 3 | 7 |
6 | midLANt (Ajax) | 5 | 6 | 1 | 5 |
7 | eug4 (СК Дніпро-1) | 5 | 6 | 1 | 7 |
8 | Фортуна (СК Дніпро-1) | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | Focus (Ювентус) | 3 | 7 | 4 | 9 |
10 | Янис.Сенканс (Ланс) | 3 | 6 | 3 | 9 |
11 | Vano Opulsky (Баварія) | 3 | 5 | 2 | 6 |
12 | SuperVlad (Ланс) | 3 | 4 | 1 | 8 |
13 | S-A-O (Ювентус) | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | Philippyich (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 3 |
15 | dimondino (Барселона) | 2 | 6 | 4 | 7 |
16 | Regozo (Брайтон) | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | roman77 (СК Дніпро-1) | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | Rocker_dead (Інтер) | 2 | 3 | 1 | 4 |
19 | Денис Арих (Ліверпуль) | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | Nexwell (Ajax) | 1 | 6 | 5 | 8 |
21 | Жулик (Брайтон) | 1 | 5 | 4 | 8 |
22 | Профессор (Барселона) | 1 | 5 | 4 | 7 |
Ось:-)
В ответ на PhilippyichПідсумки 8-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Games | начало: 13 авг., 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:312:15 | ||||
FT | 0:412:19 | ||||
FT | 3:013:7 | ||||
FT | 2:216:15 | ||||
FT | 2:113:12 | ||||
FT | 1:213:14 | ||||
FT | 2:115:14 | ||||
FT | 0:313:18 |
Турнірна таблиця після 8-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 8-го туру Чемпіонату ЛК-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійн | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savkoff (Буде-Глімт) | 54 | 20/38 | 0/0 | 8/10 | 2/2 | 22/27 | 2/3 | 28/48 | 26/32 | 8 |
2 | Andy (Ракув) | 53 | 20/36 | 0/0 | 8/12 | 2/3 | 23/29 | 0/0 | 28/48 | 25/32 | 8 |
3 | BROKER (Буде-Глімт) | 47 | 14/27 | 2/12 | 6/9 | 1/1 | 24/31 | 0/0 | 22/48 | 25/32 | 8 |
4 | midLANt (Ajax) | 46 | 19/42 | 0/0 | 4/6 | 8/12 | 7/9 | 8/11 | 23/48 | 23/32 | 8 |
5 | Karta999 (Селтік) | 46 | 16/35 | 0/1 | 3/12 | 0/0 | 27/32 | 0/0 | 19/48 | 27/32 | 8 |
6 | Molo (Ракув) | 45 | 14/22 | 2/9 | 10/17 | 13/19 | 0/0 | 6/13 | 26/48 | 19/32 | 8 |
7 | Focus (Ювентус) | 45 | 17/39 | 0/0 | 6/9 | 11/17 | 3/3 | 8/12 | 23/48 | 22/32 | 8 |
