Підсумки 7-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Games | начало: 26 авг., 19:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 0:319:24 | ||||
FT | 3:121:18 | ||||
FT | 2:223:22 | ||||
FT | 0:219:22 | ||||
FT | 2:120:18 | ||||
FT | 2:122:20 | ||||
FT | 1:117:18 | ||||
FT | 3:023:20 |
Турнірна таблиця після 7-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 7-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 48 | 20/31 | 1/1 | 7/10 | 9/10 | 6/9 | 5/9 | 28/42 | 20/28 | 7 |
2 | Savkoff (Буде-Глімт) | 47 | 19/28 | 1/1 | 6/13 | 5/5 | 15/22 | 1/1 | 26/42 | 21/28 | 7 |
3 | eug4 (СК Дніпро-1) | 47 | 17/26 | 4/9 | 5/7 | 9/13 | 4/6 | 8/9 | 26/42 | 21/28 | 7 |
4 | дятел (Арсенал ) | 46 | 21/34 | 0/0 | 5/8 | 10/12 | 6/10 | 4/6 | 26/42 | 20/28 | 7 |
5 | Focus (Ювентус) | 46 | 18/31 | 0/0 | 6/11 | 16/20 | 1/2 | 5/6 | 24/42 | 22/28 | 7 |
6 | Magistr (Барселона) | 46 | 19/33 | 2/4 | 3/5 | 14/18 | 4/5 | 4/5 | 24/42 | 22/28 | 7 |
7 | Andy (Ракув) | 46 | 19/29 | 0/0 | 5/13 | 4/4 | 18/24 | 0/0 | 24/42 | 22/28 | 7 |
8 | Anis (Ракув) | 45 | 18/29 | 2/3 | 6/10 | 14/20 | 1/3 | 4/5 | 26/42 | 19/28 | 7 |
9 | SuperVlad (Ланс) | 45 | 20/31 | 0/0 | 5/11 | 4/5 | 16/23 | 0/0 | 25/42 | 20/28 | 7 |
10 | ducks_beach (Інтер) | 45 | 13/19 | 5/10 | 6/13 | 12/16 | 1/1 | 8/11 | 24/42 | 21/28 | 7 |
11 | semeniuk (Янг Бойз) | 45 | 16/25 | 4/10 | 4/7 | 14/19 | 1/1 | 6/8 | 24/42 | 21/28 | 7 |
12 | Gideon (Арсенал ) | 45 | 18/33 | 1/2 | 4/7 | 16/19 | 0/2 | 6/7 | 23/42 | 22/28 | 7 |
13 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 45 | 19/33 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 21/26 | 2/2 | 22/42 | 23/28 | 7 |
14 | Fraier (Арсенал ) | 45 | 15/29 | 0/2 | 6/11 | 11/12 | 12/13 | 1/3 | 21/42 | 24/28 | 7 |
Таблиця Голеадорів після 7-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігрт в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 4 | 5 | 1 | 5 |
2 | Янис.Сенканс (Ланс) | 4 | 5 | 1 | 6 |
3 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Savkoff (Буде-Глімт) | 4 | 4 | 0 | 5 |
5 | Fraier (Арсенал ) | 3 | 5 | 2 | 6 |
6 | JIeXa (Брайтон) | 3 | 4 | 1 | 7 |
7 | ducks_beach (Інтер) | 3 | 4 | 1 | 7 |
8 | BROKER (Буде-Глімт) | 3 | 4 | 1 | 6 |
9 | Magistr (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 6 |
10 | HomGr (Ювентус) | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Гарік75 (СК Дніпро-1) | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ось:-)
In reply to PhilippyichПідсумки 6-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Games | начало: 19 авг., 22:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:111:11 | ||||
FT | 2:010:7 | ||||
FT | 0:210:13 | ||||
FT | 2:015:11 | ||||
FT | 1:110:10 | ||||
FT | 4:014:8 | ||||
FT | 1:212:13 | ||||
FT | 0:19:10 |
Турнірна таблиця після 6-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 6-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійни | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 40 | 16/26 | 1/1 | 7/9 | 7/8 | 5/8 | 4/8 | 24/36 | 16/24 | 6 |
2 | eug4 (СК Дніпро-1) | 40 | 12/21 | 4/8 | 5/7 | 8/11 | 4/5 | 7/8 | 21/36 | 19/24 | 6 |
3 | Focus (Ювентус) | 39 | 15/27 | 0/0 | 6/9 | 13/17 | 1/2 | 4/5 | 21/36 | 18/24 | 6 |
4 | ducks_beach (Інтер) | 39 | 11/17 | 4/8 | 6/11 | 10/13 | 0/0 | 8/11 | 21/36 | 18/24 | 6 |
5 | Savkoff (Буде-Глімт) | 39 | 15/24 | 0/0 | 6/12 | 5/5 | 12/18 | 1/1 | 21/36 | 18/24 | 6 |
6 | Andy (Ракув) | 39 | 15/25 | 0/0 | 5/11 | 4/4 | 15/20 | 0/0 | 20/36 | 19/24 | 6 |
7 | Fraier (Арсенал ) | 39 | 12/24 | 0/2 | 6/10 | 11/12 | 9/9 | 1/3 | 18/36 | 21/24 | 6 |
8 | дятел (Арсенал ) | 38 | 17/29 | 0/0 | 5/7 | 9/11 | 3/7 | 4/6 | 22/36 | 16/24 | 6 |
9 | Anis (Ракув) | 38 | 14/24 | 1/2 | 6/10 | 13/19 | 0/0 | 4/5 | 21/36 | 17/24 | 6 |
10 | SuperVlad (Ланс) | 38 | 16/26 | 0/0 | 5/10 | 4/5 | 13/19 | 0/0 | 21/36 | 17/24 | 6 |
11 | roman77 (СК Дніпро-1) | 38 | 12/21 | 2/9 | 5/6 | 14/18 | 0/0 | 5/6 | 19/36 | 19/24 | 6 |
12 | Мардас (Ювентус) | 38 | 14/25 | 0/1 | 5/10 | 9/10 | 8/12 | 2/2 | 19/36 | 19/24 | 6 |
13 | Magistr (Барселона) | 38 | 14/27 | 2/4 | 3/5 | 11/15 | 4/4 | 4/5 | 19/36 | 19/24 | 6 |
14 | JIeXa (Брайтон) | 37 | 15/25 | 3/4 | 6/7 | 11/19 | 0/0 | 2/5 | 24/36 | 13/24 | 6 |
15 | 2LOOP (Баварія) | 37 | 15/25 | 1/3 | 5/8 | 6/8 | 0/0 | 10/16 | 21/36 | 16/24 | 6 |
16 | Olga_B (Ajax) | 37 | 15/26 | 0/2 | 5/8 | 10/13 | 2/4 | 5/7 | 20/36 | 17/24 | 6 |
17 | Gideon (Арсенал ) | 37 | 14/28 | 1/2 | 4/6 | 12/15 | 0/2 | 6/7 | 19/36 | 18/24 | 6 |
18 | semeniuk (Янг Бойз) | 37 | 12/21 | 3/9 | 4/6 | 11/15 | 1/1 | 6/8 | 19/36 | 18/24 | 6 |
19 | Nexwell (Ajax) | 37 | 11/21 | 1/4 | 7/11 | 7/10 | 5/6 | 6/8 | 19/36 | 18/24 | 6 |
20 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 37 | 15/29 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 19/24 | 0/0 | 18/36 | 19/24 | 6 |
21 | Forrest (Антверпен) | 37 | 16/28 | 0/1 | 2/7 | 6/8 | 8/10 | 5/6 | 18/36 | 19/24 | 6 |
22 | shut77 (Реал Мадрид) | 36 | 18/30 | 0/2 | 4/4 | 8/11 | 2/8 | 4/5 | 22/36 | 14/24 | 6 |
23 | Badea (Антверпен) | 36 | 14/22 | 2/5 | 6/9 | 10/17 | 0/0 | 4/7 | 22/36 | 14/24 | 6 |
24 | VASpartak (Інтер) | 36 | 10/23 | 0/0 | 7/13 | 5/5 | 12/16 | 2/3 | 17/36 | 19/24 | 6 |
25 | BROKER (Буде-Глімт) | 36 | 13/22 | 1/6 | 3/8 | 3/3 | 16/21 | 0/0 | 17/36 | 19/24 | 6 |
26 | Мічіган (Селтік) | 36 | 12/23 | 3/11 | 1/2 | 16/19 | 0/1 | 4/4 | 16/36 | 20/24 | 6 |
27 | Philippyich (Барселона) | 36 | 11/23 | 0/0 | 4/13 | 9/10 | 6/8 | 6/6 | 15/36 | 21/24 | 6 |
Таблиця Голеадорів після 6-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Янис.Сенканс (Ланс) | 5 | 5 | 0 | 5 |
2 | ducks_beach (Інтер) | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Savkoff (Буде-Глімт) | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Fraier (Арсенал ) | 3 | 5 | 2 | 6 |
5 | midLANt (Ajax) | 3 | 4 | 1 | 4 |
6 | Magistr (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 5 |
7 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 3 | 3 | 0 | 5 |
8 | Nexwell (Ajax) | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | eug4 (СК Дніпро-1) | 3 | 3 | 0 | 5 |
Ось:-)
In reply to PhilippyichПідсумки 5-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Games | начало: 12 авг., 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 1:222:22 | ||||
FT | 1:024:22 | ||||
FT | 0:224:26 | ||||
FT | 1:025:24 | ||||
FT | 1:026:25 | ||||
FT | 0:223:25 | ||||
FT | 2:026:23 | ||||
FT | 3:025:22 |
Турнірна таблиця після 5-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Кращі гравці по вгаданим результатам після 5-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Резул | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійник | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eug4 (СК Дніпро-1) | 37 | 11/17 | 4/7 | 4/6 | 8/9 | 4/5 | 6/6 | 19/30 | 18/20 | 5 |
2 | Savkoff (Буде-Глімт) | 36 | 14/19 | 0/0 | 6/11 | 5/5 | 10/14 | 1/1 | 20/30 | 16/20 | 5 |
3 | midLANt (Ajax) | 35 | 14/20 | 1/1 | 7/9 | 7/8 | 3/5 | 3/7 | 22/30 | 13/20 | 5 |
4 | дятел (Арсенал ) | 35 | 15/23 | 0/0 | 5/7 | 9/10 | 2/4 | 4/6 | 20/30 | 15/20 | 5 |
5 | SuperVlad (Ланс) | 35 | 15/20 | 0/0 | 5/10 | 3/4 | 12/16 | 0/0 | 20/30 | 15/20 | 5 |
6 | Focus (Ювентус) | 35 | 13/21 | 0/0 | 6/9 | 11/13 | 1/2 | 4/5 | 19/30 | 16/20 | 5 |
7 | Andy (Ракув) | 35 | 14/19 | 0/0 | 5/11 | 4/4 | 12/16 | 0/0 | 19/30 | 16/20 | 5 |
8 | Gideon (Арсенал ) | 35 | 13/22 | 1/2 | 4/6 | 11/12 | 0/1 | 6/7 | 18/30 | 17/20 | 5 |
9 | JIeXa (Брайтон) | 34 | 13/19 | 3/4 | 6/7 | 11/16 | 0/0 | 1/4 | 22/30 | 12/20 | 5 |
10 | 2LOOP (Баварія) | 34 | 14/19 | 1/3 | 5/8 | 6/7 | 0/0 | 8/13 | 20/30 | 14/20 | 5 |
11 | shut77 (Реал Мадрид) | 34 | 16/24 | 0/2 | 4/4 | 8/9 | 2/6 | 4/5 | 20/30 | 14/20 | 5 |
12 | Anis (Ракув) | 34 | 12/18 | 1/2 | 6/10 | 11/15 | 0/0 | 4/5 | 19/30 | 15/20 | 5 |
13 | roman77 (СК Дніпро-1) | 34 | 11/15 | 2/9 | 5/6 | 11/14 | 0/0 | 5/6 | 18/30 | 16/20 | 5 |
14 | Nexwell (Ajax) | 34 | 10/16 | 1/3 | 7/11 | 6/8 | 5/5 | 5/7 | 18/30 | 16/20 | 5 |
15 | Мардас (Ювентус) | 34 | 12/20 | 0/0 | 5/10 | 8/8 | 8/11 | 1/1 | 17/30 | 17/20 | 5 |
16 | Magistr (Барселона) | 34 | 12/21 | 2/4 | 3/5 | 9/11 | 4/4 | 4/5 | 17/30 | 17/20 | 5 |
17 | VASpartak (Інтер) | 34 | 10/18 | 0/0 | 7/12 | 5/5 | 10/12 | 2/3 | 17/30 | 17/20 | 5 |
18 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 34 | 14/23 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 17/20 | 0/0 | 17/30 | 17/20 | 5 |
19 | Olga_B (Ajax) | 33 | 14/20 | 0/2 | 5/8 | 9/12 | 1/2 | 4/6 | 19/30 | 14/20 | 5 |
20 | ducks_beach (Інтер) | 33 | 9/13 | 3/7 | 5/10 | 10/11 | 0/0 | 6/9 | 17/30 | 16/20 | 5 |
21 | Fraier (Арсенал ) | 33 | 10/19 | 0/2 | 6/9 | 11/12 | 5/5 | 1/3 | 16/30 | 17/20 | 5 |
22 | Мічіган (Селтік) | 33 | 11/17 | 3/11 | 1/2 | 14/16 | 0/0 | 4/4 | 15/30 | 18/20 | 5 |
23 | Badea (Антверпен) | 32 | 13/17 | 2/5 | 5/8 | 9/14 | 0/0 | 3/6 | 20/30 | 12/20 | 5 |
24 | semeniuk (Янг Бойз) | 32 | 10/15 | 3/9 | 4/6 | 10/13 | 1/1 | 4/6 | 17/30 | 15/20 | 5 |
25 | BROKER (Буде-Глімт) | 32 | 12/16 | 1/6 | 3/8 | 3/3 | 13/17 | 0/0 | 16/30 | 16/20 | 5 |
26 | Forrest (Антверпен) | 32 | 14/22 | 0/1 | 2/7 | 6/7 | 6/8 | 4/5 | 16/30 | 16/20 | 5 |
27 | Philippyich (Барселона) | 32 | 9/17 | 0/0 | 4/13 | 9/10 | 5/5 | 5/5 | 13/30 | 19/20 | 5 |
28 | Батяр (Янг Бойз) | 31 | 12/16 | 3/7 | 2/7 | 11/16 | 1/1 | 2/3 | 17/30 | 14/20 | 5 |
29 | igor57 (Буде-Глімт) | 31 | 13/22 | 1/1 | 2/7 | 7/8 | 6/9 | 2/3 | 16/30 | 15/20 | 5 |
30 | texas (Селтік) | 31 | 11/19 | 0/2 | 5/9 | 9/11 | 1/2 | 5/7 | 16/30 | 15/20 | 5 |
31 | Utka21 (Ракув) | 31 | 10/20 | 0/2 | 5/8 | 10/12 | 1/1 | 5/7 | 15/30 | 16/20 | 5 |
32 | Выскочка (Антверпен) | 31 | 9/14 | 0/4 | 5/12 | 11/12 | 2/2 | 4/6 | 14/30 | 17/20 | 5 |
33 | Pricol84 (Баварія) | 31 | 8/20 | 0/0 | 4/10 | 7/7 | 7/8 | 5/5 | 12/30 | 19/20 | 5 |
Таблиця Голеадорів після 5-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 4 | 4 | 0 | 3 |
2 | Янис.Сенканс (Ланс) | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Savkoff (Буде-Глімт) | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Magistr (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | ducks_beach (Інтер) | 3 | 3 | 0 | 5 |
7 | eug4 (СК Дніпро-1) | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Fraier (Арсенал ) | 2 | 4 | 2 | 5 |
9 | 2LOOP (Баварія) | 2 | 3 | 1 | 4 |
10 | JIeXa (Брайтон) | 2 | 3 | 1 | 5 |
11 | Dim_82 (Янг Бойз) | 2 | 3 | 1 | 4 |
12 | Andy (Ракув) | 2 | 3 | 1 | 5 |
13 | Badea (Антверпен) | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | shut77 (Реал Мадрид) | 2 | 2 | 0 | 5 |
15 | ReneSasha (Буде-Глімт) | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | SuperVlad (Ланс) | 2 | 2 | 0 | 5 |
17 | Nexwell (Ajax) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ось:-)
In reply to PhilippyichПідсумки 4-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Games | начало: 05 авг., 20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:217:16 | ||||
FT | 4:021:14 | ||||
FT | 0:118:20 | ||||
FT | 2:120:19 | ||||
FT | 2:220:21 | ||||
FT | 1:119:18 | ||||
FT | 2:120:19 | ||||
FT | 0:417:22 |
Турнірна таблиця після 4-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Ось кращі гравці по вгаданим результатам після 4-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Рез | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійн | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 28 | 9/14 | 1/1 | 7/9 | 5/6 | 3/5 | 3/5 | 17/24 | 11/16 | 4 |
2 | eug4 (СК Дніпро-1) | 28 | 6/11 | 4/7 | 4/6 | 5/6 | 3/4 | 6/6 | 14/24 | 14/16 | 4 |
3 | дятел (Арсенал ) | 27 | 10/17 | 0/0 | 5/7 | 6/7 | 2/4 | 4/5 | 15/24 | 12/16 | 4 |
4 | Savkoff (Буде-Глімт) | 27 | 9/13 | 0/0 | 6/11 | 2/2 | 9/13 | 1/1 | 15/24 | 12/16 | 4 |
5 | Focus (Ювентус) | 27 | 8/15 | 0/0 | 6/9 | 8/10 | 1/2 | 4/4 | 14/24 | 13/16 | 4 |
6 | Gideon (Арсенал ) | 27 | 8/16 | 1/2 | 4/6 | 8/9 | 0/1 | 6/6 | 13/24 | 14/16 | 4 |
7 | JIeXa (Брайтон) | 26 | 8/13 | 3/4 | 6/7 | 8/13 | 0/0 | 1/3 | 17/24 | 9/16 | 4 |
8 | 2LOOP (Баварія) | 26 | 9/13 | 1/3 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 8/12 | 15/24 | 11/16 | 4 |
9 | SuperVlad (Ланс) | 26 | 10/15 | 0/0 | 5/9 | 2/3 | 9/13 | 0/0 | 15/24 | 11/16 | 4 |
10 | Anis (Ракув) | 26 | 7/12 | 1/2 | 6/10 | 8/12 | 0/0 | 4/4 | 14/24 | 12/16 | 4 |
11 | roman77 (СК Дніпро-1) | 26 | 7/10 | 2/9 | 5/5 | 7/10 | 0/0 | 5/6 | 14/24 | 12/16 | 4 |
12 | Andy (Ракув) | 26 | 9/13 | 0/0 | 5/11 | 2/2 | 10/14 | 0/0 | 14/24 | 12/16 | 4 |
13 | Nexwell (Ajax) | 26 | 5/10 | 1/3 | 7/11 | 5/7 | 3/3 | 5/6 | 13/24 | 13/16 | 4 |
14 | Magistr (Барселона) | 26 | 7/15 | 2/4 | 3/5 | 6/8 | 4/4 | 4/4 | 12/24 | 14/16 | 4 |
15 | Fraier (Арсенал ) | 26 | 6/14 | 0/1 | 6/9 | 9/10 | 4/4 | 1/2 | 12/24 | 14/16 | 4 |
16 | shut77 (Реал Мадрид) | 25 | 11/18 | 0/2 | 4/4 | 5/6 | 1/5 | 4/5 | 15/24 | 10/16 | 4 |
17 | Olga_B (Ajax) | 25 | 9/14 | 0/2 | 5/8 | 6/9 | 1/2 | 4/5 | 14/24 | 11/16 | 4 |
18 | ducks_beach (Інтер) | 25 | 5/8 | 3/7 | 5/9 | 6/7 | 0/0 | 6/9 | 13/24 | 12/16 | 4 |
19 | Мардас (Ювентус) | 25 | 7/14 | 0/0 | 5/10 | 6/6 | 6/9 | 1/1 | 12/24 | 13/16 | 4 |
20 | VASpartak (Інтер) | 25 | 5/12 | 0/0 | 7/12 | 2/2 | 9/11 | 2/3 | 12/24 | 13/16 | 4 |
21 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 25 | 9/17 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 13/16 | 0/0 | 12/24 | 13/16 | 4 |
22 | Мічіган (Селтік) | 25 | 7/12 | 3/11 | 1/1 | 10/12 | 0/0 | 4/4 | 11/24 | 14/16 | 4 |
23 | semeniuk (Янг Бойз) | 24 | 5/9 | 3/9 | 4/6 | 7/10 | 1/1 | 4/5 | 12/24 | 12/16 | 4 |
24 | Выскочка (Антверпен) | 24 | 6/10 | 0/3 | 5/11 | 7/8 | 2/2 | 4/6 | 11/24 | 13/16 | 4 |
25 | Philippyich (Барселона) | 24 | 5/12 | 0/0 | 4/12 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 9/24 | 15/16 | 4 |
Таблиця Голеадорів після 4-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Заб. голи | Проп. голи | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 4 | 4 | 0 | 3 |
2 | Savkoff (Буде-Глімт) | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Fraier (Арсенал ) | 3 | 4 | 1 | 4 |
4 | Magistr (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 2LOOP (Баварія) | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | ducks_beach (Інтер) | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Dim_82 (Янг Бойз) | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Янис.Сенканс (Ланс) | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | JIeXa (Брайтон) | 2 | 3 | 1 | 4 |
10 | Andy (Ракув) | 2 | 3 | 1 | 4 |
11 | Badea (Антверпен) | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Nexwell (Ajax) | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | eug4 (СК Дніпро-1) | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | loan (Антверпен) | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ось:-)
In reply to PhilippyichПідсумки 3-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Games | начало: 29 июля, 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FT | 2:118:17 | ||||
FT | 1:015:13 | ||||
FT | 2:115:15 | ||||
FT | 2:115:13 | ||||
FT | 0:115:16 | ||||
FT | 1:117:17 | ||||
FT | 2:019:16 | ||||
FT | 2:316:17 |
Турнірна таблиця після 3-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
Ось кращі гравці по вгаданим результатам після 3-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Рез | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинар | Двійник | Ігри |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eug4 (СК Дніпро-1) | 22 | 5/9 | 3/5 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 11/18 | 11/12 | 3 |
2 | midLANt (Ajax) | 20 | 7/10 | 1/1 | 5/7 | 4/5 | 2/4 | 1/3 | 13/18 | 7/12 | 3 |
3 | Savkoff (Буде-Глімт) | 20 | 8/11 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 7/10 | 1/1 | 11/18 | 9/12 | 3 |
4 | Focus (Ювентус) | 20 | 7/12 | 0/0 | 3/6 | 5/6 | 1/2 | 4/4 | 10/18 | 10/12 | 3 |
5 | ducks_beach (Інтер) | 20 | 4/5 | 2/5 | 4/8 | 6/6 | 0/0 | 4/6 | 10/18 | 10/12 | 3 |
6 | Nexwell (Ajax) | 20 | 5/8 | 1/2 | 4/8 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 10/18 | 10/12 | 3 |
7 | Мічіган (Селтік) | 20 | 6/10 | 3/8 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 4/4 | 9/18 | 11/12 | 3 |
8 | Gideon (Арсенал ) | 20 | 5/11 | 1/2 | 3/5 | 8/9 | 0/0 | 3/3 | 9/18 | 11/12 | 3 |
9 | Fraier (Арсенал ) | 20 | 4/9 | 0/1 | 5/8 | 8/8 | 3/3 | 0/1 | 9/18 | 11/12 | 3 |
10 | Philippyich (Барселона) | 20 | 4/8 | 0/0 | 4/10 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 8/18 | 12/12 | 3 |
11 | SuperVlad (Ланс) | 19 | 8/12 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 6/9 | 0/0 | 11/18 | 8/12 | 3 |
12 | дятел (Арсенал ) | 19 | 7/13 | 0/0 | 3/5 | 5/6 | 0/1 | 4/5 | 10/18 | 9/12 | 3 |
13 | BROKER (Буде-Глімт) | 19 | 7/10 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | 8/11 | 0/0 | 10/18 | 9/12 | 3 |
14 | Andy (Ракув) | 19 | 7/10 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 7/10 | 0/0 | 10/18 | 9/12 | 3 |
15 | Anis (Ракув) | 19 | 5/10 | 1/2 | 3/6 | 6/8 | 0/0 | 4/4 | 9/18 | 10/12 | 3 |
16 | roman77 (СК Дніпро-1) | 19 | 5/7 | 1/8 | 3/3 | 6/7 | 0/0 | 4/5 | 9/18 | 10/12 | 3 |
17 | Magistr (Барселона) | 19 | 5/11 | 2/3 | 2/4 | 3/5 | 3/3 | 4/4 | 9/18 | 10/12 | 3 |
18 | semeniuk (Янг Бойз) | 19 | 5/9 | 1/5 | 2/4 | 6/7 | 1/1 | 4/4 | 8/18 | 11/12 | 3 |
19 | Выскочка (Антверпен) | 19 | 5/8 | 0/2 | 3/8 | 6/6 | 2/2 | 3/4 | 8/18 | 11/12 | 3 |
20 | 2LOOP (Баварія) | 18 | 7/11 | 0/0 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 4/8 | 11/18 | 7/12 | 3 |
21 | shut77 (Реал Мадрид) | 18 | 8/13 | 0/2 | 3/3 | 5/5 | 0/4 | 2/3 | 11/18 | 7/12 | 3 |
22 | JIeXa (Брайтон) | 18 | 7/12 | 1/2 | 3/4 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 11/18 | 7/12 | 3 |
23 | Батяр (Янг Бойз) | 18 | 5/7 | 2/5 | 2/6 | 7/9 | 0/0 | 2/3 | 9/18 | 9/12 | 3 |
24 | Мардас (Ювентус) | 18 | 5/9 | 0/0 | 4/9 | 6/6 | 2/5 | 1/1 | 9/18 | 9/12 | 3 |
25 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 18 | 6/12 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 10/12 | 0/0 | 8/18 | 10/12 | 3 |
26 | ГОЛ (Ліверпуль) | 18 | 3/5 | 1/5 | 2/8 | 8/8 | 0/0 | 4/4 | 6/18 | 12/12 | 3 |
Таблиця Голеадорів після 3-го туру Чемпіонату ЛЧ-Eurocups 2025/26
№ | Гравець та Команда | Корисність | Забиті м'ячі | Пропущені м'ячі | Ігри в основі |
---|---|---|---|---|---|
1 | midLANt (Ajax) | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | Magistr (Барселона) | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Savkoff (Буде-Глімт) | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Мічіган (Селтік) | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Fraier (Арсенал ) | 2 | 3 | 1 | 3 |
6 | Vano Opulsky (Баварія) | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | novaq (Янг Бойз) | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | 2LOOP (Баварія) | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Badea (Антверпен) | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | ducks_beach (Інтер) | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Янис.Сенканс (Ланс) | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | RUDON1904 (Барселона) | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | JIeXa (Брайтон) | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 | дятел (Арсенал ) | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Anis (Ракув) | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | run (Ракув) | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | MaxJoker (Янг Бойз) | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | SuperVlad (Ланс) | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Краснодарец (Арсенал ) | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | ЯД (Ajax) | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | AlexTar77 (Реал Мадрид) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ось:-)
