Создан 5-й этап,в игре осталось 16 игроков
И | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petrovish-35. | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | Olga_B | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Юркоff | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Mkhitaryan | 0 | 0(0-0) | 0 |
И | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaalets | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | евгений | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | VlaVad | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Stalker59 | 0 | 0(0-0) | 0 |
И | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Марсела | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | HomGr | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | Konoks | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | superfrank | 0 | 0(0-0) | 0 |
И | З-П | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borec | 0 | 0(0-0) | 0 |
2 | v12 | 0 | 0(0-0) | 0 |
3 | paradox | 0 | 0(0-0) | 0 |
4 | Сержиус | 0 | 0(0-0) | 0 |
Создан 4 раунд
1 тур Англия
2 тур Франция
3 тур Италия
группы по ссылке http://sportgiant.net/competitions/2015-zarathustra-cup/championships/mushketyory-leto-2016
проходным результатом для занявших 3 место в группах из 4 игроков стали 3 очка и разница мячей -2