Сергей Петухов | Mario91 | |||
---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
0 | ||
Хозяева![]() |
Венгрия | Хозяева
2 : 1
|
Норвегия | Ничья/Гости |
Хозяева/Ничья![]() |
Ирландия | Хозяева
2 : 0
|
Босния и Герцеговина | Ничья |
Хозяева/Ничья | Дания | Ничья
2 : 2
|
Швеция | Ничья |
Ничья![]() |
Словения | Ничья
1 : 1
|
Украина | Гости |
Гости | Колумбия | Гости
0 : 1
|
Аргентина | Гости |
Гости![]() |
Венесуэла | Гости
1 : 3
|
Эквадор | Ничья |
Хозяева![]() |
Уругвай | Хозяева
3 : 0
|
Чили | Ничья |
Хозяева | Парагвай | Хозяева
2 : 1
|
Боливия | Хозяева |
В Финале Осени перед последним туром на чемпионство претендуют четверо:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | lex81 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 26(19-7) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Lobster | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 26(18-8) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Serginho | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-3 | 24(15-9) | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | nikola | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 23(18-5) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5T | JIeXa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 20(12-8) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | badment | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-7 | 25(17-8) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7T | mukh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 22(14-8) | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LineCrysis | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 15(10-5) | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в Финале Осени после 5 туров положение следующее:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobster | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | 22(15-7) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T | Serginho | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 18(11-7) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | nikola | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 20(15-5) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | lex81 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 20(15-5) | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | JIeXa | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-7 | 16(9-7) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6T | badment | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 18(12-6) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | mukh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 16(10-6) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LineCrysis | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 10(7-3) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за поздравления) Впервые выиграл Кубковый турнир, а не чемпионат)
ну он не совсем кубковый,но гибридный:группы+плей-офф
In reply to superfrankв Финале Осени после 4 туров положение следующее:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nikola | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 15(11-4) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Lobster | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 17(12-5) | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | lex81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 16(12-4) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | JIeXa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 12(7-5) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Serginho | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 12(7-5) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | badment | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 14(9-5) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | mukh | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 14(9-5) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LineCrysis | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 8(6-2) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |