Внимание конкурс "Японамать"
Для участия в конкурсе нужно прислать мне в личку(сюда)следующий прогноз:
а)из пар японской J-лиги 20 июня нужно выбрать 5(пять)команд сыграющих удачнее других на ваш взгляд,при этом команда выигравшая с крупным счётом приносит участнику +2 в копилку;выигравшая +1;сыгравшая вничью -1;проигравшая -2;если в копилке одинаково,то считаем забитые\пропущенные у выбранных команд
Прогнозы принимаются до 10-00 20 июня
1 место-Pricol84-100 баллов
2-3 место-nikola-78 балла
2-3 место-strange-78 балла
4 место-BROKER -60 баллов
5-11 место-Интерес-25 баллов
5-11 место-tolikjp-25 баллов
5-11 место-Выскочка-25 баллов
5-11 место-Sashilo -25 балла
5-11 место-2LOOP-25 баллов
5-11 место-Anis-25 баллов
5-11 место-иванович-25 баллов
12 место-zarathustra -6 баллов
13-14 место-ГОЛ-3 балла
13-14 место-Sun -3 балла
15 место-varjag -1 балл
Африка получилась очень уж плотной!
М | Игрок | Очки | К1 | РМ1 | О1 | К2 | РМ2 | О2 | К3 | РМ3 | О3 | К4 | РМ4 | О4 | К5 | РМ5 | О5 | К6 | РМ6 | О6 | К7 | РМ7 | О7 | К8 | РМ8 | О8 | РМ | ГЗ | ЗВ |
1 | Pricol84 | 12 | Ангола | 4 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Гана | 6 | 2 | 28 | ||
2 | nikola | 12 | Египет | 3 | 2 | Мали | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Камерун | 1 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Гана | 6 | 2 | Сенегал | 2 | 1 | 26 | 29 | 0 |
2 | strange | 12 | Нигерия | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Мали | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | Египет | 3 | 2 | 26 | 29 | 0 |
4 | BROKER | 12 | Ангола | 4 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Египет | 3 | 2 | 25 | ||
5 | Интерес | 11 | Нигерия | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Гана | 6 | 2 | Алжир | 4 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | 25 | 28 | 0 |
5 | tolikjp | 11 | Алжир | 4 | 2 | Камерун | 1 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | Гана | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | 25 | 28 | 0 |
5 | Sashilo | 11 | Гана | 6 | 2 | Алжир | 4 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Камерун | 1 | 1 | 25 | 28 | 0 |
5 | Выскочка | 11 | Алжир | 4 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | 25 | 28 | 0 |
5 | 2LOOP | 11 | Алжир | 4 | 2 | Гана | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Мали | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | 25 | 28 | 0 |
5 | Anis | 11 | Алжир | 4 | 2 | Гана | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | 25 | 28 | 0 |
5 | иванович | 11 | Алжир | 4 | 2 | Гана | 6 | 2 | Сенегал | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Камерун | 1 | 1 | 25 | 28 | 0 |
12 | zarathustra | 11 | Нигерия | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | ДР Конго | 1 | 1 | 24 | ||
13 | ГОЛ | 11 | Нигерия | 2 | 1 | Сенегал | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Мали | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | Египет | 3 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | 22 | 24 | 0 |
13 | Sun | 11 | Алжир | 4 | 2 | Сенегал | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | Египет | 3 | 2 | 22 | 24 | 0 |
15 | varjag | 10 | Ангола | 4 | 2 | Мали | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Замбия | 0 | -1 | Камерун | 1 | 1 | Гана | 6 | 2 | Египет | 3 | 2 | 22 | ||
16 | Natali-Ia | 9 | Нигерия | 2 | 1 | Гана | 6 | 2 | ЮАР | 0 | -1 | Сенегал | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | 24 | ||
17 | Andrew | 9 | Алжир | 4 | 2 | Сенегал | 2 | 1 | Кабо-Верде | 6 | 2 | ЮАР | 0 | -1 | Ангола | 4 | 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Мали | 2 | 1 | Нигерия | 2 | 1 | 22 | ||
18 | Petrovish-35. | 7 | Алжир | 4 | 2 | Нигерия | 2 | 1 | ЮАР | 0 | -1 | Сенегал | 2 | 1 | Ангола | 4 | 2 | Кабо-Верде | 6 | 2 | Замбия | 0 | -1 | Мали | 2 | 1 | 20 | ||
19 | Алб | 6 | Нигерия | 2 | 1 | Алжир | 4 | 2 | Сенегал | 2 | 1 | ЮАР | 0 | -1 | Замбия | 0 | -1 | Мали | 2 | 1 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | Ангола | 4 | 2 | 16 | ||
20 | valdez | -13 | Южный Судан | -2 | -2 | Маврикий | -6 | -2 | Сан Томе и Принсипи | -6 | -2 | Мавритания | -1 | -2 | Сейшельские острова | -4 | -2 | Зимбабве | 1 | 1 | Бурунди | -2 | -2 | Коморские острова | -2 | -2 | -22 |
Закончился 2 раунд летнего турнира.В строю остались 30 бойцов.Группы 3 раунда можно посмотреть ЗДЕСЬ.По 2 лучших выйдут в Финал.
1 тур_17 июня 23-59
2 тур_19 июня 23-59
3 тур_20 июня 23-59
4 тур_24 июня 23-59
5 тур_26 июня 23-59
Африка на проводе
nikola
Египет,Мали,Кабо-Верде,Камерун,Алжир,Буркина-Фасо,Гана,Сенегал.
Pricol84
Ангола,Нигерия,Кабо-Верде,Буркина-Фасо,Мали,Сенегал,Алжир,Гана
Интерес
нигерия Кабо-Верде Гана Алжир Буркина-Фасо Мали Камерун Сенегал
varjag
Ангола Мали Нигерия Алжир Замбия Камерун Гана Египет
zarathustra
Нигерия Кабо-Верде Буркина-Фасо Мали Алжир Камерун Гана ДР Конго
Алб
1.Нигерия 2.Алжир 3.Сенегал 4.Юж.Африка 5.Замбия 6.Мали 7.Буркина-Фасо 8.Ангола
strange
Нигерия Кабо-Верде Мали Сенегал Алжир Камерун Гана Египет
tolikjp
Алжир Камерун Сенегал Мали Нигерия Гана Буркина-Фасо Кабо-Верде
Natali-Ia
Нигерия,Гана,ЮАР,Сенегал,Кабо-Верде,Буркина-Фасо,Мали,Алжир
Sashilo
Гана, Алжир, Нигерия, Сенегал, Буркина-Фасо, Мали, Кабо-Верде, Камерун
Petrovish-35.
Алжир,Нигерия,Юж.Африка,Сенегал,Ангола,Кабо-Верде,Замбия,Мали
Выскочка
Алжир, Нигерия,Мали, Сенегал, Кабо-Верде,Буркина-Фасо, Камерун, Гана
2LOOP
Алжир,Гана,Буркино-Фасо,Кабо-Верде,Мали,Нигерия,Сенегал,Камерун
BROKER
Ангола, Нігерія, Кабо-Верде, Буркіна-Фасо, Сенегал, Малі, Алжир, Єгипет
Anis
Алжир, Гана, Буркина Фасо, Кабо Верде, Нигерия, Мали, Камерун, Сенегал
Andrew
Алжир, Сенегал, Кабо-Верде, Южная Африка, Ангола, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия
ГОЛ
Нигерия,Сенегал,Алжир,Мали,Камерун,Гана,Египет,Буркина-Фасо
Sun
Алжир, Сенегал, Малі, Буркіна-Фасо, Нігерія, Камерун, Гана, Єгипет
valdez
Южный Судан---Маврикий---Сан Томе и Принсипи---Мавритания---Сейшельские острова---Зимбабве---Бурунди---Коморос
иванович
АЛЖИР,ГАНА,СЕНЕГАЛ,МАЛИ,НИГЕРИЯ,БУРКИНА-ФАСО,КАБО-ВЕРДЕ,КАМЕРУН
Внимание конкурс "Африка на проводе"
Для участия в конкурсе нужно прислать мне в личку(сюда)следующий прогноз:
а)из пар квалификации Кубка Африканских Наций играющих 13-14 июня нужно выбрать 8(восемь)сборных сыграющих удачнее других на ваш взгляд,при этом сборная выигравшая с крупным счётом приносит участнику +2 в копилку;выигравшая +1;сыгравшая вничью -1;проигравшая -2;если в копилке одинаково,то считаем забитые\пропущенные у выбранных команд
Прогнозы принимаются до 15-30 13 июня(осталось около 25 часов)
Ну тогда хорошо, что я угадал с роликом)
Вопрос по Африке: крупная победа - это в 3 мяча и более, верно? И ещё: за крупное поражение будет -3 или как?)
3+ это крупная победа,а по крупному поражению,думаю,и -2 достаточно просто за сам факт выбранной неудачно сборной
У відповідь на varjagя тоже вчера хотел выложить этот ролик(в качестве презентации нового конкурса),но сёдня с утра клавиатура задолбала...
У відповідь на varjag