в Финале Осени после 5 туров положение следующее:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobster | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | 22(15-7) | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2T | Serginho | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 18(11-7) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | nikola | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 20(15-5) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | lex81 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 20(15-5) | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | JIeXa | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-7 | 16(9-7) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6T | badment | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 18(12-6) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | mukh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 16(10-6) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LineCrysis | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 10(7-3) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за поздравления) Впервые выиграл Кубковый турнир, а не чемпионат)
ну он не совсем кубковый,но гибридный:группы+плей-офф
В ответ на superfrankв Финале Осени после 4 туров положение следующее:
Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nikola | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 15(11-4) | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Lobster | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 17(12-5) | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | lex81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 16(12-4) | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | JIeXa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 12(7-5) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Serginho | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 12(7-5) | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | badment | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 14(9-5) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | mukh | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 14(9-5) | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | LineCrysis | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 8(6-2) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Благодарю
так а ставить за тебя кто будет?
у LineCrysis неявка на 4 тур и на переигровку 1 тура
с таким отношением в Z-лигу точно не буду включать
В ответ на LineCrysis