нет в Регламенте такой нормы чтобы минусовать очки,а вот моё право,как организатора,допускать или нет игрока к игре никто у меня не заберёт
У відповідь на 2LOOPzapro100 и на последний тур не сделал ставку,такой пофигизм от этого игрока уже не первый раз,ещё раз замечу подобную ситуацию-будем прощаться
+ И сейчас бы ему -3 впаять за такие дела, чтобы лишился бронзы.
Стартовал последний тур.Чемпионство Августа разыгрывают заочно Mkhitaryan(49) и mud29(48),бронзу досрочно выиграл
zapro100 и на последний тур не сделал ставку,такой пофигизм от этого игрока уже не первый раз,ещё раз замечу подобную ситуацию-будем прощаться
Намедни mud29 спросил у меня о рекорде по набранным очкам у чемпионов и я пересмотрел все 24 законченных сезона.Лучший показатель год назад у Oleg_T
1 | Oleg_T | 23 | 16 | 6 | 1 | 27-4 | 88(88-0) | 54 | |
2 | Sun | 23 | 14 | 6 | 3 | 26-9 | 70(70-0) | 48 | |
3 | Sashilo | 23 | 12 | 6 | 5 | 25-12 | 68(68-0) | 42 |
чтобы 2 раза не ходить,я решил ещё посмотреть кто сколько забивал,так вот максимум голов за сезон в Высшей лиге забил Petrovish-35. в Октябре 2015
1 | Savkoff | 23 | 22-10 | 43 |
2 | Янис.Сенканс | 23 | 21-11 | 39 |
3 | Petrovish-35. | 23 | 40-37 | 39 |
а вот максимум голов за сезон вообще russkiisergei забил в рамках 3 лиги Декабря 2015
1 | сухОФрукт | 23 | 14 | 4 | 5 | 36-21 | 92(92-0) | 46 | |
2 | tryzero | 23 | 12 | 5 | 6 | 38-22 | 81(81-0) | 41 | |
3 | Lobster | 23 | 10 | 4 | 9 | 27-29 | 60(60-0) | 40 | |
4 | russkiisergei | 23 | 11 | 6 | 6 | 51-32 | 86(86-0) | 39 |
в текущем сезоне 2 игрока имеют шанс повторить или побить рекорд по забитым голам:в 3 лиге у 100000 сейчас 47 забитых и ещё 5 голевых моментов в матче против Petrovish-35.
Petrovish-35. | Матч - Центр | 100000 | ||
---|---|---|---|---|
Бразилия, Япония, Азия ЛЧ-2, Литва, Финляндия, Норвегия(1), Португалия(2) | ||||
Гости![]() |
Сампайо Корреа | Гости
1 : 2
|
Аваи | Ничья |
Хозяева | Avispa Fukuoka | 24 авг. 13:00 | Júbilo Iwata | Ничья |
Хозяева | Сеул | 24 авг. 13:30 | Шаньдун Лунэн | Хозяева |
Ничья | El Jaish | 24 авг. 19:00 | Al Nasr | Хозяева |
Ничья | Атлантас | 24 авг. 18:00 | Судува | Хозяева |
Ничья | Ильвес | 24 авг. 18:30 | РоПС Рованиеми | Хозяева |
Хозяева | Ранхейм | 24 авг. 20:00 | Саннес Ульф | Ничья |
Ничья | Ковильян | 24 авг. 19:30 | Спортинг Брага II | Ничья |
а вот в 4 лиге у zarathustra перед последним туром было 48 голов,на победе Аваи я уже забил 49-й и ещё в матче против SilozkA осталось 5 голевых моментов
SilozkA | zarathustra | |||
---|---|---|---|---|
Бразилия, Япония, Азия ЛЧ-2, Литва, Финляндия, Норвегия(1), Португалия(2) | ||||
Хозяева | Сампайо Корреа | Гости
1 : 2
|
Аваи | ![]() |
Хозяева | Avispa Fukuoka | 24 авг. 13:00 | Júbilo Iwata | Хозяева |
Хозяева | Сеул | 24 авг. 13:30 | Шаньдун Лунэн | Гости |
Хозяева | El Jaish | 24 авг. 19:00 | Al Nasr | Гости |
Хозяева | Атлантас | 24 авг. 18:00 | Судува | Гости |
Ничья | Ильвес | 24 авг. 18:30 | РоПС Рованиеми | Ничья |
Ничья | Ранхейм | 24 авг. 20:00 | Саннес Ульф | Гости |
Хозяева | Ковильян | 24 авг. 19:30 | Спортинг Брага II | Гости |
Таблица первого сезона Август 2014
1 | eug4 | 23 | 14 | 4 | 5 | 32-20 | 82(82-0) | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ParaBellum | 23 | 12 | 8 | 3 | 28-22 | 73(73-0) | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | сухОФрукт | 23 | 9 | 2 | 12 | 17-25 | 53(53-0) | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Pricol84 | 23 | 11 | 8 | 4 | 23-13 | 76(76-0) | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Serhiy | 23 | 11 | 6 | 6 | 26-20 | 71(71-0) | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Rustam | 23 | 12 | 3 | 8 | 38-24 | 77(77-0) | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Natali-Ia | 23 | 10 | 8 | 5 | 29-23 | 71(71-0) | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Savkoff | 23 | 10 | 6 | 7 | 19-17 | 71(71-0) | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | egk | 23 | 10 | 6 | 7 | 32-21 | 72(72-0) | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Урал-72 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33-38 | 63(63-0) | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Petrovish-35. | 23 | 8 | 7 | 8 | 26-26 | 69(69-0) | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Anis | 23 | 8 | 7 | 8 | 24-25 | 76(76-0) | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | VIVA | 23 | 9 | 4 | 10 | 26-23 | 71(71-0) | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Sun | 23 | 8 | 6 | 9 | 27-23 | 73(73-0) | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | SuperVlad | 23 | 7 | 9 | 7 | 15-17 | 73(73-0) | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Sashilo | 23 | 7 | 8 | 8 | 30-28 | 71(71-0) | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | superfrank | 23 | 6 | 9 | 8 | 23-23 | 74(74-0) | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Tima7182 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25-32 | 68(68-0) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | GEDEON | 23 | 8 | 2 | 13 | 17-25 | 64(64-0) | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | andriuha2012 | 23 | 5 | 10 | 8 | 25-27 | 65(65-0) | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | Выскочка | 23 | 7 | 4 | 12 | 21-28 | 66(66-0) | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | Shplint | 23 | 7 | 3 | 13 | 29-37 | 63(63-0) | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | S-A-O | 23 | 6 | 4 | 13 | 26-39 | 61(61-0) | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | ГОЛ | 23 | 6 | 4 | 13 | 23-38 | 58(58-0) | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан 1-й раунд Кубка Сентября 26 августа
пары по ссылке http://sportgiant.net/competitions/2-y-futbolnyy-marafon/championships/kubok-fm-sentyabr-2016
от явки на Кубок будет зависеть участие некоторых игроков в новом сезоне,за последние дни в соревнование заявилось несколько новичков и возможно 4-я лига будет расширена до 26,а может и до 28 игроков
в 22 туре Алб взял 6 исходов и заработал 3 балла Рейтинга
Алб | BYBYSIK | |||
---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
1 | ||
Бразилия, Колумбия, Мексика, Сша, Румыния, Дания, Норвегия(1), Германия(кубок) | ||||
Гости | Коритиба | Хозяева
2 : 1
|
Сантос | ![]() |
Ничья![]() |
Санта-Фе | Ничья
1 : 1
|
Индепендьенте Медельин | Гости |
Ничья![]() |
Пуэбла | Ничья
2 : 2
|
Америка Мехико | Хозяева |
Хозяева | Сиэтл Саундерс | Хозяева
3 : 1
|
Портленд Тимберс | Хозяева |
Ничья | Газ Метан Медиаш | Ничья
0 : 0
|
Ботошани | Ничья |
Хозяева | Эсбьерг | Хозяева
3 : 2
|
Оденсе | Хозяева |
Ничья![]() |
Мьёндален | Ничья
2 : 2
|
Сандефьорд | Хозяева |
Хозяева | Падерборн | Гости
1 : 2
|
Зандхаузен | Хозяева |
в 3 туре Суперкубка выиграл только zapro100 и поднялся в лидирующую группу
1 | 2LOOP | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 17(17-0) | 7 | ![]() ![]() ![]() |
2 | zapro100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 14(14-0) | 7 | ![]() ![]() ![]() |
3 | BROKER | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 12(12-0) | 7 | ![]() ![]() ![]() |
4 | valdez | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 14(14-0) | 5 | ![]() ![]() ![]() |
5 | nikola | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 12(12-0) | 2 | ![]() ![]() ![]() |
6 | Anis | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 12(12-0) | 1 | ![]() ![]() ![]() |
7 | Pricol84 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 10(10-0) | 1 | ![]() ![]() ![]() |
8 | JIeXa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 14(14-0) | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Исходы после 19 тура:
1 | badment(1) | 79 | ||||||||
2 | 2LOOP(В) | 78 | ||||||||
3 | eug4(В) | 77 | ||||||||
4 | Mkhitaryan(В) | 77 | ||||||||
5 | BROKER(В) | 77 | ||||||||
6 | Savkoff(1) | 75 | ||||||||
7 | zapro100(В) | 75 | ||||||||
8 | digor(4) | 74 | ||||||||
9 | Знающий(1) | 74 | ||||||||
10 | grionik(1) | 74 | ||||||||
11 | valdez(1) | 74 | ||||||||
12 | mud29(В) | 74 |
в 19 туре Эдмундо и andriuha2012 взяли по 6 исходов и заработали по 2 балла Рейтинга
Эдмундо | Serhiy | |||
---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
0 | ||
Беларусь, Дания, Эстония, Чехия, Нидерланды, лига 2, Болгария, Польша | ||||
Хозяева![]() |
Славия Мозырь | Хозяева
1 : 0
|
Krumkachy | Ничья |
Ничья![]() |
Норшелланн | Ничья
1 : 1
|
Рандерс | Гости |
Гости | Калев Силламяэ | Гости
1 : 4
|
Флора | Гости |
Гости![]() |
Теплице | Гости
1 : 2
|
Млада Болеслав | Ничья |
Ничья | Эксельсиор | Гости
1 : 2
|
Ден Хааг | Хозяева |
Хозяева | Strasbourg | Ничья
1 : 1
|
Ним | Хозяева |
Хозяева![]() |
Черно Море | Хозяева
2 : 0
|
Локомотив Пловдив | Ничья |
Ничья![]() |
Нецеча | Ничья
0 : 0
|
Лех Познань | Хозяева |
Лидеры по исходам в Августе:
1 | eug4(В) | 75 | ||||||||
2 | 2LOOP(В) | 75 | ||||||||
3 | badment(1) | 74 | ||||||||
4 | Mkhitaryan(В) | 73 | ||||||||
5 | BROKER(В) | 73 | ||||||||
6 | Savkoff(1) | 72 | ||||||||
7 | zapro100(В) | 72 | ||||||||
8 | v12(1) | 71 | ||||||||
9 | valdez(1) | 71 | ||||||||
10 | mud29(В) | 71 |
Кривые снайперы
Эдмундо | Матч - Центр | Konoks | X | |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
0 | ||
Литва, Финляндия(1), ЛЕ-6 | ||||
Хозяева | Kauno Žalgiris | Ничья
1 : 1
|
Utenis Utena | Хозяева |
Хозяева | Хака | Ничья
2 : 2
|
Котка ТП | Хозяева |
Хозяева | Марибор | ОТМЕНЕН | Габала | Хозяева |
Ничья | Динамо Тбилиси | Гости
0 : 3
|
ПАОК Салоники | Ничья |
Ничья | Тренчин | Гости
0 : 4
|
Рапид Вена | Хозяева |
Хозяева | АЕК Ларнака | Гости
0 : 1
|
Слован Либерец | Хозяева |
Хозяева | Арока | Гости
0 : 1
|
Олимпиакос | Ничья |
Хозяева | Мидтъюлланн | Гости
0 : 1
|
Османлиспор | Хозяев |